NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Lịch đấu Cúp C2 Châu Âu

22:00 KuPS vs Universitatea Craiova 1/2 : 0 0.81 -0.99 1/4 : 0 0.72 -0.90 2 1/4 1.00 0.80 3/4 0.69 -0.89 3.60 3.10 2.01
22:59 Maccabi TA vs Cska Sofia 0 : 1/2 1.00 0.82 0 : 1/4 -0.89 0.71 2 1/4 0.92 0.88 1 -0.93 0.72 2.00 3.15 3.50
22:59 Jagiellonia vs Rangers 0 : 0 -0.99 0.81 0 : 0 -0.98 0.80 2 1/2 0.99 0.81 1 0.93 0.87 2.69 3.20 2.40
00:00 RB Salzburg vs Pafos FC 0 : 1 0.80 -0.98 0 : 1/2 -0.99 0.81 3 0.98 0.82 1 1/4 0.98 0.82 1.47 4.35 5.20
00:00 Hradec Kralove vs Besiktas 3/4 : 0 0.82 1.00 1/4 : 0 0.88 0.94 2 1/2 0.83 0.97 1 0.77 -0.97 3.95 3.60 1.75
00:00 Lincoln Red Imps vs Omonia Nicosia 1 : 0 0.90 0.92 1/2 : 0 0.80 -0.98 2 3/4 0.92 0.88 1 1/4 -0.93 0.72 5.20 4.15 1.50
00:00 Lech Poznan vs KI Klaksvik 0 : 2 1/4 0.99 0.83 0 : 1 1.00 0.82 3 1/4 0.82 0.98 1 1/2 0.99 0.81 1.13 7.10 12.50
00:45 PAOK Salonica vs Anderlecht 0 : 3/4 0.75 -0.93 0 : 1/4 0.75 -0.93 2 3/4 0.90 0.90 1 0.70 -0.90 1.58 3.75 4.90
01:00 Thun vs Vikingur Rey. 0 : 1 0.82 1.00 0 : 1/2 0.97 0.85 3 0.85 0.95 1 1/4 0.88 0.92 1.48 4.40 5.00
02:00 Benfica vs Hearts 0 : 2 1/2 0.81 -0.99 0 : 1 1/4 -0.97 0.79 3 3/4 0.91 0.89 1 1/2 0.81 0.99 1.07 9.10 17.50

Lịch UEFA Conference League

22:00 Inter Turku vs Vaduz 0 : 1/4 0.87 0.95 0 : 1/4 -0.88 0.70 3 -0.99 0.79 1 1/4 -0.93 0.73 2.08 3.55 2.79
22:59 Paide Linname. vs Rapid Wien 2 : 0 0.84 0.98 3/4 : 0 -0.93 0.74 3 0.90 0.90 1 1/4 0.95 0.85 11.00 6.00 1.16
22:59 Helsinki vs Motherwell 0 : 1/2 1.00 0.82 0 : 1/4 -0.90 0.72 2 3/4 0.98 0.82 1 0.75 -0.95 2.00 3.45 3.05
22:59 Jablonec vs Rigas Futbola Skola 0 : 1/2 0.93 0.89 0 : 1/4 1.00 0.82 2 1/4 0.92 0.88 1 -0.93 0.73 1.88 3.20 3.60
22:59 FC Noah vs Sion 0 : 0 0.90 0.92 0 : 0 0.86 0.96 2 1/2 0.95 0.85 1 0.92 0.88 2.43 3.35 2.46
23:30 CFR Cluj vs Tromso 1/4 : 0 0.82 1.00 0 : 0 -0.88 0.70 2 1/2 -0.98 0.78 1 0.94 0.76 2.76 3.30 2.20
00:00 Dinamo Kiev vs **Qaradag 0 : 1/2 -0.97 0.79 0 : 1/4 -0.88 0.69 2 1/2 0.97 0.83 1 0.93 0.87 2.03 3.30 3.10
00:00 Riga FC vs Gyori ETO 0 : 1/2 -0.98 0.80 0 : 1/4 -0.88 0.70 2 3/4 0.82 0.98 1 0.71 -0.92 2.00 3.45 3.00
00:00 Goteborg vs Gent 1/4 : 0 0.91 0.91 1/4 : 0 0.67 -0.85 2 1/2 0.79 -0.99 1 0.77 -0.97 2.81 3.40 2.13
00:00 Debreceni vs Kobenhavn 1 : 0 0.80 -0.98 1/4 : 0 -0.95 0.77 2 3/4 0.90 0.90 1 1/4 -0.92 0.71 4.50 3.80 1.57
00:30 Beitar Jerusalem vs Austria Wien 0 : 1/4 0.96 0.86 0 : 0 0.75 -0.93 2 1/2 1.00 0.80 1 0.91 0.89 2.20 3.35 2.72
01:00 Hapoel Tel Aviv vs Katowice 0 : 1/4 0.79 -0.97 0 : 1/4 -0.86 0.68 2 1/2 -0.99 0.79 1 0.88 0.82 2.04 3.25 3.10
01:00 Ajax vs Shelbourne 0 : 3 0.94 0.88 0 : 1 1/4 0.85 0.97 3 3/4 0.85 0.95 1 1/2 0.76 -0.96 1.03 10.50 19.00
01:30 Valur Rey. vs Nordsjaelland 2 : 0 0.87 0.95 3/4 : 0 -0.93 0.75 3 1/4 0.71 -0.92 1 1/2 -0.98 0.78 10.00 6.20 1.16
01:30 Lugano vs NSI Runavik 0 : 2 1/2 0.89 0.93 0 : 1 0.79 -0.97 3 1/2 0.92 0.88 1 1/2 0.93 0.83 1.07 8.20 15.50
01:30 Borac Banja Luka vs Maxline Vitebsk 0 : 3/4 -0.99 0.81 0 : 1/4 0.92 0.90 2 1/4 0.87 0.93 1 0.94 0.76 1.77 3.30 3.95
01:30 Braga vs Dinamo Minsk 0 : 2 1/4 -0.94 0.76 0 : 1 0.88 0.94 2 3/4 0.82 0.98 1 1/4 0.80 1.00 1.09 7.30 14.50
01:45 HNK Rijeka vs Ilves Tampere 0 : 1 3/4 -0.93 0.74 0 : 3/4 0.88 0.94 2 3/4 -0.97 0.77 1 1/4 1.00 0.80 1.22 5.10 9.40
02:00 FK Partizan vs Tobol Kostanay 0 : 1 1/2 -0.98 0.80 0 : 1/2 0.79 -0.97 2 3/4 0.73 -0.93 1 1/4 0.96 0.80 1.32 4.70 6.70
02:00 Hibernian vs Shkendija 79 0 : 1 0.79 -0.97 0 : 1/2 1.00 0.82 2 1/2 0.90 0.90 1 0.81 0.99 1.42 4.05 5.80

LTD Liên Đoàn Anh trực tiếp

01:45 Bristol City vs Walsall 0 : 1 1/2 0.97 0.85 0 : 3/4 -0.94 0.76 3 0.89 0.91 1 1/4 0.93 0.87 1.30 5.00 7.50

Lịch đấu VĐQG Uzbekistan

21:00 Sogdiana Jizzakh vs Andijan 0 : 0 0.87 0.99 0 : 0 0.89 0.97 2 3/4 0.95 0.89 1 0.83 -0.99 2.37 3.55 2.51
22:00 Pakhtakor vs Buxoro 0 : 1 1/4 -0.96 0.82 0 : 1/2 0.98 0.88 2 1/2 0.85 0.99 1 0.70 -0.94 1.42 4.25 6.10

Lịch Primera Division

05:00 Union Santa Fe vs Lanus 0 : 1/4 -0.97 0.86 0 : 0 0.70 -0.83 2 0.99 0.88 3/4 0.88 0.99 2.38 2.98 3.10

LTD VĐQG Bolivia trực tiếp

02:00 Univ de Vinto vs Real Potosi 0 : 1/2 0.86 0.98 0 : 1/4 -0.98 0.82 3 0.75 -0.93 1 1/4 0.88 0.94 1.86 3.70 3.20
06:30 Blooming vs Always Ready 0 : 0 0.77 -0.93 0 : 0 0.86 0.98 2 3/4 0.75 -0.95 1 1/4 -0.95 0.77 2.13 3.60 2.68

Lịch đấu VĐQG Colombia

04:00 Boyaca Chico vs Alianza Petrolera 0 : 1/4 1.08 0.73 2 0.98 0.83 2.50 2.90 3.10
06:05 Deportivo Cali vs Aguilas Doradas 0 : 1/2 0.78 1.03 2 1/4 0.88 0.76 1.74 3.20 4.50

Lịch Liga 1

03:00 Alianza Atletico vs Cienciano 0 : 1/4 0.90 0.92 0 : 0 0.62 -0.80 2 1/2 0.92 0.88 1 0.82 0.98 2.19 3.15 3.05

LTD VĐQG Venezuela trực tiếp

02:30 Rayo Zuliano vs Anzoategui 0 : 0 0.93 0.77 0 : 0 0.85 0.85 2 1/4 0.80 0.90 1 0.99 0.71 2.45 2.99 2.45
04:00 Estu.Merida vs Zamora Barinas 0 : 1/4 0.88 0.82 0 : 0 0.65 -0.95 2 1/2 0.91 0.79 1 0.87 0.83 2.08 3.25 2.77
05:30 Puerto Cabello vs Caracas 0 : 1/2 0.54 -0.84 0 : 1/4 0.91 0.79 2 1/4 0.95 0.75 1 -0.95 0.65 1.54 3.40 4.70

Lịch đấu Hạng 2 Iceland

02:15 IR Reykjavik vs KF Aegir. Thor 0 : 1 1/4 0.94 0.90 0 : 1/2 0.88 0.96 3 3/4 0.96 0.86 1 1/2 0.87 0.95 1.44 4.90 4.95

Lịch African Women's Championship

03:00 Mali Nữ vs Ghana Nữ 3/4 : 0 0.96 0.86 1/4 : 0 1.00 0.82 2 1/2 -0.98 0.78 1 0.84 0.86 4.45 3.65 1.61
03:00 Cape Verde Nữ vs Cameroon Nữ 1 1/2 : 0 0.86 0.96 1/2 : 0 -0.96 0.78 2 3/4 1.00 0.80 1 0.71 -0.92 7.90 4.75 1.28
XEM THÊM
Chuyển nhượng MU: Chi 20 triệu euro mua David Affengruber

Chuyển nhượng MU: Chi 20 triệu euro mua David Affengruber

Chuyển nhượng MU: Manchester United đang được cho là dành sự quan tâm lớn cho trung vệ David Affengruber của Elche CF trước kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Chuyển nhượng: Jakub Kiwior chính thức khoác áo Porto
Chuyển nhượng Barca: Chọn Alvarez, sẽ từ bỏ Rashford