NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Lịch bóng đá Copa Libertadores | ||||||||||||||||
05:00 | Metropolitano vs Inde.Medellin | 3/4 : 0 | -0.95 | 0.77 | 1/4 : 0 | -0.97 | 0.79 | 2 1/2 | -0.95 | 0.75 | 1 | -0.99 | 0.79 | 4.95 | 3.65 | 1.60 |
07:00 | Olimpia Asuncion vs Atl. Nacional | 0 : 1/4 | 0.76 | -0.94 | 0 : 1/4 | -0.87 | 0.67 | 2 1/4 | 0.82 | 0.98 | 1 | -0.97 | 0.77 | 2.04 | 3.10 | 3.45 |
07:00 | Flamengo/RJ vs Racing Club | 0 : 1 | 0.63 | -0.84 | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.86 | 2 1/2 | 0.88 | 0.92 | 1 | 0.84 | 0.96 | 1.36 | 4.45 | 7.00 |
Lịch bóng đá Hạng 2 Tây Ban Nha | ||||||||||||||||
02:00 | Alaves vs Eibar | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.97 | 0 : 1/4 | -0.79 | 0.61 | 2 | -0.94 | 0.81 | 3/4 | 0.96 | 0.91 | 2.25 | 2.93 | 3.40 |
Lịch bóng đá Hạng 2 Italia | ||||||||||||||||
01:30 | Cagliari vs Bari | 0 : 1/2 | 0.86 | -0.98 | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.83 | 2 1/4 | -0.97 | 0.85 | 3/4 | 0.75 | -0.88 | 1.86 | 3.45 | 4.55 |
Lịch bóng đá VĐQG Hà Lan | ||||||||||||||||
01:00 | Sparta Rotterdam vs Twente | 1/2 : 0 | 1.00 | 0.88 | 1/4 : 0 | 0.85 | -0.97 | 2 3/4 | 0.98 | 0.90 | 1 | 0.76 | -0.89 | 4.00 | 3.75 | 1.88 |
Lịch bóng đá VĐQG Phần Lan | ||||||||||||||||
22:00 | Seinajoen JK vs VPS Vaasa | 0 : 1 | 0.98 | 0.90 | 0 : 1/4 | 0.76 | -0.89 | 2 1/2 | 0.96 | 0.92 | 1 | 0.91 | 0.97 | 1.56 | 4.20 | 5.80 |
Lịch bóng đá VĐQG Áo | ||||||||||||||||
22:00 | Aust Lustenau vs Austria Wien | 1/2 : 0 | 0.90 | 0.98 | 1/4 : 0 | 0.79 | -0.92 | 2 3/4 | 0.94 | 0.92 | 1 1/4 | -0.90 | 0.75 | 3.30 | 3.70 | 1.98 |
Lịch bóng đá VĐQG Trung Quốc | ||||||||||||||||
15:00 | Changchun Yatai vs Shenzhen FC | 0 : 1 3/4 | 0.86 | 0.84 | 0 : 3/4 | 0.89 | 0.81 | 2 3/4 | 0.79 | 0.91 | 1 1/4 | 0.97 | 0.73 | 1.18 | 5.20 | 9.10 |
18:35 | Chengdu Rongcheng vs Tianjin Tigers | 0 : 3/4 | 0.90 | 0.80 | 0 : 1/4 | 0.85 | 0.85 | 2 1/2 | 0.90 | 0.80 | 1 | 0.86 | 0.84 | 1.68 | 3.40 | 3.85 |
18:35 | Qingdao Hainiu vs Sh. Shenhua | 1/2 : 0 | 0.83 | 0.87 | 1/4 : 0 | 0.67 | -0.97 | 2 1/4 | 0.90 | 0.80 | 3/4 | 0.64 | -0.94 | 3.40 | 3.10 | 1.87 |
Lịch bóng đá Malay Super League | ||||||||||||||||
19:15 | Kuching FA vs Kelantan | |||||||||||||||
20:00 | PDRM FA vs Sabah FA | |||||||||||||||
20:00 | Penang FA vs Kuala Lumpur FA | |||||||||||||||
Lịch bóng đá VĐQG Ai Cập | ||||||||||||||||
23:00 | Ismaily SC vs Tala'ea Al Jaish | |||||||||||||||
01:30 | Aswan FC vs Arab Contractors | |||||||||||||||
Lịch bóng đá Copa Sudamericana | ||||||||||||||||
05:00 | Danubio vs CA Huracan | 1/4 : 0 | 0.85 | 0.97 | 0 : 0 | -0.88 | 0.69 | 2 | 0.81 | 0.99 | 3/4 | 0.77 | -0.97 | 3.05 | 3.10 | 2.23 |
05:00 | Oriente Petrolero vs Tacuary FBC | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.82 | 0 : 1/4 | -0.91 | 0.72 | 2 1/2 | 0.97 | 0.83 | 1 | 0.93 | 0.87 | 2.00 | 3.40 | 3.25 |
05:00 | Goias/GO vs Gimnasia LP | 0 : 3/4 | 0.92 | 0.90 | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.93 | 2 1/4 | 0.92 | 0.88 | 1 | -0.92 | 0.71 | 1.69 | 3.50 | 4.55 |
05:00 | Sao Paulo/SP vs Deportes Tolima | 0 : 1 1/4 | 0.90 | 0.92 | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.87 | 2 3/4 | 0.96 | 0.84 | 1 | 0.73 | -0.93 | 1.37 | 4.50 | 6.60 |
07:00 | San Lorenzo vs Palestino | 0 : 1 | 0.88 | 0.94 | 0 : 1/2 | -0.89 | 0.70 | 2 1/4 | 0.97 | 0.83 | 3/4 | 0.70 | -0.91 | 1.47 | 3.85 | 6.30 |
09:00 | Cesar Vallejo vs CD Magallanes | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.82 | 0 : 0 | 0.74 | -0.93 | 2 1/2 | -0.99 | 0.79 | 1 | 0.97 | 0.83 | 2.24 | 3.35 | 2.81 |
09:00 | Santa Fe vs Universitario | 0 : 3/4 | 0.95 | 0.87 | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.91 | 2 1/4 | 0.92 | 0.88 | 1 | -0.92 | 0.71 | 1.72 | 3.45 | 4.40 |
Lịch bóng đá Hạng 2 Iceland | ||||||||||||||||
01:30 | Fjolnir vs Grotta | |||||||||||||||
02:15 | Leiknir Rey. vs UMF Grindavik | |||||||||||||||
Lịch bóng đá Hạng 2 Phần Lan | ||||||||||||||||
22:30 | TPS Turku vs KaPa | 0 : 1 | 0.92 | 0.96 | 0 : 1/2 | -0.91 | 0.78 | 3 | 0.92 | 0.95 | 1 1/4 | 0.99 | 0.88 | 1.53 | 4.45 | 5.00 |
22:30 | KPV Kokkola vs SalPa Salo | 0 : 0 | -0.99 | 0.87 | 0 : 0 | 0.99 | 0.89 | 2 1/4 | -0.96 | 0.83 | 3/4 | 0.74 | -0.88 | 2.70 | 3.20 | 2.52 |
Lịch bóng đá Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | ||||||||||||||||
00:00 | Pendikspor vs Bodrumspor SK | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.89 | 0 : 0 | 0.69 | -0.88 | 2 1/2 | -0.99 | 0.79 | 1 | -0.95 | 0.75 | 2.17 | 3.25 | 2.84 |
Lịch bóng đá Hạng Nhất QG | ||||||||||||||||
17:00 | Bình Phước vs Phú Thọ | |||||||||||||||
17:00 | Bà Rịa Vũng Tàu vs Hòa Bình | |||||||||||||||
Lịch bóng đá Hạng 2 Brazil | ||||||||||||||||
02:00 | Criciuma/SC vs Juventude/RS | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.93 | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.77 | 2 | 0.82 | -0.96 | 3/4 | 0.80 | -0.94 | 1.95 | 3.25 | 3.85 |
Lịch bóng đá Hạng 3 Italia | ||||||||||||||||
01:30 | Cesena vs Lecco | |||||||||||||||
01:30 | Pescara vs Foggia | |||||||||||||||
Lịch bóng đá U20 World Cup | ||||||||||||||||
00:30 | Uruguay U20 vs Israel U20 | 0 : 1/2 | 0.84 | 0.98 | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.82 | 2 1/4 | 0.87 | 0.93 | 1 | -0.95 | 0.75 | 1.84 | 3.40 | 3.85 |
04:00 | Italia U20 vs Hàn Quốc U20 | 0 : 3/4 | 0.86 | 0.96 | 0 : 1/4 | 0.84 | 0.98 | 2 1/2 | 0.86 | 0.94 | 1 | 0.83 | 0.97 | 1.66 | 3.75 | 4.35 |
Lịch bóng đá Vòng loại U20 Nữ Châu Á | ||||||||||||||||
16:00 | Nepal U20 Nữ vs Trung Quốc U20 Nữ | |||||||||||||||
19:00 | Đài Loan U20 Nữ vs Myanmar U20 Nữ | |||||||||||||||
Lịch bóng đá Giao Hữu U23 | ||||||||||||||||
19:00 | Arập Xêut U23 vs Venezuela U23 | |||||||||||||||
22:30 | Pháp U18 vs Costa Rica U23 |
03-06-23
Tin chuyển nhượng 3/6: Kim Min-Jae xác định chia tay Napoli, Thần đồng La Liga 'ngó lơ' Real Madrid…. và một số tin thể thao khác.
17-04-19
Link xem trực tiếp Man City vs Tottenham 2h00 ngày 18/4, link xem bóng đá trận đấu hấp dẫn nhất hôm nay với tốc độ ổn định, chất lượng HD.
Đặc biệt | 40357 | |||||||||||
Giải nhất | 11456 | |||||||||||
Giải nhì | 44223 | 10852 | ||||||||||
Giải ba | 46358 | 34034 | 66918 | |||||||||
95949 | 25795 | 45788 | ||||||||||
Giải tư | 9566 | 6046 | 0716 | 3577 | ||||||||
Giải năm | 0763 | 3222 | 6881 | |||||||||
2226 | 9182 | 0024 | ||||||||||
Giải sáu | 014 | 056 | 738 | |||||||||
Giải bảy | 17 | 72 | 69 | 82 |
Khánh Hòa Mã: KH | Đà Nẵng Mã: DNG | |
G8 | 95 | 04 |
G7 | 211 | 073 |
G6 | 4129 1903 8848 | 9121 4633 5609 |
G5 | 4358 | 7495 |
G4 | 48108 61790 28768 07755 28928 75837 80066 | 66890 59449 83320 50300 83712 05131 37166 |
G3 | 58940 04491 | 78676 10562 |
G2 | 02628 | 99788 |
G1 | 19096 | 06562 |
ĐB | 063123 | 843654 |
Đồng Nai Mã: DN | Sóc Trăng Mã: ST | Cần Thơ Mã: CT | |
G8 | 50 | 56 | 19 |
G7 | 492 | 933 | 618 |
G6 | 4285 8531 7230 | 7471 0118 6701 | 5661 2727 8623 |
G5 | 8215 | 7793 | 9199 |
G4 | 03043 42564 40345 98814 95558 63416 30926 | 22282 88740 26648 29306 44686 21503 55988 | 80131 81929 63608 21342 95752 78667 30736 |
G3 | 74261 35961 | 12717 46602 | 13443 64865 |
G2 | 45983 | 68864 | 53551 |
G1 | 93658 | 53753 | 14363 |
ĐB | 977881 | 283959 | 326237 |