Kết quả bóng đá hôm nay mang đến thông tin trực tuyến đầy đủ về các trận đấu diễn ra tối qua, đêm qua và rạng sáng nay. Từ giải đấu trong nước đến quốc tế, mọi diễn biến như số phút, tỷ số hiệp 1 (H1), tỷ số cả trận (FT), thẻ vàng, thẻ đỏ, thay người, và bàn thắng đều được cập nhật nhanh nhất và chính xác nhất.
Bạn có thể dễ dàng theo dõi kết quả các giải hàng đầu như Ngoại hạng Anh (NHA), Champions League (C1), Europa League (C2), La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 hay các giải trẻ khu vực như U16, U19 Đông Nam Á, AFF Suzuki Cup, Sea Games, và các giải đấu của đội tuyển Việt Nam. Đặc biệt, tính năng cập nhật link sopcast trực tiếp giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ trận đấu hấp dẫn nào. Đây là nguồn thông tin lý tưởng để bạn nắm bắt mọi khoảnh khắc sôi động từ sân cỏ trên toàn thế giới!
Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | Hiệp 1 |
---|---|---|---|---|---|
KQBD Giao Hữu CLB |
|||||
15:00 | FT | Lask | 4 - 0 | Hertha Wels | - |
15:00 | FT | Lask | 4 - 0 | Hertha Wels | - |
15:00 | hoãn | Frydek Mistek | vs | Opava | - |
15:00 | FT | Otelul Galati | 2 - 1 | Metalul Buzau | 0 - 1 |
15:00 | FT | Otelul Galati | 2 - 1 | Metalul Buzau | 0 - 1 |
15:30 | FT | Maribor | 2 - 1 | Aluminij | 1 - 0 |
15:30 | FT | Stal Mielec | 0 - 0 | LKS Lodz | 0 - 0 |
16:00 | FT | Horn | 1 - 3 | Polissya Zhytomyr | 0 - 2 |
16:00 | FT | St. Mirren | 2 - 1 | Milton Keynes Dons | 2 - 1 |
16:00 | FT | Westerlo | 1 - 3 | Sint Truiden | 0 - 1 |
16:00 | FT | Luzern | 1 - 1 | Winterthur | 1 - 1 |
16:00 | FT | Vik.Zizkov | 1 - 4 | Pribram | 0 - 1 |
16:00 | FT | Mlada Boleslav | 2 - 4 | Dukla Praha | 2 - 1 |
16:00 | FT | Austria Wien | 2 - 4 | Bohemians 1905 | 1 - 2 |
16:00 | FT | C. Budejovice | 2 - 0 | Sellier&Bellot Vlasim | 0 - 0 |
16:00 | FT | Backa Topola | 1 - 3 | Gyori ETO | 1 - 2 |
16:00 | FT | Lech Poznan | 1 - 2 | Banik Ostrava | 1 - 2 |
16:00 | FT | Lugano | 2 - 1 | Rapperswil-Jona | 1 - 1 |
16:00 | FT | St.Polten | 1 - 0 | FCM Traiskirchen | 0 - 0 |
16:00 | FT | Admira | 0 - 1 | SV Stripfing | 0 - 0 |
16:00 | FT | Boulogne | 2 - 2 | Lens | 0 - 1 |
16:00 | hoãn | Nice | vs | Lausanne Sports | - |
16:30 | FT | Wimbledon | 2 - 2 | Pafos FC | 1 - 2 |
17:00 | FT | Lierse | 1 - 5 | Dender | 0 - 2 |
17:00 | FT | De Treffers | 1 - 3 | De Graafschap | 1 - 2 |
17:00 | FT | ADO '20 | 1 - 6 | Telstar | 0 - 3 |
18:00 | FT | Go Ahead Eagles | 1 - 1 | Helmond Sport | 0 - 0 |
18:00 | FT | Wil 1900 | 1 - 3 | Zurich | 1 - 2 |
18:00 | FT | HB Koge | 5 - 0 | Middelfart | 2 - 0 |
18:00 | FT | Fredericia | 1 - 7 | Viborg | 1 - 2 |
18:00 | FT | Red Star 93 | 1 - 2 | Troyes | - |
18:00 | FT | Ajax | 6 - 3 | Hibernian | 5 - 1 |
18:00 | FT | Braga | 1 - 0 | Pacos Ferreira | - |
18:00 | FT | Brondby | 2 - 1 | Vejle | 2 - 1 |
18:00 | FT | Hannover 96 | 1 - 2 | Randers | 1 - 1 |
18:00 | FT | QPR | 5 - 0 | Stevenage | 4 - 0 |
18:30 | FT | Leicester City | 3 - 1 | Peterborough Utd | 0 - 0 |
18:30 | FT | PSV Eindhoven | 1 - 0 | Union Saint-Gilloise | 0 - 0 |
19:00 | FT | Boreham Wood | 0 - 3 | Luton Town | 0 - 1 |
19:00 | FT | Dordrecht 90 | 1 - 7 | Sparta Rotterdam | 1 - 7 |
19:00 | FT | Ingolstadt | 6 - 1 | SpVgg Bayreuth | 3 - 0 |
19:00 | FT | Nordsjaelland | 1 - 0 | Panathinaikos | - |
19:00 | FT | Veres Rivne | 3 - 2 | Kolos Kovalivka | 1 - 1 |
19:00 | hoãn | VVV Venlo | vs | M.gladbach | - |
19:00 | FT | Den Bosch | 5 - 3 | Roda JC | 3 - 1 |
19:00 | FT | Greuther Furth | 6 - 2 | Ansbach | 5 - 0 |
19:00 | FT | Karlsruher | 2 - 1 | Aarau | 1 - 1 |
19:00 | FT | NEC Nijmegen | 2 - 1 | Sportfreunde Lotte | 0 - 0 |
19:30 | FT | Utrecht | 2 - 0 | Cercle Brugge | 1 - 0 |
20:00 | FT | Obolon Kiev | 1 - 2 | LNZ Cherkasy | 1 - 2 |
20:00 | FT | ASWH | 2 - 3 | SBV Excelsior | 0 - 0 |
20:00 | FT | ASWH | 2 - 3 | SBV Excelsior | 0 - 0 |
20:00 | FT | SCR Altach | 1 - 1 | Basel | 0 - 0 |
20:00 | FT | Cambuur | 1 - 4 | Feyenoord | 0 - 3 |
20:00 | FT | Lechia GD | 3 - 5 | Motor Lublin | 3 - 4 |
20:00 | FT | TOP Oss | 2 - 2 | NAC Breda | 0 - 0 |
20:00 | FT | CSKA Moscow | 4 - 2 | OFK Belgrade | 3 - 0 |
20:00 | FT | Inverness C.T. | 0 - 2 | Ross County | 0 - 2 |
20:00 | FT | Livingston | 1 - 1 | Kortrijk | 0 - 1 |
20:30 | FT | Bayern Munich II | 3 - 0 | Sandhausen | 2 - 0 |
20:30 | FT | Osnabruck | 0 - 1 | Vik.Plzen | 0 - 1 |
20:40 | hoãn | OH Leuven | vs | RKC Waalwijk | - |
21:00 | FT | SV Ried | 1 - 3 | Dynamo Dresden | 0 - 1 |
21:00 | FT | Cracovia Krakow | 2 - 1 | Korona Kielce | 0 - 1 |
21:00 | FT | Slask Wroclaw | 3 - 2 | Pardubice | 2 - 1 |
21:00 | FT | Anderlecht | 1 - 0 | Aris Salonica | 1 - 0 |
21:00 | FT | Twente | 3 - 0 | KSC Lokeren | - |
21:00 | FT | Twente | 3 - 0 | KSC Lokeren | - |
21:30 | FT | Rakow Czestochowa | 4 - 1 | Zelez. Podbrezova | 2 - 1 |
21:30 | FT | AZ Alkmaar | 0 - 1 | Zulte-Waregem | 0 - 0 |
22:00 | FT | Dinamo Kiev | 0 - 2 | Kisvarda FC | 0 - 1 |
22:00 | FT | BFC Dynamo | 0 - 6 | Hertha Berlin | 0 - 1 |
22:00 | FT | CSKA 1948 Sofia | 2 - 2 | FK Vojvodina | 0 - 1 |
22:00 | FT | Sturm Graz | 2 - 2 | Mura | 1 - 0 |
22:00 | FT | FC Bocholt | 2 - 3 | Schalke 04 | 0 - 1 |
22:00 | FT | Krasnodar | 4 - 2 | Rostov | - |
22:00 | FT | Lok. Moscow | 0 - 0 | Torpedo Moscow | 0 - 0 |
22:30 | FT | FK Napredak | 0 - 0 | Ruzomberok | 0 - 0 |
22:30 | FT | Arda Kardzhali | 2 - 2 | Lok. Plovdiv | 1 - 1 |
22:30 | FT | Domzale | 2 - 3 | Cukaricki Belgrade | 1 - 1 |
22:50 | FT | HNK Rijeka | 4 - 1 | PFK Aleksandriya | 2 - 0 |
22:59 | FT | Slavia Praha | 1 - 0 | Blau Weiss Linz | 0 - 0 |
22:59 | hoãn | Pau FC | vs | Aubagne FC | - |
22:59 | hoãn | Pau FC | vs | Aubagne FC | - |
22:59 | FT | Radomiak Radom | 2 - 1 | Omonia Nicosia | 1 - 1 |
22:59 | FT | Kapfenberg | 1 - 7 | Wolfsberger AC | 1 - 3 |
22:59 | FT | Amiens | 2 - 0 | Fleury 91 | 1 - 0 |
23:15 | FT | Siroki Brijeg | 3 - 2 | Dinamo Zagreb | 0 - 2 |
23:30 | FT | Saint Etienne | 3 - 1 | Etoile | 1 - 1 |
03:00 | hoãn | Vasco DG/RJ | vs | Wanderers | - |
KQBD Giao Hữu BD Nữ |
|||||
13:30 | FT | Australia Nữ | 0 - 1 | Panama Nữ | 0 - 0 |
KQBD VĐQG Belarus |
|||||
20:30 | FT | FK Smorgon | 3 - 1 | Gomel | 0 - 0 |
22:45 | FT | Slavia Mozyr | 4 - 0 | Vitebsk | 2 - 0 |
00:55 | FT | Bate Borisov | 0 - 2 | FK Minsk | 0 - 1 |
KQBD VĐQG Estonia |
|||||
21:00 | FT | Trans Narva | 3 - 2 | Kuressaare | 2 - 2 |
KQBD VĐQG Iceland |
|||||
21:00 | FT | IA Akranes | 0 - 1 | Fram Rey. | 0 - 1 |
21:00 | FT | Vestri | 0 - 2 | Valur Rey. | 0 - 1 |
22:59 | FT | Vestmannaeyjar | 0 - 0 | Vikingur Rey. | 0 - 0 |
KQBD VĐQG Ireland |
|||||
01:45 | FT | Sligo Rovers | 2 - 2 | Shamrock Rovers | 2 - 1 |
KQBD VĐQG Kazakhstan |
|||||
20:00 | FT | FK Kyzylzhar | 0 - 0 | Ordabasy | 0 - 0 |
20:00 | FT | FC Zhenis | 2 - 0 | Ulytau Zhezkazgan | 0 - 0 |
22:00 | FT | Aktobe | 2 - 0 | Atyrau | 1 - 0 |
22:00 | FT | Yelimay Semey | 2 - 3 | Tobol Kostanay | 0 - 2 |
KQBD VĐQG Latvia |
|||||
22:00 | FT | FK Auda | 2 - 0 | Jelgava | 1 - 0 |
KQBD VĐQG Lithuania |
|||||
22:00 | FT | FK Riteriai | 1 - 5 | FK Kauno Zalgiris | 0 - 3 |
22:00 | FT | Hegelmann Litauen | 5 - 2 | FA Siauliai | 1 - 1 |
KQBD VĐQG Moldova |
|||||
22:00 | FT | Petrocub | 2 - 1 | Politehnica | 1 - 0 |
00:00 | FT | Milsami 1 | 1 - 2 | Sheriff Tiraspol 1 | 1 - 1 |
KQBD VĐQG Na Uy |
|||||
19:00 | FT | HamKam | 1 - 1 | Brann | 1 - 0 |
21:00 | FT | Viking | 1 - 0 | Stromsgodset | 1 - 0 |
22:59 | FT | Valerenga | 1 - 1 | Fredrikstad | 1 - 1 |
01:00 | FT | Kristiansund | 1 - 1 | Bodo Glimt | 0 - 1 |
03:00 | FT | Tromso | 1 - 0 | Molde | 0 - 0 |
KQBD VĐQG Phần Lan |
|||||
21:00 | FT | Seinajoen JK | 1 - 1 | Ilves Tampere | 1 - 0 |
22:59 | FT | VPS Vaasa | 0 - 2 | Helsinki | 0 - 0 |
KQBD VĐQG Thụy Điển |
|||||
20:00 | FT | GAIS | 0 - 0 | Malmo | 0 - 0 |
20:00 | FT | Osters | 0 - 1 | Mjallby AIF | 0 - 0 |
22:30 | FT | Hammarby | 1 - 0 | Varnamo | 0 - 0 |
KQBD VĐQG Nhật Bản |
|||||
16:00 | FT | Machida Zelvia | 3 - 0 | Shimizu S-Pulse | 1 - 0 |
16:55 | FT | Okayama | 0 - 1 | Sanf Hiroshima | 0 - 0 |
17:00 | FT | Yokohama FC | 0 - 1 | Yokohama FM | 0 - 0 |
17:00 | FT | Kawasaki Fro. | 2 - 1 | Kashima Antlers | 1 - 1 |
17:00 | FT | Nagoya Grampus | 0 - 0 | Tokyo Verdy | 0 - 0 |
17:00 | FT | Kashiwa Reysol | 1 - 0 | FC Tokyo | 0 - 0 |
17:00 | FT | Vissel Kobe | 4 - 0 | Shonan Bellmare | 1 - 0 |
17:00 | FT | Cerezo Osaka | 0 - 1 | Gamba Osaka | 0 - 0 |
17:00 | FT | Kyoto Sanga | 2 - 1 | Alb. Niigata (JPN) | 2 - 1 |
KQBD VĐQG Uzbekistan |
|||||
22:00 | FT | Mashal Mubarek | 0 - 1 | FK AGMK | 0 - 1 |
22:00 | FT | Andijan | 0 - 2 | Bunyodkor | 0 - 1 |
KQBD VĐQG Bolivia |
|||||
04:30 | FT | Real Tomayapo 1 | 1 - 1 | San Antonio (BOL) 1 | 0 - 0 |
07:00 | FT | Univ de Vinto | 1 - 0 | Aurora | 1 - 0 |
KQBD VĐQG Chi Lê |
|||||
02:00 | FT | U. Espanola | 0 - 2 | Univ. de Chile | 0 - 1 |
KQBD VĐQG Ecuador |
|||||
02:00 | FT | Mushuc Runa 1 | 1 - 1 | Univ Catolica Quito 1 | 1 - 1 |
04:30 | FT | Emelec | 2 - 0 | Vinotinto FC | 0 - 0 |
07:00 | FT | Independiente JT | 0 - 0 | Barcelona SC | 0 - 0 |
KQBD VĐQG Paraguay |
|||||
02:00 | FT | Cerro Porteno | 3 - 1 | General Caballero | 2 - 0 |
04:30 | FT | Libertad | 0 - 1 | Sportivo Luqueno | 0 - 1 |
KQBD VĐQG Peru |
|||||
01:00 | FT | Comerciantes Unidos | 0 - 1 | Ayacucho FC | 0 - 0 |
03:15 | FT | Cienciano | 1 - 1 | Sporting Cristal | 0 - 0 |
05:30 | FT | Alianza Huanuco | 2 - 0 | Alianza Atletico | 1 - 0 |
08:00 | Alianza Lima | vs | Binacional | - | |
KQBD VĐQG Venezuela |
|||||
02:30 | FT | Yaracuyanos | 1 - 2 | Portuguesa | 1 - 1 |
05:00 | FT | Carabobo | 2 - 1 | Estu.Merida | 0 - 0 |
KQBD VĐQG Mỹ |
|||||
06:15 | FT | Charlotte FC | 2 - 0 | Orlando City | 1 - 0 |
06:30 | FT | D.C. Utd | 0 - 0 | Atlanta United | 0 - 0 |
06:30 | FT | Cincinnati | 2 - 1 | Chicago Fire | 1 - 0 |
06:30 | FT | CF Montreal | 1 - 2 | Inter Miami | 1 - 2 |
07:30 | FT | Nashville FC | 0 - 0 | Philadelphia Union | - |
07:30 | hoãn | Austin FC | vs | Los Angeles FC | - |
08:30 | Real Salt Lake | vs | St. Louis City SC | - | |
09:30 | San Diego | vs | Houston Dynamo | - | |
09:30 | Portland Timbers | vs | New England | - | |
09:30 | San Jose EQ | vs | New York RB | - | |
KQBD VĐQG Canada |
|||||
04:00 | FT | Forge FC | 2 - 1 | Vancouver FC | 1 - 0 |
KQBD Hạng 2 Iceland |
|||||
22:59 | FT | HK Kopavogur | 3 - 1 | Volsungur | 0 - 1 |
KQBD Hạng 2 Phần Lan |
|||||
22:59 | FT | HJK Klubi 04 | 2 - 2 | EIF Ekenas | 0 - 1 |
KQBD Hạng 2 Nhật Bản |
|||||
12:00 | FT | Consa. Sapporo | 1 - 0 | Renofa Yamaguchi | 1 - 0 |
16:00 | FT | Blaublitz Akita | 0 - 2 | Mito Hollyhock | 0 - 1 |
16:00 | FT | V-Varen Nagasaki | 1 - 0 | Oita Trinita | 0 - 0 |
17:00 | FT | FC Imabari | 2 - 4 | Ventforet Kofu | 2 - 0 |
17:00 | FT | JEF United Chiba | 0 - 2 | Sagan Tosu | 0 - 1 |
17:00 | FT | Omiya Ardija | 1 - 2 | Iwaki FC | 1 - 0 |
17:00 | FT | Tokushima Vortis | 0 - 2 | Fujieda MYFC | 0 - 1 |
17:00 | FT | Vegalta Sendai | 0 - 1 | Kataller Toyama | 0 - 1 |
KQBD Hạng 2 Hàn Quốc |
|||||
17:00 | FT | Chungnam Asan | 2 - 3 | Suwon Bluewings | 0 - 2 |
17:00 | FT | Jeonnam Dragons | 2 - 1 | Incheon Utd | 1 - 1 |
17:00 | FT | Chungbuk Cheongju | 2 - 1 | Seoul E-Land | 0 - 1 |
17:00 | FT | Gyeongnam | 1 - 1 | Ansan Greeners | 1 - 1 |
KQBD Hạng 2 Trung Quốc |
|||||
18:00 | FT | Dalian Kun City | 3 - 1 | Shijiazhuang Gongfu | 2 - 0 |
18:30 | FT | Jiangxi Dingnan | 3 - 1 | Suzhou Dongwu | 1 - 1 |
18:30 | FT | Guangxi Pingguo | 0 - 0 | Shaanxi Union | 0 - 0 |
18:30 | FT | Qingdao Red Lions | 0 - 2 | Shenzhen Juniors | 0 - 1 |
KQBD Hạng 2 Argentina |
|||||
01:00 | FT | Los Andes | 0 - 0 | Colegiales | 0 - 0 |
01:00 | FT | San Telmo | 0 - 1 | Estudiantes Rio Cuarto | 0 - 0 |
01:30 | FT | Almagro | 0 - 1 | Deportivo Maipu | 0 - 1 |
01:30 | FT | CA San Miguel | 1 - 1 | Deportivo Madryn | 1 - 1 |
05:00 | FT | Ferro Carril Oeste 1 | 0 - 0 | Gimnasia y Tiro 1 | 0 - 0 |
KQBD Hạng 2 Brazil |
|||||
02:00 | FT | Remo/PA | 0 - 0 | Cuiaba/MT | 0 - 0 |
05:30 | FT | Avai/SC | 0 - 0 | Paysandu/PA | 0 - 0 |
06:30 | FT | Amazonas/AM | 0 - 1 | Athletico/PR | 0 - 1 |
KQBD Hạng 2 Chi Lê |
|||||
22:59 | FT | Deportes Santa Cruz | 2 - 0 | Temuco | 1 - 0 |
05:00 | FT | U.Concepcion | 0 - 1 | Antofagasta | 0 - 0 |
05:00 | FT | San. Wanderers | 2 - 1 | Curico Unido | 1 - 1 |
KQBD Hạng Nhất Mỹ USL Pro |
|||||
06:00 | FT | Rhode Island FC | 1 - 1 | Birmingham Legion | 1 - 1 |
06:00 | FT | Miami FC 1 | 2 - 2 | FC Tulsa 1 | 1 - 2 |
06:30 | FT | Indy Eleven | 2 - 0 | Monterey Bay FC | 2 - 0 |
09:00 | Oakland Roots | vs | Detroit City FC | - | |
KQBD Vòng loại Nữ Châu Á |
|||||
15:30 | FT | Kyrgyzstan Nữ | 1 - 2 | Pakistan Nữ | 0 - 2 |
16:00 | FT | Đông Timo Nữ | 3 - 1 | Mông Cổ Nữ | 1 - 1 |
16:00 | FT | UAE Nữ | 5 - 0 | Maldives Nữ | 2 - 0 |
16:00 | FT | Philippines Nữ | 1 - 0 | Hồng Kông Nữ | 1 - 0 |
16:30 | FT | Myanmar Nữ | 6 - 0 | Bahrain Nữ | 3 - 0 |
19:00 | FT | Campuchia Nữ | 2 - 1 | Arập Xêut Nữ | 0 - 0 |
19:00 | FT | Việt Nam Nữ | 4 - 0 | Đảo Guam Nữ | 3 - 0 |
19:30 | FT | Thái Lan Nữ | 1 - 2 | Ấn Độ Nữ | 0 - 1 |
19:30 | FT | Lào Nữ | 2 - 0 | Sri Lanka Nữ | 0 - 0 |
19:30 | FT | Bangladesh Nữ | 7 - 0 | Turkmenistan Nữ | 7 - 0 |
20:00 | FT | Đài Loan Nữ | 2 - 1 | Indonesia Nữ | 1 - 0 |
21:00 | FT | Triều Tiên Nữ | 6 - 0 | Malaysia Nữ | 2 - 0 |
22:30 | FT | Uzbekistan Nữ 1 | 3 - 3 | Nepal Nữ 1 | 3 - 1 |
00:00 | FT | Palestine Nữ | 3 - 0 | Tajikistan Nữ | 0 - 0 |
KQBD Cúp Argentina |
|||||
02:45 | FT | San Lorenzo | 0 - 0 | Quilmes | 0 - 0 |
KQBD Cúp Algeria |
|||||
22:59 | FT | USM Alger | 2 - 0 | CR Belouizdad | 2 - 0 |
KQBD Hạng 3 Na Uy |
|||||
18:00 | FT | Sotra SK | 1 - 2 | Sandnes Ulf | 0 - 1 |
20:00 | FT | Vard Haugesund | 4 - 4 | Lysekloster | 3 - 0 |
20:00 | FT | Pors Grenland | 1 - 0 | FK Arendal | 0 - 0 |
20:00 | FT | Notodden FK | 1 - 0 | Flekkeroy IL | 0 - 0 |
KQBD Hạng 3 Phần Lan |
|||||
20:00 | FT | KPV Kokkola | 1 - 0 | Tampere Utd | 0 - 0 |
KQBD Aus Brisbane |
|||||
14:00 | FT | Pine Hills | 1 - 2 | Brisbane Knights | 0 - 1 |
14:00 | FT | North Lakes United | 3 - 1 | Taringa Rovers | 3 - 0 |
15:00 | FT | Mitchelton | 2 - 2 | Maroochydore Swans | 0 - 1 |
16:00 | FT | Grange Thistle | 4 - 1 | North Star | 1 - 0 |
KQBD Aus FB West Premier |
|||||
14:00 | FT | Bayswater City | 3 - 0 | Western Knights | 2 - 0 |
14:00 | FT | Floreat Athena | 1 - 2 | Perth Glory U21 | 1 - 0 |
14:00 | FT | Perth SC | 1 - 3 | Sorrento | 1 - 2 |
14:00 | FT | Balcatta Etna | 3 - 0 | Armadale SC | 3 - 0 |
14:00 | FT | Fremantle City | 1 - 2 | Stirling Macedonia | 0 - 0 |
14:00 | hoãn | Olympic Kingsway | vs | Perth Glory U21 | - |
KQBD Aus New South Wales |
|||||
14:30 | FT | Spirit FC | 2 - 1 | Manly Utd | 1 - 1 |
15:00 | FT | Wollongong Wolves | 2 - 1 | St George Saints | 1 - 1 |
16:15 | FT | St George City | 1 - 1 | Mt Druitt Rangers | 0 - 0 |
KQBD Aus Queensland |
|||||
14:00 | FT | Peninsula Power | 7 - 0 | Gold Coast Utd | 3 - 0 |
15:00 | FT | Brisbane City | 3 - 4 | Wynnum Wolves | 2 - 1 |
KQBD Aus South Sup.League |
|||||
12:00 | FT | Adelaide City | 0 - 2 | Adelaide Comets | 0 - 1 |
12:30 | FT | Adelaide Utd U21 | 4 - 2 | Para Hills Knights | 1 - 0 |
12:30 | FT | Adelaide Raiders | 2 - 1 | Modbury Jets | 0 - 0 |
12:30 | FT | Campbelltown City | 1 - 1 | Croydon Kings | 1 - 1 |
14:30 | FT | FK Beograd (AUS) | 1 - 0 | Playford Patriots | 1 - 0 |
17:30 | FT | N.E. MetroStars | 0 - 1 | West Torrens | 0 - 1 |
KQBD Aus Victoria |
|||||
12:15 | FT | Altona Magic SC | 0 - 2 | Heidelberg Utd | 0 - 0 |
16:00 | FT | Dandenong Th. | 3 - 3 | Oakleigh Cannons | 3 - 1 |
KQBD Hạng 3 Nhật Bản |
|||||
16:00 | FT | Nara Club | 4 - 0 | Giravanz Kita. | 1 - 0 |
16:00 | FT | Tochigi City | 3 - 2 | Ryukyu | 1 - 1 |
16:00 | FT | Azul Claro Numazu | 4 - 0 | Kochi United SC | 1 - 0 |
16:00 | FT | Zweigen Kan. | 2 - 1 | Fukushima Utd | 1 - 0 |
16:00 | FT | Matsumoto Yama. 1 | 1 - 3 | Thespa Kusatsu 1 | 0 - 2 |
16:30 | FT | Vanraure Hachinohe | 2 - 1 | Tegevajaro Miyazaki | 2 - 0 |
17:00 | FT | Gainare Tottori | 1 - 0 | Kamatamare San. | 0 - 0 |
17:00 | FT | Kagoshima | 1 - 0 | Tochigi SC | 1 - 0 |
KQBD Japan Football League |
|||||
13:00 | FT | Maruyasu Okazaki | 2 - 3 | Urayasu SC | 2 - 2 |
16:00 | FT | Honda FC | 0 - 0 | Criacao Shinjuku | 0 - 0 |
KQBD Hạng 3 Hàn Quốc |
|||||
14:00 | FT | Chuncheon FC | 1 - 2 | Siheung Citizen | 0 - 1 |
17:00 | FT | Yeoju Citizen | 1 - 3 | Busan Transp. | 1 - 2 |
17:00 | FT | Ulsan Citizen | 1 - 2 | Daejeon Korail | 0 - 2 |
KQBD FIFA Club World Cup |
|||||
22:59 | FT | PSG 1 2 | 2 - 0 | Bayern Munich 1 2 | 0 - 0 |
03:00 | FT | Real Madrid 1 1 | 3 - 2 | B.Dortmund 2 1 | 2 - 0 |
KQBD Nữ Châu Âu |
|||||
22:59 | FT | Wales Nữ | 0 - 3 | Hà Lan Nữ | 0 - 1 |
02:00 | FT | Pháp Nữ 1 | 2 - 1 | Anh Nữ 1 | 2 - 0 |
KQBD Giao Hữu U20 |
|||||
17:00 | FT | Eswatini U20 | 1 - 3 | Botswana U20 | 0 - 1 |
20:00 | FT | Nam Phi U20 | 3 - 3 | Zambia U20 | 2 - 3 |
KQBD Siêu Cúp Romania |
|||||
00:00 | FT | Steaua Bucuresti | 2 - 1 | CFR Cluj | 0 - 0 |