Kết quả bóng đá hôm nay bao gồm xem kết quả bóng đá trực tuyến các trận đấu tối qua, đêm qua và rạng sáng hôm nay của bóng đá Việt Nam, quốc tế, cập nhật số phút, tỷ số hiệp 1(H1), tỷ số cả trận (FT), thẻ vàng, thẻ đỏ, thay người, bàn thắng NHANH & CHÍNH XÁC nhất.
Kqbd trực tuyến, kabd hôm nay được xem theo giải đấu như Ngoại Hạng Anh (NHA), C1, C2, Tây Ban Nha (TBN), Ý, Đức, Pháp, Nam Mỹ, U16, U19 Đông Nam Á, AFF Suzuki, bóng đá nam Sea Games, vô địch nữ Đông Nam Á, nữ Châu Á, Việt Nam. Cập nhật link sopcast đầy đủ số lượng trận đấu và tiện ích xem trực tiếp, link sopcast trực tuyến.
Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | Hiệp 1 |
---|---|---|---|---|---|
KQBD Giao Hữu CLB |
|||||
18:15 | FT | Persib Bandung 1 | 3 - 2 | Persebaya Surabaya 1 | 3 - 0 |
21:00 | FT | Flamengo/RJ | 2 - 2 | Palmeiras/SP | 2 - 1 |
KQBD Ngoại Hạng Anh |
|||||
18:00 | FT | Burnley 1 | 1 - 2 | Newcastle | 1 - 0 |
20:05 | FT | West Ham Utd 3 | 3 - 2 | Leicester City 3 | 2 - 0 |
22:30 | FT | Tottenham 1 | 1 - 3 | Man Utd 5 | 1 - 0 |
01:00 | FT | Sheffield Utd 1 | 0 - 3 | Arsenal 1 | 0 - 1 |
KQBD VĐQG Tây Ban Nha |
|||||
19:00 | FT | Villarreal | 1 - 2 | Osasuna | 0 - 0 |
21:15 | FT | Valencia 6 1 | 2 - 2 | Real Sociedad 5 1 | 0 - 2 |
23:30 | FT | Valladolid | 1 - 2 | Granada | 1 - 0 |
02:00 | FT | Real Betis | 1 - 1 | Atletico Madrid | 1 - 1 |
KQBD Hạng 2 Tây Ban Nha |
|||||
19:00 | FT | Malaga | 2 - 0 | Albacete | 1 - 0 |
21:00 | FT | Zaragoza | 2 - 1 | Almeria | 1 - 1 |
23:15 | FT | Mirandes | 0 - 1 | UD Logrones | 0 - 0 |
23:15 | FT | Sabadell 1 | 1 - 1 | Cartagena 1 | 1 - 0 |
23:15 | FT | Mallorca | 2 - 0 | Lugo | 1 - 0 |
02:00 | FT | Espanyol | 2 - 1 | Leganes | 1 - 0 |
KQBD VĐQG Italia |
|||||
17:30 | FT | Inter Milan 1 | 1 - 0 | Cagliari 1 | 0 - 0 |
20:00 | FT | Juventus 3 | 3 - 1 | Genoa 3 | 2 - 0 |
20:00 | FT | Sampdoria | 0 - 2 | Napoli 3 | 0 - 1 |
20:00 | FT | Verona | 0 - 1 | Lazio 2 | 0 - 0 |
22:59 | FT | Roma | 1 - 0 | Bologna | 1 - 0 |
01:45 | FT | Fiorentina 3 | 2 - 3 | Atalanta 1 | 0 - 2 |
KQBD Hạng 2 Italia |
|||||
20:00 | FT | Reggina | 3 - 0 | Vicenza | 2 - 0 |
00:00 | FT | Venezia | 3 - 0 | Cosenza | 1 - 0 |
KQBD VĐQG Đức |
|||||
20:30 | FT | Schalke 04 | 1 - 0 | Augsburg 2 | 1 - 0 |
22:59 | FT | FC Koln | 2 - 3 | Mainz | 1 - 1 |
KQBD Hạng 2 Đức |
|||||
18:30 | FT | Wurzburger | 1 - 1 | Nurnberg | 0 - 1 |
18:30 | FT | Hannover 96 | 1 - 3 | Heidenheim | 0 - 1 |
18:30 | FT | Osnabruck | 0 - 4 | Ein.Braunschweig | 0 - 1 |
KQBD VĐQG Pháp |
|||||
18:00 | FT | Rennes 6 | 1 - 0 | Nantes 2 | 0 - 0 |
20:00 | FT | Stade Brestois 4 | 1 - 1 | Nimes 1 | 1 - 1 |
20:00 | FT | Saint Etienne 3 | 4 - 1 | Bordeaux | 2 - 1 |
20:00 | FT | Lens | 4 - 1 | Lorient | 2 - 1 |
20:00 | FT | Nice | 0 - 0 | Stade Reims 1 | 0 - 0 |
22:05 | FT | Monaco | 3 - 0 | Dijon | 0 - 0 |
02:00 | FT | Lyon | 3 - 0 | Angers | 2 - 0 |
KQBD Hạng 2 Pháp |
|||||
00:00 | FT | Amiens | 1 - 0 | Rodez | 0 - 0 |
KQBD VĐQG Scotland |
|||||
21:00 | FT | Rangers | 2 - 1 | Hibernian | 1 - 0 |
KQBD VĐQG Bồ Đào Nha |
|||||
21:00 | FT | Gil Vicente | 1 - 2 | Moreirense | 0 - 1 |
21:30 | FT | Santa Clara | 5 - 1 | Nacional Madeira | 2 - 0 |
23:30 | FT | Braga | 1 - 1 | Belenenses | 1 - 0 |
02:00 | FT | Sporting Lisbon | 1 - 1 | Famalicao | 1 - 1 |
KQBD VĐQG Hà Lan |
|||||
17:15 | FT | Utrecht | 1 - 2 | Feyenoord | 1 - 1 |
19:30 | FT | VVV Venlo | 0 - 2 | PSV Eindhoven | 0 - 1 |
19:30 | FT | Groningen | 0 - 2 | Heerenveen | 0 - 0 |
21:45 | FT | RKC Waalwijk | 0 - 1 | Ajax | 0 - 1 |
KQBD VĐQG Nga |
|||||
18:00 | FT | Arsenal-Tula | 1 - 0 | Krasnodar | 0 - 0 |
20:30 | FT | Din. Moscow 1 | 2 - 2 | Ural S.r. 1 | 0 - 1 |
20:30 | FT | PFC Sochi | 1 - 2 | Zenit | 0 - 0 |
22:59 | FT | Lok. Moscow | 2 - 0 | Spartak Moscow | 2 - 0 |
KQBD VĐQG Albania |
|||||
21:00 | FT | Partizani Tirana | 3 - 0 | Bylis Ballsh | 1 - 0 |
KQBD VĐQG Azerbaijan |
|||||
20:00 | FT | Zire IK | 0 - 0 | Keşla FK | 0 - 0 |
22:15 | FT | Karabakh Agdam | 4 - 1 | Sumqayit | 1 - 0 |
KQBD VĐQG Ba Lan |
|||||
20:00 | FT | Zaglebie Lubin | 2 - 1 | Podbeskidzie | 0 - 1 |
22:30 | FT | Lech Poznan | 0 - 0 | Legia Wars. | 0 - 0 |
KQBD VĐQG Belarus |
|||||
18:00 | FT | FK Minsk | 2 - 2 | Bate Borisov | 0 - 0 |
20:00 | FT | Gomel | 2 - 0 | Neman Grodno | 2 - 0 |
22:00 | FT | Slavia Mozyr 1 | 0 - 2 | Vitebsk 1 | 0 - 1 |
KQBD VĐQG Bosnia |
|||||
20:00 | FT | FK Tuzla City | 1 - 0 | Sloboda Tuzla | 0 - 0 |
22:00 | FT | Siroki Brijeg | 2 - 2 | FK Krupa | 1 - 1 |
00:00 | FT | Borac Banja Luka | 3 - 0 | Olimpik Sarajevo | 1 - 0 |
KQBD VĐQG Bulgaria |
|||||
23:45 | FT | Cherno More 1 | 0 - 0 | Levski Sofia 1 | 0 - 0 |
KQBD VĐQG Macedonia |
|||||
18:00 | FT | Sileks Kratovo | 6 - 0 | Vardar | 2 - 0 |
18:00 | FT | Academy Pandev | 0 - 1 | Shkupi | 0 - 0 |
18:00 | FT | Belasica Strumica | 0 - 2 | Makedonija | 0 - 1 |
18:00 | FT | Borec Veles | 0 - 1 | FC Struga | 0 - 0 |
18:00 | FT | Renova | 0 - 3 | Shkendija | 0 - 0 |
KQBD VĐQG Bỉ |
|||||
18:30 | FT | Genk | 4 - 0 | Sint Truiden | 3 - 0 |
21:00 | FT | Waasland-Beveren | 3 - 4 | Kortrijk | 2 - 1 |
23:15 | FT | Anderlecht | 2 - 1 | Club Brugge | 0 - 0 |
01:45 | FT | Beerschot-Wilrijk | 1 - 2 | Oostende | 1 - 0 |
KQBD VĐQG Croatia |
|||||
20:00 | FT | Slaven Belupo | 2 - 2 | NK Osijek | 1 - 1 |
22:05 | FT | Istra 1961 1 | 0 - 1 | Hajduk Split 1 | 0 - 0 |
00:10 | FT | Lok. Zagreb | 0 - 2 | Dinamo Zagreb | 0 - 1 |
KQBD VĐQG Estonia |
|||||
17:00 | FT | Vaprus Parnu 1 | 1 - 2 | Tammeka Tartu 1 | 1 - 1 |
17:00 | FT | Trans Narva | 6 - 2 | Tulevik Viljandi | 2 - 1 |
19:00 | FT | Nomme Kalju | 0 - 1 | Levadia T. | 0 - 0 |
22:59 | FT | TJK Legion | 1 - 2 | Flora Tallinn | 1 - 1 |
KQBD VĐQG Georgia |
|||||
17:00 | FT | Dinamo Tbilisi | 2 - 1 | Samtredia | 2 - 1 |
19:00 | FT | Saburtalo 1 | 2 - 2 | Shukura 1 | 0 - 1 |
21:00 | FT | Torpedo Kut. | 1 - 3 | Lokomotiv T | 0 - 1 |
KQBD VĐQG Hungary |
|||||
19:30 | FT | Diosgyori 1 | 1 - 4 | Paksi 1 | 0 - 2 |
22:00 | FT | Zalaegerzseg | 0 - 1 | Budapest Honved | 0 - 0 |
KQBD VĐQG Hy Lạp |
|||||
19:00 | FT | Aris Salonica | 1 - 3 | AEK Athens | 0 - 3 |
21:15 | FT | Asteras Tripolis | 1 - 1 | PAOK | 0 - 0 |
23:30 | FT | Olympiakos | 3 - 1 | Panathinaikos | 1 - 1 |
KQBD VĐQG Israel |
|||||
22:59 | FT | Hapoel Kfar Saba | 1 - 2 | Hapoel Hadera | 0 - 1 |
00:15 | FT | Maccabi TA | 3 - 1 | Maccabi P.Tikva | 1 - 0 |
KQBD VĐQG Latvia |
|||||
19:00 | FT | Ventspils | 0 - 1 | BFC Daugava | 0 - 1 |
21:00 | FT | Spartaks Jurmala | 0 - 1 | Rigas Futbola Skola | 0 - 0 |
22:00 | hoãn | Noah Jurmala | vs | METTA/LU Riga | - |
KQBD VĐQG Lithuania |
|||||
17:00 | hoãn | FK Panevezys | vs | Hegelmann Litauen | - |
19:00 | FT | Kauno Zalgiris | 0 - 1 | Zalgiris | 0 - 0 |
23:00 | hoãn | Banga | vs | Dainava Alytus | - |
KQBD VĐQG Luxembourg |
|||||
21:00 | FT | Progres Niedercorn | 2 - 0 | Wiltz | 1 - 0 |
21:00 | FT | Mondorf-les. | 1 - 4 | UNA Strassen | 1 - 2 |
21:00 | FT | Hostert | 1 - 1 | Jeunesse Esch | 0 - 0 |
21:00 | FT | Rodange 91 | 1 - 3 | Differdange | 0 - 1 |
KQBD VĐQG Moldova |
|||||
20:00 | FT | CSCT Buiucani | 0 - 4 | Sheriff Tiraspol | 0 - 1 |
KQBD VĐQG Montenegro |
|||||
18:00 | FT | Zeta | 0 - 1 | FK Jerezo | 0 - 0 |
19:00 | FT | OFK Titograd | 0 - 0 | Rudar | 0 - 0 |
20:00 | FT | FK Podgorica | 0 - 1 | OFK Petrovac | 0 - 1 |
21:00 | FT | Sutjeska | 0 - 1 | Buducnost | 0 - 0 |
22:00 | FT | Decic Tuzi | 0 - 0 | Iskra Danilo | 0 - 0 |
KQBD VĐQG Romania |
|||||
01:30 | FT | FC Uni.Craiova | 0 - 0 | CFR Cluj | 0 - 0 |
KQBD VĐQG Serbia |
|||||
20:00 | FT | Javor Ivanjica | 1 - 5 | Crvena Zvezda | 1 - 2 |
00:00 | FT | Partizan | 2 - 0 | Radnicki Nis | 1 - 0 |
KQBD VĐQG Slovakia |
|||||
21:00 | FT | Dunajska Stred | 2 - 2 | Slo. Bratislava | 0 - 1 |
KQBD VĐQG Séc |
|||||
19:00 | FT | C. Budejovice | 0 - 2 | Brno | 0 - 0 |
21:00 | FT | Teplice | 1 - 3 | Mlada Boleslav | 1 - 1 |
23:30 | FT | Slavia Praha | 2 - 0 | Sparta Praha | 1 - 0 |
KQBD VĐQG Síp |
|||||
21:00 | FT | AEK Larnaka | 0 - 1 | AEL Limassol | 0 - 0 |
23:30 | FT | Omonia Nicosia | 2 - 0 | Olympiakos Nic. | 1 - 0 |
KQBD VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ |
|||||
17:30 | FT | Sivasspor 1 | 3 - 1 | Konyaspor 1 | 1 - 0 |
20:00 | FT | Kayserispor | 0 - 1 | Antalyaspor | 0 - 1 |
20:00 | FT | Ankaragucu | 2 - 1 | Genclerbirligi | 0 - 0 |
22:59 | FT | Erzurum BB | 2 - 4 | Besiktas | 2 - 2 |
KQBD VĐQG Thụy Sỹ |
|||||
21:00 | FT | Vaduz | 3 - 0 | Sion | 0 - 0 |
21:00 | FT | Young Boys | 2 - 0 | St. Gallen | 0 - 0 |
21:00 | FT | Zurich | 1 - 2 | Servette | 0 - 0 |
KQBD VĐQG Thụy Điển |
|||||
20:00 | FT | Mjallby AIF | 0 - 0 | Varbergs BoIS | 0 - 0 |
20:00 | FT | Halmstads | 1 - 0 | Hacken | 0 - 0 |
22:30 | FT | Elfsborg | 0 - 2 | Djurgardens | 0 - 1 |
22:30 | FT | Norrkoping | 1 - 1 | Sirius | 1 - 0 |
KQBD VĐQG Ukraina |
|||||
18:00 | FT | Zorya | 2 - 0 | Inhulets Petrove | 0 - 0 |
18:00 | FT | Vorskla | 2 - 1 | FC Lviv | 0 - 0 |
21:00 | FT | Rukh Vynnyky | 2 - 0 | FC Mynai | 0 - 0 |
23:30 | FT | Olimpik Donetsk 1 | 1 - 2 | Kolos Kovalivka 1 | 1 - 0 |
KQBD VĐQG Áo |
|||||
19:30 | FT | Lask | 2 - 1 | Wolfsberger AC | 1 - 0 |
19:30 | FT | Sturm Graz 1 | 3 - 2 | Wattens 1 | 3 - 1 |
22:00 | FT | Rapid Wien 1 | 0 - 3 | RB Salzburg 1 | 0 - 1 |
KQBD VĐQG Đan Mạch |
|||||
19:00 | FT | Randers | 3 - 4 | Nordsjaelland | 1 - 3 |
19:00 | FT | Sonderjyske | 2 - 3 | AC Horsens | 2 - 0 |
21:00 | FT | Brondby | 1 - 3 | Kobenhavn | 0 - 1 |
22:59 | FT | Aarhus AGF | 1 - 4 | Midtjylland | 0 - 1 |
KQBD VĐQG Australia |
|||||
14:00 | hoãn | Brisbane Roar | vs | Western United | - |
16:05 | FT | Wellington Phoenix | 3 - 2 | Western United | 1 - 1 |
KQBD VĐQG Nhật Bản |
|||||
11:05 | FT | Consa. Sapporo | 2 - 2 | Kashima Antlers | 1 - 2 |
12:00 | FT | Vegalta Sendai | 0 - 0 | Yokohama FM | 0 - 0 |
12:00 | FT | FC Tokyo | 2 - 4 | Kawasaki Fro. | 0 - 2 |
13:00 | FT | Oita Trinita | 0 - 3 | Nagoya Grampus | 0 - 2 |
13:00 | FT | Sagan Tosu | 3 - 0 | Yokohama FC | 1 - 0 |
14:00 | FT | Urawa Red | 1 - 0 | Tokushima Vortis | 0 - 0 |
15:00 | FT | Kashiwa Reysol | 1 - 0 | Gamba Osaka | 0 - 0 |
15:00 | FT | Vissel Kobe | 1 - 1 | Shimizu S-Pulse | 0 - 0 |
KQBD VĐQG Hàn Quốc |
|||||
14:00 | FT | Jeju Utd | 2 - 1 | Suwon Bluewings | 0 - 1 |
14:30 | FT | Suwon FC | 0 - 1 | Ulsan Hyundai | 0 - 0 |
17:00 | FT | Jeonbuk H.Motor | 5 - 0 | Incheon Utd | 2 - 0 |
KQBD VĐQG Hồng Kông |
|||||
14:00 | FT | Kitchee | 3 - 0 | Resources Capital | 2 - 0 |
16:30 | FT | Lee Man FC | 1 - 3 | Pegasus | 1 - 0 |
KQBD VĐQG Iran |
|||||
19:30 | FT | Machine Sazi | 1 - 1 | Aluminium Arak | 0 - 0 |
21:00 | FT | Mes Rafsanjan | 1 - 0 | SaiPa Karadj | 1 - 0 |
KQBD Malay Super League |
|||||
20:00 | FT | Penang FA | 1 - 1 | Sabah FA | 0 - 0 |
KQBD VĐQG Singapore |
|||||
16:30 | FT | Alb. Niigata (SIN) | 2 - 1 | Tampines Rovers | 1 - 1 |
16:30 | FT | Geylang Intl | 0 - 8 | Lion City Sailors | 0 - 4 |
KQBD VĐQG Việt Nam |
|||||
17:00 | FT | Bình Định | 0 - 1 | Viettel | 0 - 0 |
19:15 | FT | Hà Nội FC | 4 - 0 | Than Quảng Ninh | 4 - 0 |
19:15 | FT | Sài Gòn FC | 1 - 0 | HL Hà Tĩnh | 0 - 0 |
KQBD VĐQG Argentina |
|||||
21:00 | FT | Godoy Cruz | 2 - 3 | Arsenal Sarandi | 0 - 1 |
00:00 | FT | Patronato Parana | 4 - 1 | Gimnasia LP | 3 - 0 |
00:00 | FT | Argentinos Jun. | 0 - 0 | C. Cordoba SdE | 0 - 0 |
02:15 | FT | Rosario Central | 3 - 1 | Banfield | 1 - 1 |
04:30 | FT | Union Santa Fe | 1 - 0 | Boca Juniors | 0 - 0 |
07:00 | FT | River Plate | 3 - 2 | Colon | 1 - 1 |
KQBD VĐQG Bolivia |
|||||
02:00 | FT | CD Guabira | 0 - 2 | Real Tomayapo | 0 - 1 |
04:15 | FT | Jorge Wilstermann 1 | 0 - 3 | The Strongest 1 | 0 - 1 |
06:30 | FT | Real Potosi | 3 - 0 | San Jose | 2 - 0 |
KQBD VĐQG Chi Lê |
|||||
02:00 | FT | La Serena | 0 - 0 | Univ. de Chile | 0 - 0 |
04:30 | FT | San. Wanderers | 1 - 2 | U. La Calera | 1 - 1 |
07:00 | FT | Colo Colo 1 | 1 - 2 | O Higgins 1 | 1 - 1 |
KQBD VĐQG Colombia |
|||||
03:30 | FT | Envigado 1 | 0 - 1 | Pereira 1 | 0 - 0 |
03:30 | FT | Rionegro Aguilas | 0 - 3 | Boyaca Chico | 0 - 0 |
05:40 | FT | Deportivo Pasto | 0 - 0 | Junior Barranquilla | 0 - 0 |
08:00 | FT | Santa Fe | 1 - 2 | Millonarios | 0 - 0 |
KQBD VĐQG Paraguay |
|||||
05:15 | FT | Sportivo Luqueno | 3 - 3 | Cerro Porteno | 2 - 2 |
07:30 | FT | Libertad | 2 - 1 | Guairena FC | 2 - 0 |
KQBD VĐQG Peru |
|||||
02:00 | hoãn | Uni.San Martin | vs | Universitario | - |
02:00 | hoãn | Cesar Vallejo | vs | Carlos A. Mannucci | - |
02:00 | hoãn | Sporting Cristal | vs | Dep. Municipal | - |
02:00 | hoãn | Cusco FC | vs | Sport Boys | - |
02:00 | hoãn | UTC Cajamarca | vs | Melgar | - |
02:00 | hoãn | Academia Cantolao | vs | Cienciano | - |
02:00 | hoãn | Binacional | vs | Alianza Huanuco | - |
02:00 | hoãn | Alianza Atletico | vs | Ayacucho FC | - |
02:00 | hoãn | Sport Huancayo | vs | Carlos Stein | - |
KQBD VĐQG Mexico |
|||||
00:00 | FT | Toluca | 1 - 2 | Monterrey | 0 - 0 |
07:00 | FT | Queretaro | 1 - 0 | Santos Laguna | 1 - 0 |
09:06 | FT | Club Tijuana | 2 - 3 | Mazatlan FC | 2 - 1 |
KQBD VĐQG Costa Rica |
|||||
04:00 | FT | Santos Guapiles | 3 - 0 | Jicaral Sercoba | 1 - 0 |
KQBD VĐQG Ai Cập |
|||||
22:00 | FT | Ceramica Cleopatra | 1 - 1 | Al Intagh Al Harbi | 0 - 1 |
00:00 | FT | Al Masry | 1 - 0 | El Gouna | 0 - 0 |
KQBD VĐQG Nam Phi |
|||||
20:00 | FT | Golden Arrows 1 | 1 - 1 | Blo. Celtic 1 | 0 - 1 |
22:00 | FT | Moroka Swallows | 1 - 0 | Black Leopards | 0 - 0 |
KQBD Hạng 2 Bồ Đào Nha |
|||||
17:15 | FT | Estoril | 3 - 1 | Vilafranquense | 2 - 0 |
20:00 | FT | Chaves | 2 - 0 | SC Covilha | 0 - 0 |
22:59 | FT | Benfica B | 2 - 0 | Feirense | 2 - 0 |
02:30 | FT | Arouca | 3 - 0 | UD Oliveirense | 2 - 0 |
KQBD Hạng 2 Hà Lan |
|||||
17:15 | FT | De Graafschap | 1 - 0 | Go Ahead Eagles | 0 - 0 |
KQBD Hạng 2 Nga |
|||||
12:00 | FT | SKA-Khabarovsk | 0 - 1 | Nizhny Nov | 0 - 0 |
17:00 | FT | FK Orenburg | 5 - 2 | Spartak Moscow B | 3 - 0 |
19:00 | FT | Shinnik Yaroslavl 1 | 0 - 1 | Alania Vla 1 | 0 - 1 |
19:00 | FT | Chertanovo | 2 - 4 | Veles Moscow | 2 - 1 |
19:00 | FT | Akron Togliatti 1 | 1 - 1 | Dinamo Bryansk 1 | 0 - 1 |
19:00 | FT | Fakel 1 | 1 - 0 | Tekstilshchik Ivanov 1 | 0 - 0 |
20:00 | FT | Krasnodar B | 2 - 0 | Irtysh Omsk | 0 - 0 |
20:00 | FT | Chayka FK Pesch | 0 - 1 | Yenisey | 0 - 0 |
20:00 | FT | Neftekhimik Nizh | 2 - 2 | Torpedo Moscow | 1 - 0 |
22:59 | FT | Baltika | 0 - 1 | Tom Tomsk | 0 - 1 |
KQBD Hạng 2 Ba Lan |
|||||
17:40 | FT | Chrobry Glogow | 0 - 0 | Miedz Legnica | 0 - 0 |
17:40 | FT | Arka Gdynia | 1 - 1 | Odra Opole | 0 - 1 |
KQBD Hạng 2 Bỉ |
|||||
21:00 | FT | Club Brugge II | 2 - 0 | Lierse | 1 - 0 |
01:00 | FT | Lommel | 0 - 2 | Union Saint-Gilloise | 0 - 0 |
KQBD Hạng 2 Séc |
|||||
15:15 | FT | Vik.Zizkov | 1 - 1 | FK Blansko | 0 - 1 |
21:30 | FT | Sellier&Bellot Vlasim | 2 - 1 | SK Lisen | 1 - 0 |
21:30 | FT | Taborsko | 1 - 2 | SK Prostejov | 0 - 1 |
KQBD Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ |
|||||
20:00 | FT | Umraniyespor | 2 - 1 | Bursaspor | 1 - 1 |
22:59 | FT | Adanaspor | 1 - 2 | Osmanlispor | 0 - 1 |
KQBD Hạng 2 Thụy Điển |
|||||
18:00 | FT | Orgryte | 0 - 1 | Osters | 0 - 0 |
18:00 | FT | Akropolis IF | 1 - 1 | Brage | 1 - 0 |
20:00 | FT | Trelleborgs | 2 - 1 | Norrby | 0 - 1 |
20:00 | FT | Jonkopings | 5 - 1 | Vasalunds | 0 - 1 |
KQBD Hạng 2 Áo |
|||||
15:30 | FT | Blau Weiss Linz | 5 - 0 | Grazer AK | 2 - 0 |
KQBD Hạng 2 Đan Mạch |
|||||
20:00 | FT | Vendsyssel FF | 1 - 1 | Skive IK | 0 - 0 |
KQBD Hạng 2 Nhật Bản |
|||||
12:00 | FT | Tochigi SC | 0 - 0 | Sagamihara | 0 - 0 |
12:00 | FT | Montedio Yama. | 0 - 2 | Alb. Niigata (JPN) | 0 - 0 |
12:00 | FT | Mito Hollyhock | 0 - 2 | Ryukyu | 0 - 0 |
12:00 | FT | Machida Zelvia | 0 - 1 | Kyoto Sanga | 0 - 1 |
12:00 | FT | Zweigen Kan. | 0 - 1 | JEF United Chiba | 0 - 0 |
14:00 | FT | Ehime FC | 2 - 2 | Okayama | 2 - 0 |
KQBD Hạng 2 Hàn Quốc |
|||||
11:30 | FT | Ansan Greeners | 0 - 1 | Jeonnam Dragons | 0 - 0 |
14:00 | FT | Anyang | 2 - 1 | Busan I'Park | 1 - 1 |
16:30 | FT | Daejeon Hana Citizen | 2 - 1 | Gyeongnam | 1 - 1 |
KQBD Malay Premier League |
|||||
20:00 | FT | Johor Darul Takzim II | 0 - 0 | Selangor II | 0 - 0 |
20:00 | FT | PDRM FA 1 | 1 - 1 | Perak II 1 | 0 - 0 |
KQBD Hạng Nhất QG |
|||||
15:30 | FT | An Giang | 1 - 1 | Bình Phước | 0 - 1 |
17:00 | FT | Khánh Hòa | 2 - 0 | CA Nhân Dân | 0 - 0 |
KQBD Hạng 2 Argentina |
|||||
00:10 | FT | All Boys | 2 - 0 | Tristan Suarez | 1 - 0 |
01:30 | FT | Almagro | 0 - 2 | Ind.Rivadavia | 0 - 1 |
01:30 | FT | San Telmo | 2 - 1 | Brown de Adrogue | 2 - 0 |
02:00 | FT | Gim.Mendoza 1 | 3 - 1 | Estudiantes BsAs 1 | 1 - 0 |
02:00 | FT | Deportivo Maipu | 2 - 1 | Quilmes | 0 - 0 |
02:10 | FT | Deportivo Moron | 2 - 2 | Instituto | 1 - 0 |
02:30 | FT | Ramon Santamarina | 0 - 0 | Atletico Rafaela | 0 - 0 |
05:00 | FT | CA Guemes | 3 - 0 | Barracas Central | 2 - 0 |
KQBD Hạng 2 Mexico |
|||||
05:00 | FT | Atlante | 1 - 0 | Pumas Tabasco | 1 - 0 |
KQBD Giao Hữu BD Nữ |
|||||
11:30 | FT | Nhật Bản Nữ | 7 - 0 | Panama Nữ | 5 - 0 |
18:00 | FT | North Macedonia Nữ | 0 - 1 | Kosovo Nữ | 0 - 0 |
18:00 | FT | Uzbekistan Nữ | 1 - 3 | Belarus Nữ | 1 - 1 |
00:30 | FT | Bỉ Nữ | 1 - 0 | Ireland Nữ | 1 - 0 |
01:30 | FT | Áo Nữ | 2 - 2 | Phần Lan Nữ | 2 - 0 |
05:00 | FT | El Salvador Nữ | 1 - 3 | Nicaragua Nữ | 1 - 1 |
KQBD Hạng 3 Tây Ban Nha |
|||||
16:30 | FT | Valladolid II | 2 - 1 | Zamora CF | 1 - 1 |
16:30 | FT | Sevilla B | 0 - 0 | UD Tamaraceite | 0 - 0 |
17:00 | FT | Tudelano | 1 - 4 | Athletic Bilbao B | 0 - 2 |
17:00 | FT | Levante B | 2 - 1 | UE Llagostera | 0 - 0 |
17:00 | FT | Villanovense | 0 - 2 | Atl. Baleares | 0 - 1 |
17:00 | FT | Ebro | 0 - 2 | Arenas de Guecho | 0 - 1 |
17:00 | FT | SD Tarazona | 2 - 2 | Racing Santander | 2 - 1 |
17:00 | FT | La Nucía | 0 - 0 | Cornella | 0 - 0 |
17:00 | FT | Talavera | 2 - 0 | Inter de Madrid | 1 - 0 |
17:00 | FT | Badajoz | 2 - 0 | Real Madrid B | 1 - 0 |
17:00 | FT | Numancia | 3 - 1 | Racing Ferrol | 0 - 0 |
22:00 | FT | Real Betis B | 3 - 1 | Atl. Sanluqueno | 0 - 0 |
22:00 | FT | Marino de Luanco | 0 - 0 | Compostela | 0 - 0 |
22:00 | FT | Union Langreo | 1 - 0 | Deportivo | 0 - 0 |
22:00 | FT | CD Calahorra | 1 - 2 | Real Sociedad B | 1 - 0 |
22:00 | FT | Cordoba | 1 - 2 | Linense | 1 - 0 |
22:00 | FT | Alcoyano | 1 - 1 | Gimnastic T. | 1 - 1 |
22:00 | FT | SD Logrones | 0 - 0 | Amorebieta | 0 - 0 |
22:30 | FT | Villarreal B | 1 - 3 | Andorra FC | 1 - 1 |
22:30 | FT | Ibiza-Eivissa | 2 - 1 | Barcelona B | 1 - 1 |
22:30 | hoãn | Murcia | vs | Cadiz B | - |
22:59 | FT | Extremadura UD | 0 - 0 | S.S. Reyes | 0 - 0 |
22:59 | FT | Merida | 3 - 0 | Navalcarnero | 2 - 0 |
KQBD Hạng 3 Italia |
|||||
17:30 | FT | Cavese | 1 - 0 | Teramo | 1 - 0 |
17:30 | FT | Juventus U23 | 1 - 1 | Pontedera | 1 - 0 |
20:00 | FT | Como | 2 - 2 | Grosseto | 2 - 0 |
20:00 | hoãn | Juve Stabia | vs | Catanzaro | - |
20:00 | FT | Perugia | 2 - 1 | Triestina | 0 - 0 |
20:00 | FT | Pistoiese | 1 - 0 | AC Renate | 1 - 0 |
20:00 | FT | SS Monopoli | 3 - 1 | Paganese | 2 - 1 |
20:00 | FT | US Fermana 1 | 1 - 4 | Feralpisalo 1 | 1 - 2 |
20:00 | FT | Sambenedettese 1 | 0 - 2 | Cesena 1 | 0 - 2 |
20:00 | FT | US Olbia | 0 - 0 | Giana Erminio | 0 - 0 |
20:00 | FT | Turris Neapolis | 0 - 1 | Ternana | 0 - 0 |
