| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Lịch đấu Cúp C1 Châu Âu |
||||||||||||||||
| 02:00 | Bayern Munich vs PSG | 0 : 1 | 0.92 | 0.96 | 0 : 1/4 | 0.77 | -0.99 | 4 | 0.90 | 0.98 | 1 3/4 | 0.84 | 0.92 | 1.61 | 5.20 | 4.35 |
Lịch Copa Libertadores |
||||||||||||||||
| 05:00 | Cusco FC vs Estudiantes LP | 1/4 : 0 | 0.80 | -0.98 | 0 : 0 | -0.92 | 0.68 | 2 | 0.83 | 0.97 | 3/4 | 0.73 | -0.97 | 2.85 | 3.10 | 2.34 |
| 05:00 | Dep.Guaira vs Bolivar | 0 : 0 | 0.94 | 0.88 | 0 : 0 | 0.96 | 0.80 | 2 1/4 | 1.00 | 0.80 | 1 | 0.91 | 0.85 | 2.58 | 3.20 | 2.51 |
| 07:30 | Ind.Rivadavia vs Fluminense/RJ | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.80 | 0 : 0 | 0.83 | 0.93 | 2 | 0.77 | -0.97 | 3/4 | 0.64 | -0.90 | 2.29 | 3.15 | 2.89 |
| 07:30 | Santa Fe vs Corinthians/SP | 0 : 0 | 0.92 | 0.90 | 0 : 0 | 0.85 | 0.91 | 2 | 0.97 | 0.83 | 3/4 | 0.72 | -0.96 | 2.67 | 2.89 | 2.63 |
| 09:00 | Deportes Tolima vs Nacional(URU) | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.93 | 0 : 1/4 | -0.91 | 0.67 | 2 1/4 | -0.96 | 0.76 | 3/4 | 0.70 | -0.94 | 2.19 | 3.15 | 3.05 |
| 09:00 | Univ. Catolica(CHL) vs Cruzeiro/MG | 1/4 : 0 | 0.77 | -0.95 | 0 : 0 | -0.99 | 0.75 | 2 1/4 | 0.92 | 0.88 | 1 | -0.97 | 0.73 | 2.73 | 3.25 | 2.35 |
LTD C1 Concacaf trực tiếp |
||||||||||||||||
| 08:30 | Toluca vs Los Angeles FC | 0 : 1 1/4 | -0.94 | 0.82 | 3 | 0.90 | 0.97 | 1.48 | 4.60 | 5.40 | ||||||
Lịch đấu Giao Hữu BD Nữ |
||||||||||||||||
| 16:00 | Croatia U16 Nữ vs Slovenia U16 Nữ | |||||||||||||||
| 17:00 | North Macedonia U16 Nữ vs San Marino U16 Nữ | |||||||||||||||
| 20:30 | Kosovo U16 Nữ vs Andorra U16 Nữ | |||||||||||||||
| 22:00 | Thụy Sỹ U16 Nữ vs Colombia U16 Nữ | |||||||||||||||
Lịch Super League |
||||||||||||||||
| 21:00 | FC Dinamo City vs FK Vora | 1/4 : 0 | 0.92 | 0.78 | 1/4 : 0 | 0.62 | -0.93 | 2 1/2 | 0.85 | 0.85 | 1 | 0.80 | 0.90 | 3.05 | 3.35 | 2.02 |
| 21:00 | KF Tirana vs Vllaznia Shkoder | |||||||||||||||
| 21:00 | Bylis Ballsh vs AF Elbasani | |||||||||||||||
| 21:00 | Egnatia Rrogozhine vs Partizani Tirana | |||||||||||||||
| 21:00 | Flamurtari Vlore vs Teuta Durres | 0 : 1 | 0.99 | 0.71 | 2 3/4 | -0.90 | 0.60 | 1.51 | 3.85 | 5.10 | ||||||
LTD VĐQG Bulgaria trực tiếp |
||||||||||||||||
| 21:30 | Slavia Sofia vs Septemvri Sofia | 1/4 : 0 | 0.81 | -0.97 | 0 : 0 | -0.93 | 0.76 | 2 1/2 | 0.75 | -0.93 | 1 | 0.73 | -0.92 | 2.66 | 3.55 | 2.25 |
| 00:00 | Spartak Varna vs FK Dobrudzha 1919 | 1/4 : 0 | 0.88 | 0.96 | 2 1/4 | 0.90 | 0.86 | 2.96 | 3.25 | 2.21 | ||||||
Lịch đấu VĐQG Georgia |
||||||||||||||||
| 22:00 | Dila Gori vs FC Iberia 1999 | 0 : 0 | 0.76 | -0.93 | 0 : 0 | 0.79 | -0.95 | 2 1/4 | -0.98 | 0.80 | 3/4 | 0.73 | -0.92 | 2.35 | 3.20 | 2.78 |
| 22:00 | Samgurali Tskh. vs Meshakhte Tkibuli | 0 : 1/2 | 0.85 | 0.99 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.94 | 2 1/2 | -0.98 | 0.80 | 1 | 0.96 | 0.86 | 1.85 | 3.45 | 3.75 |
| 00:00 | Gagra Tbilisi vs Dinamo Batumi | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.94 | 2 1/2 | 0.89 | 0.93 | 2.13 | 3.45 | 2.94 | ||||||
Lịch Premier League |
||||||||||||||||
| 23:30 | Hapoel Tel Aviv vs Beitar Jerusalem | 1/4 : 0 | 0.85 | 0.85 | 2 3/4 | 0.84 | 0.86 | 2.71 | 3.40 | 2.05 | ||||||
| 00:00 | Maccabi Haifa vs Hap. Beer Sheva | 3/4 : 0 | 0.86 | 0.84 | 3 | 0.68 | -0.98 | 3.50 | 3.80 | 1.66 | ||||||
LTD VĐQG Latvia trực tiếp |
||||||||||||||||
| 22:00 | Jelgava vs SK Super Nova | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.84 | 0 : 0 | 0.79 | -0.93 | 2 1/4 | 0.84 | 1.00 | 1 | -0.96 | 0.80 | 2.29 | 3.30 | 2.76 |
Lịch đấu VĐQG Lithuania |
||||||||||||||||
| 22:30 | Hegelmann Litauen vs FK Panevezys | 0 : 1/4 | -0.81 | 0.65 | 2 1/2 | -0.98 | 0.80 | 2.52 | 3.15 | 2.59 | ||||||
| 23:30 | VMFD Zalgiris vs FA Siauliai | 0 : 1 1/4 | 0.93 | 0.91 | 3 | 0.75 | -0.93 | 1.38 | 4.80 | 5.90 | ||||||
| 00:00 | TransINVEST vs FK Suduva | 0 : 1/4 | 0.80 | -0.96 | 2 1/2 | 0.84 | 0.98 | 1.96 | 3.40 | 3.40 | ||||||
Lịch 1. Division |
||||||||||||||||
| 23:00 | Aris Limassol vs Apoel FC | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.82 | 2 3/4 | 1.00 | 0.84 | 2.30 | 3.55 | 2.61 | ||||||
| 23:00 | Pafos FC vs Omonia Nicosia | 0 : 1/2 | 0.83 | -0.97 | 2 3/4 | 0.78 | -0.94 | 1.60 | 4.00 | 4.45 | ||||||
| 23:00 | AEK Larnaca vs Apollon Limassol | 0 : 1/2 | -0.94 | 0.80 | 2 1/2 | 1.00 | 0.84 | 1.99 | 3.30 | 3.40 | ||||||
LTD VĐQG Nhật Bản trực tiếp |
||||||||||||||||
| FT 1 - 1 | Shimizu S-Pulse vs Cerezo Osaka | 0 : 0 | 0.93 | 0.95 | 0 : 0 | 0.93 | 0.95 | 2 1/2 | 0.96 | 0.91 | 1 | 0.87 | 1.00 | 2.60 | 3.55 | 2.60 |
| FT 2 - 1 | V-Varen Nagasaki vs Okayama | 0 : 0 | -0.92 | 0.79 | 0 : 0 | -0.95 | 0.83 | 2 1/4 | -0.97 | 0.84 | 3/4 | 0.67 | -0.80 | 2.94 | 3.25 | 2.49 |
| FT 2 - 1 | Nagoya Grampus vs Gamba Osaka | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.93 | 0 : 0 | 0.70 | -0.83 | 2 1/2 | 0.90 | 0.97 | 1 | 0.86 | -0.99 | 2.21 | 3.55 | 3.15 |
| FT 1 - 1 | Avispa Fukuoka vs Kyoto Sanga | 1/4 : 0 | 0.84 | -0.96 | 0 : 0 | -0.84 | 0.72 | 2 | 0.93 | 0.94 | 3/4 | 0.79 | -0.93 | 3.15 | 3.15 | 2.42 |
| 13:00 | Sanf Hiroshima vs Vissel Kobe | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.86 | 0 : 0 | 0.75 | -0.88 | 2 1/2 | -0.95 | 0.82 | 1 | -0.90 | 0.77 | 2.35 | 3.50 | 2.95 |
| 13:00 | FC Tokyo vs JEF United Chiba | 0 : 1 1/4 | 0.91 | 0.97 | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.86 | 2 3/4 | 0.99 | 0.88 | 1 | 0.76 | -0.89 | 1.41 | 4.85 | 7.30 |
| 14:00 | Kashima Antlers vs Mito Hollyhock | 0 : 3/4 | 0.98 | 0.90 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.96 | 2 1/4 | -0.95 | 0.82 | 3/4 | 0.70 | -0.83 | 1.73 | 3.55 | 5.20 |
| 14:00 | Machida Zelvia vs Yokohama FM | 0 : 1/2 | 0.84 | -0.96 | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.83 | 2 1/2 | -0.92 | 0.78 | 1 | -0.88 | 0.75 | 1.84 | 3.55 | 4.40 |
| 15:00 | Kawasaki Fro. vs Tokyo Verdy | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.99 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.71 | 2 1/4 | 0.94 | 0.93 | 3/4 | 0.74 | -0.88 | 2.18 | 3.40 | 3.40 |
| 17:00 | Kashiwa Reysol vs Urawa Red | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.96 | 0 : 1/4 | -0.78 | 0.65 | 2 1/4 | 0.90 | 0.97 | 1 | -0.90 | 0.77 | 2.20 | 3.35 | 3.05 |
Lịch đấu VĐQG Trung Quốc |
||||||||||||||||
| 18:00 | Wuhan Three T. vs Qingdao Hainiu | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.78 | 0 : 0 | 0.78 | -0.93 | 2 1/2 | -0.96 | 0.80 | 1 | 0.93 | 0.91 | 2.34 | 3.25 | 2.89 |
| 18:35 | Shanghai Port vs Shenzhen Peng City | 0 : 3/4 | 0.83 | -0.97 | 0 : 1/4 | 0.79 | -0.93 | 2 3/4 | 0.98 | 0.86 | 1 1/4 | -0.90 | 0.74 | 1.65 | 4.00 | 4.50 |
| 18:35 | Beijing Guoan vs Dalian Young Boy | 0 : 1 | 0.94 | 0.92 | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.79 | 2 3/4 | 0.83 | -0.99 | 1 1/4 | -0.97 | 0.81 | 1.47 | 4.15 | 5.00 |
| 19:00 | Yunnan Yukun vs Zhejiang Professional | 0 : 1/4 | 0.87 | 0.99 | 0 : 0 | 0.78 | -0.93 | 3 3/4 | 1.00 | 0.84 | 1 1/2 | 0.87 | 0.97 | 2.08 | 3.90 | 2.61 |
Lịch Pro League |
||||||||||||||||
| 01:00 | Al Ahli Jeddah vs Al Fateh | 0 : 1 1/2 | 0.91 | 0.91 | 3 1/4 | 0.87 | 0.93 | 1.34 | 5.00 | 6.50 | ||||||
LTD VĐQG UAE trực tiếp |
||||||||||||||||
| 21:05 | Al Wahda(UAE) vs Al Wasl | 0 : 0 | 0.95 | 0.93 | 0 : 0 | 0.95 | 0.93 | 2 1/2 | 0.93 | 0.87 | 1 | 0.93 | 0.87 | 2.56 | 3.20 | 2.53 |
| 23:45 | Al Sharjah vs Al Ain | 1 : 0 | 0.94 | 0.88 | 3 | 0.91 | 0.89 | 4.80 | 4.20 | 1.53 | ||||||
| 23:45 | Al Shabab (UAE) vs Al Nasr (UAE) | 0 : 1 1/4 | 0.83 | 0.99 | 3 1/4 | 0.95 | 0.85 | 1.43 | 4.55 | 5.50 | ||||||
Lịch đấu VĐQG Ấn Độ |
||||||||||||||||
| 21:00 | Punjab FC vs Chennaiyin FC | 0 : 1 | 0.79 | -0.97 | 0 : 1/2 | -0.95 | 0.77 | 2 1/2 | 0.82 | 0.98 | 1 | 0.79 | -0.99 | 1.49 | 4.25 | 5.70 |
Lịch Premier Soccer League |
||||||||||||||||
| 00:30 | Amazulu vs Golden Arrows | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.86 | 2 1/4 | -0.96 | 0.76 | 2.21 | 3.10 | 2.92 | ||||||
| 00:30 | Mamelodi Sun. vs Kaizer Chiefs | 0 : 1 | 0.97 | 0.85 | 2 1/4 | 0.87 | 0.93 | 1.49 | 3.65 | 5.70 | ||||||
| 00:30 | Marumo Gallants FC vs TS Galaxy | 0 : 0 | 0.75 | -0.93 | 2 | 0.93 | 0.77 | 2.37 | 2.94 | 2.79 | ||||||
| 00:30 | Richards Bay vs Polokwane | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.80 | 1 3/4 | 0.79 | -0.99 | 2.28 | 2.89 | 2.98 | ||||||
LTD Copa Sudamericana trực tiếp |
||||||||||||||||
| 05:00 | Audax Italiano vs Vasco DG/RJ | 0 : 0 | 0.88 | 0.94 | 0 : 0 | 0.84 | 0.92 | 2 1/4 | 0.92 | 0.88 | 3/4 | 0.63 | -0.87 | 2.50 | 3.20 | 2.57 |
| 05:00 | CA Torque vs Palestino | 0 : 1/2 | 0.84 | 0.98 | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.77 | 2 1/4 | 0.80 | 1.00 | 1 | 0.94 | 0.82 | 1.84 | 3.45 | 3.75 |
| 07:00 | Macara vs Tigre | 0 : 0 | 0.74 | -0.93 | 0 : 0 | 0.77 | 0.99 | 2 | 1.00 | 0.80 | 3/4 | 0.83 | 0.93 | 2.50 | 2.97 | 2.76 |
| 07:00 | Barracas Central vs Olimpia Asuncion | 0 : 0 | -0.97 | 0.79 | 0 : 0 | 0.85 | 0.91 | 1 3/4 | 0.83 | 0.97 | 3/4 | 0.95 | 0.81 | 2.69 | 2.90 | 2.61 |
| 07:30 | Botafogo/RJ vs Racing Club | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.82 | 0 : 1/4 | -0.78 | 0.54 | 2 1/4 | 0.93 | 0.87 | 1 | 0.98 | 0.78 | 2.25 | 3.25 | 2.86 |
| 09:00 | Alianza Atletico vs America Cali | 1/4 : 0 | 0.87 | 0.95 | 0 : 0 | -0.82 | 0.61 | 2 1/4 | -0.96 | 0.76 | 3/4 | 0.70 | -0.94 | 3.05 | 3.15 | 2.20 |
Lịch đấu Hạng 2 Hà Lan |
||||||||||||||||
| 23:45 | Almere City vs De Graafschap | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.99 | 3 1/2 | 0.94 | 0.92 | 2.13 | 3.65 | 2.65 | ||||||
Lịch FNL |
||||||||||||||||
| 22:00 | Sparta Praha B vs SK Prostejov | 0 : 1/4 | 0.79 | -0.95 | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.75 | 2 1/2 | 0.55 | -0.74 | 1 1/4 | -0.88 | 0.69 | 1.99 | 3.60 | 3.10 |
| 22:00 | C. Budejovice vs Jihlava | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.72 | 0 : 0 | 0.86 | 0.98 | 2 1/2 | 0.75 | -0.93 | 1 | 0.82 | 1.00 | 2.37 | 3.50 | 2.56 |
| 22:00 | Banik Ostrava B vs Zbrojovka Brno | 1/4 : 0 | -0.94 | 0.78 | 1/4 : 0 | 0.70 | -0.86 | 2 1/2 | 0.92 | 0.90 | 1 | 0.89 | 0.93 | 3.15 | 3.40 | 2.05 |
| 22:00 | Slavia Kromeriz vs Slavia Praha B | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.87 | 0 : 0 | 0.75 | -0.92 | 3 | 1.00 | 0.70 | 1 1/4 | -0.94 | 0.76 | 2.16 | 3.65 | 2.75 |
| 23:00 | Sellier&Bellot Vlasim vs Vik.Zizkov | 0 : 1/4 | 0.83 | -0.99 | 2 3/4 | 1.00 | 0.82 | 2.09 | 3.55 | 2.96 | ||||||
| 23:00 | Taborsko vs MFK Chrudim | 0 : 3/4 | 0.78 | -0.94 | 2 3/4 | 0.92 | 0.90 | 1.60 | 3.95 | 4.45 | ||||||
| 23:00 | SK Artis Brno vs Pribram | 0 : 1 | -0.88 | 0.72 | 2 3/4 | 0.92 | 0.90 | 1.57 | 4.05 | 4.65 | ||||||
| 23:00 | Usti & Labem vs Opava | 0 : 0 | 0.81 | -0.97 | 2 3/4 | 0.84 | 0.98 | 2.30 | 3.65 | 2.56 | ||||||
LTD Hạng 2 Nhật Bản trực tiếp |
||||||||||||||||
| FT 1 - 3 | Nara Club vs FC Osaka | 1/2 : 0 | 0.96 | 0.90 | 1/4 : 0 | 0.82 | -0.96 | 2 1/4 | 0.98 | 0.86 | 3/4 | 0.70 | -0.86 | 3.75 | 3.25 | 1.90 |
| FT 1 - 0 | FC Imabari vs Kochi United SC | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.81 | 0 : 0 | 0.70 | -0.84 | 2 1/4 | 0.80 | -0.96 | 1 | -0.89 | 0.73 | 2.21 | 3.30 | 2.89 |
| FT 1 - 4 | Rayluck Shiga vs Renofa Yamaguchi | 3/4 : 0 | 0.85 | -0.99 | 1/4 : 0 | 0.85 | -0.99 | 2 1/2 | 0.99 | 0.85 | 1 | 0.99 | 0.85 | 4.40 | 3.45 | 1.71 |
| FT 1 - 1 | Fujieda MYFC vs Fukushima Utd | 0 : 3/4 | 0.89 | 0.97 | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.95 | 2 3/4 | 0.97 | 0.87 | 1 | 0.76 | -0.93 | 1.72 | 3.70 | 4.00 |
| FT 2 - 2 | Tochigi City vs Yokohama FC | 1/4 : 0 | -0.99 | 0.85 | 1/4 : 0 | 0.69 | -0.83 | 2 1/2 | 0.84 | 1.00 | 1 | 0.85 | 0.99 | 3.00 | 3.50 | 2.08 |
| FT 0 - 1 | Vanraure Hachinohe vs Shonan Bellmare | 1/4 : 0 | 0.80 | -0.94 | 0 : 0 | -0.84 | 0.70 | 2 | -0.88 | 0.72 | 3/4 | 0.85 | 0.99 | 3.05 | 3.00 | 2.29 |
| FT 1 - 0 | Tegevajaro Miyazaki vs Ryukyu | 0 : 1 1/2 | 0.93 | 0.93 | 0 : 1/2 | 0.82 | -0.96 | 2 3/4 | 0.88 | 0.96 | 1 | 0.72 | -0.88 | 1.28 | 5.00 | 8.40 |
| FT 1 - 0 | Alb. Niigata (JPN) vs Tokushima Vortis | 0 : 0 | -0.97 | 0.83 | 0 : 0 | -0.97 | 0.83 | 2 | 0.81 | -0.97 | 3/4 | 0.83 | -0.99 | 2.74 | 3.15 | 2.41 |
| FT 3 - 2 | Omiya Ardija vs Iwaki FC | 1/4 : 0 | -0.94 | 0.80 | 0 : 0 | -0.83 | 0.69 | 2 1/2 | 0.85 | 0.99 | 1 | 0.78 | -0.98 | 3.10 | 3.35 | 2.08 |
| FT 1 - 2 | Ventforet Kofu vs Jubilo Iwata | 0 : 0 | -0.94 | 0.80 | 0 : 0 | 0.91 | 0.95 | 2 | -0.89 | 0.73 | 3/4 | 0.96 | 0.88 | 2.78 | 2.97 | 2.48 |
| FT 2 - 0 | Consa. Sapporo vs Nagano Parceiro | 0 : 1 1/2 | -0.96 | 0.82 | 0 : 1/2 | 0.87 | 0.99 | 2 3/4 | -0.98 | 0.82 | 1 | 0.79 | -0.95 | 1.30 | 4.80 | 8.00 |
| FT 1 - 2 | Montedio Yama. vs Thespa Kusatsu | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.96 | 0 : 0 | 0.69 | -0.83 | 2 1/2 | 0.92 | 0.92 | 1 | 0.92 | 0.88 | 2.19 | 3.40 | 2.86 |
| FT 4 - 0 | Sagan Tosu vs Gainare Tottori | 0 : 1/2 | 0.85 | -0.99 | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.83 | 2 1/4 | 0.81 | -0.97 | 3/4 | 0.71 | -0.88 | 1.88 | 3.40 | 3.65 |
| FT 2 - 1 | Vegalta Sendai vs Tochigi SC | 0 : 1/2 | 0.82 | -0.96 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.91 | 2 1/2 | 0.99 | 0.85 | 1 | 0.99 | 0.85 | 1.82 | 3.45 | 3.80 |
| FT 1 - 2 | Giravanz Kita. vs Roas. Kumamoto | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.86 | 0 : 0 | 0.74 | -0.88 | 2 1/4 | -0.99 | 0.83 | 3/4 | 0.77 | -0.93 | 2.22 | 3.20 | 2.95 |
| FT 1 - 1 | Kataller Toyama vs Kamatamare San. | 0 : 3/4 | 0.82 | -0.96 | 0 : 1/4 | 0.81 | -0.95 | 2 3/4 | 0.84 | 1.00 | 1 1/4 | -0.94 | 0.78 | 1.60 | 4.05 | 4.35 |
| FT 0 - 1 | Kagoshima vs Oita Trinita | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.82 | 0 : 0 | 0.69 | -0.83 | 2 1/4 | 0.98 | 0.86 | 3/4 | 0.83 | -0.99 | 2.07 | 3.20 | 3.25 |
| FT 0 - 2 | Zweigen Kan. vs Ehime FC | 1/2 : 0 | 0.82 | -0.96 | 1/4 : 0 | 0.64 | -0.78 | 2 1/4 | 0.80 | -0.96 | 3/4 | 0.78 | -0.94 | 3.25 | 3.30 | 2.04 |
| 13:00 | Blaublitz Akita vs Sagamihara | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.93 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.74 | 2 1/4 | 1.00 | 0.84 | 3/4 | 0.74 | -0.88 | 1.91 | 3.25 | 3.70 |
| 17:00 | FC Gifu vs Matsumoto Yama. | 0 : 0 | 0.78 | -0.90 | 0 : 0 | 0.83 | -0.95 | 2 1/4 | 0.84 | -0.98 | 1 | -0.96 | 0.82 | 2.40 | 3.15 | 2.72 |
Lịch đấu Cúp Nga |
||||||||||||||||
| 00:00 | Spartak Moscow vs CSKA Moscow | 0 : 3/4 | -0.99 | 0.87 | 2 1/2 | 0.84 | 1.00 | 1.76 | 3.75 | 4.05 | ||||||
Lịch Macedonian Cup |
||||||||||||||||
| 19:00 | Shkendija 77 vs Shkendija 79 | |||||||||||||||
| 21:00 | Sileks Kratovo vs Ohrid Lihnidos | |||||||||||||||
LTD Cúp Estonia trực tiếp |
||||||||||||||||
| 22:15 | Paide Linname. vs Parnu JK Vaprus | 0 : 1 1/4 | 0.81 | -0.99 | 0 : 1/2 | 0.82 | 1.00 | 3 1/4 | -0.80 | 0.60 | 1 1/4 | 0.89 | 0.91 | 1.33 | 4.70 | 6.40 |
Lịch đấu Cúp Montenegro |
||||||||||||||||
| 21:30 | Decic Tuzi vs FK Otrant | |||||||||||||||
| 23:30 | FK Jerezo vs Mornar Bar | |||||||||||||||
Lịch Urvalsdeild Women |
||||||||||||||||
| 23:30 | Valur Nữ vs Vestmannaeyjar Nữ | |||||||||||||||
| 00:00 | Thor Akureyri Nữ vs Stjarnan Nữ | 1/4 : 0 | 0.83 | 0.87 | 3 | 0.76 | 0.94 | 2.68 | 3.75 | 2.09 | ||||||
| 02:00 | Hafnarfjordur Nữ vs Grindavik/Njardvik Nữ | |||||||||||||||
| 02:15 | Vikingur Rey. Nữ vs Breidablik Nữ | 1 : 0 | 0.96 | 0.74 | 3 1/2 | 0.60 | -0.90 | 4.45 | 4.60 | 1.47 | ||||||
LTD ASEAN Club Championship trực tiếp |
||||||||||||||||
| 19:00 | Darul Takzim vs Buriram Utd | 0 : 3/4 | 0.89 | 0.93 | 0 : 1/4 | 0.83 | 0.99 | 2 1/2 | 0.90 | 0.90 | 1 | 0.87 | 0.93 | 1.60 | 3.70 | 4.45 |
| 20:00 | Selangor FA vs TX Nam Định | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.65 | 0 : 0 | 0.85 | 0.97 | 2 1/2 | 0.93 | 0.77 | 1 | 0.97 | 0.83 | 2.44 | 3.30 | 2.47 |
Lịch đấu U17 Châu Á |
||||||||||||||||
| 23:00 | Australia U17 vs Ấn Độ U17 | |||||||||||||||
| 00:00 | Yemen U17 vs Việt Nam U17 | |||||||||||||||
| 00:30 | Hàn Quốc U17 vs UAE U17 | |||||||||||||||
Lịch Brasileiro Sub 20 |
||||||||||||||||
| 01:00 | Cruzeiro/MG U20 vs Gremio/RS U20 | |||||||||||||||
| 01:00 | Vitoria/BA U20 vs Cuiaba/MT U20 | |||||||||||||||
| 01:00 | Sao Paulo/SP U20 vs Bahia/BA U20 | |||||||||||||||
| 01:00 | Juventude/RS U20 vs Botafogo/RJ U20 | |||||||||||||||
| 01:00 | Athletico/PR U20 vs Criciuma/SC U20 | |||||||||||||||
| 01:30 | Corinthians/SP U20 vs Fluminense/RJ U20 | |||||||||||||||
Link xem trực tiếp Man City vs Tottenham 2h00 ngày 18/4, link xem bóng đá trận đấu hấp dẫn nhất hôm nay với tốc độ ổn định, chất lượng HD.
Chuyển nhượng: Sau khi giành vé vào chung kết, Arsenal tiếp tục đón tin vui tài chính khi Porto kích hoạt điều khoản mua đứt Jakub Kiwior.
| Đặc biệt | 22512 | |||||||||||
| Giải nhất | 24866 | |||||||||||
| Giải nhì | 25891 | 09705 | ||||||||||
| Giải ba | 62986 | 00888 | 10468 | |||||||||
| 07788 | 17920 | 01198 | ||||||||||
| Giải tư | 4229 | 8961 | 1317 | 0934 | ||||||||
| Giải năm | 6666 | 1110 | 9097 | |||||||||
| 3014 | 7198 | 2747 | ||||||||||
| Giải sáu | 368 | 391 | 971 | |||||||||
| Giải bảy | 37 | 44 | 31 | 50 | ||||||||
| DakLak Mã: DLK |
Quảng Nam Mã: QNM |
|
| G8 |
89
|
53
|
| G7 |
759
|
144
|
| G6 |
8698
6386
0152
|
3760
9086
2149
|
| G5 |
9738
|
0275
|
| G4 |
70977
05632
06080
95220
64448
81085
56253
|
68808
11878
63339
06430
26129
72910
48618
|
| G3 |
16510
92733
|
26889
49746
|
| G2 |
04862
|
04795
|
| G1 |
30932
|
54793
|
| ĐB |
747878
|
328943
|
| Bến Tre Mã: BTR |
Vũng Tàu Mã: VT |
Bạc Liêu Mã: BL |
|
| G8 |
95
|
32
|
77
|
| G7 |
927
|
412
|
735
|
| G6 |
9967
6222
5220
|
9965
3319
6837
|
8567
8897
1178
|
| G5 |
0757
|
8171
|
4861
|
| G4 |
60032
59391
94763
87352
99352
19567
36538
|
87600
75793
67133
26882
84978
83376
23130
|
57396
88465
58246
13244
04254
73060
38620
|
| G3 |
34282
01507
|
33901
21917
|
02558
45637
|
| G2 |
29602
|
69796
|
56268
|
| G1 |
31921
|
84324
|
02034
|
| ĐB |
133509
|
742546
|
066493
|