| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Lịch đấu World Cup 2026 |
||||||||||||||||
| 03:00 | Pháp vs Ma Rốc | 0 : 1 | -0.95 | 0.84 | 0 : 1/4 | 0.80 | -0.93 | 2 1/2 | -0.96 | 0.84 | 3/4 | 0.76 | -0.88 | 1.57 | 3.90 | 6.60 |
Lịch Europa League |
||||||||||||||||
| 23:00 | Karabakh Agdam vs Vestri | 0 : 3 1/4 | 0.75 | -0.93 | 0 : 1 1/2 | 0.76 | -0.94 | 4 1/4 | 0.70 | -0.90 | 2 | 0.92 | 0.88 | 1.01 | 10.50 | 14.00 |
| 00:00 | Sheriff Tiraspol vs Aluminij | 0 : 1 1/4 | 0.70 | -0.88 | 0 : 1/2 | 0.81 | -0.99 | 2 1/2 | 0.89 | 0.91 | 1 | 0.88 | 0.92 | 1.28 | 4.60 | 8.10 |
| 00:00 | Dinamo Kiev vs Universitaea Cluj | 0 : 1 1/4 | 0.73 | -0.92 | 0 : 1/2 | 0.83 | 0.99 | 2 3/4 | 0.77 | -0.97 | 1 1/4 | 1.00 | 0.80 | 1.29 | 4.85 | 7.20 |
| 01:00 | Hajduk Split vs MSK Zilina | 0 : 1 1/4 | 0.80 | -0.98 | 0 : 1/2 | 0.82 | 1.00 | 2 3/4 | 0.80 | 1.00 | 1 1/4 | -0.99 | 0.69 | 1.34 | 4.45 | 6.60 |
| 01:00 | FK Vojvodina vs Ferencvaros | 1/4 : 0 | 0.74 | -0.93 | 0 : 0 | -0.93 | 0.75 | 2 3/4 | 0.87 | 0.93 | 1 1/4 | -0.93 | 0.72 | 2.80 | 3.25 | 2.17 |
| 01:00 | Cska Sofia vs Derry City | 0 : 1 3/4 | 0.80 | -0.98 | 0 : 3/4 | 0.88 | 0.94 | 3 | 0.85 | 0.95 | 1 1/4 | 0.94 | 0.86 | 1.17 | 5.80 | 10.50 |
LTD Cúp C3 Châu Âu trực tiếp |
||||||||||||||||
| 21:00 | AC d.Escaldes vs Mornar Bar | 0 : 0 | 0.83 | 0.99 | 0 : 0 | 0.85 | 0.97 | 2 | 0.76 | -0.96 | 3/4 | 0.79 | -0.99 | 2.42 | 3.10 | 2.61 |
| 23:00 | Dila Gori vs Virtus | 0 : 2 | 0.83 | 0.99 | 0 : 1 | -0.94 | 0.76 | 3 | 0.91 | 0.89 | 1 1/4 | 0.81 | 0.89 | 1.12 | 6.50 | 13.00 |
| 23:00 | Alashkert vs Yelimay Semey | 0 : 1/4 | 0.86 | 0.96 | 0 : 1/4 | -0.80 | 0.62 | 2 1/4 | -0.98 | 0.78 | 3/4 | 0.73 | -0.93 | 2.12 | 3.10 | 3.10 |
| 23:00 | FK Liepaja vs Decic Tuzi | 0 : 3/4 | 0.82 | 1.00 | 0 : 1/4 | 0.81 | -0.99 | 2 1/4 | 0.88 | 0.92 | 1 | -0.94 | 0.74 | 1.56 | 3.60 | 4.90 |
| 23:00 | Hegelmann Litauen vs Paide Linname. | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.79 | 0 : 0 | 0.78 | -0.96 | 2 1/2 | 0.93 | 0.87 | 1 | 0.89 | 0.91 | 2.24 | 3.35 | 2.67 |
| 23:00 | Nomme Kalju vs Linfield | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.80 | 0 : 0 | 0.70 | -0.88 | 2 1/4 | -0.96 | 0.76 | 3/4 | 0.74 | -0.94 | 2.18 | 3.10 | 2.93 |
| 00:00 | Dinamo Minsk vs Sileks Kratovo | 0 : 1 | 0.77 | -0.95 | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.86 | 2 1/4 | 0.75 | -0.99 | 1 | 0.94 | 0.86 | 1.40 | 3.95 | 6.50 |
| 00:00 | Velez Mostar vs Milsami | 0 : 1/2 | 0.82 | 1.00 | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.85 | 2 | 0.76 | -0.96 | 3/4 | 0.67 | -0.97 | 1.82 | 3.15 | 3.95 |
| 00:00 | Marsaxlok vs Pyunik | 1/2 : 0 | 0.80 | -0.98 | 1/4 : 0 | 0.72 | -0.90 | 2 1/4 | 0.91 | 0.89 | 1 | -0.93 | 0.73 | 3.25 | 3.15 | 2.02 |
| 00:00 | Bohemians vs St Joseph's (GIB) | 0 : 2 1/4 | -0.97 | 0.79 | 0 : 1 | -0.94 | 0.76 | 3 | 0.98 | 0.82 | 1 1/4 | 0.88 | 0.82 | 1.11 | 6.80 | 14.50 |
| 00:15 | Mondorf-les. vs Dinamo Tbilisi | 3/4 : 0 | 0.96 | 0.86 | 1/4 : 0 | -0.99 | 0.81 | 2 1/2 | 0.85 | 0.95 | 1 | 0.84 | 0.96 | 4.40 | 3.70 | 1.61 |
| 00:30 | Europa FC vs Shkendija 79 | 1 : 0 | 0.85 | 0.97 | 1/2 : 0 | 0.75 | -0.93 | 2 3/4 | 0.96 | 0.84 | 1 1/4 | -0.93 | 0.69 | 4.80 | 3.95 | 1.52 |
| 00:30 | Caernarfon Town vs Levadia T. | 1 : 0 | 0.91 | 0.91 | 1/4 : 0 | -0.93 | 0.75 | 3 | 0.81 | 0.99 | 1 1/4 | 0.90 | 0.90 | 4.55 | 4.20 | 1.51 |
| 01:00 | Vllaznia Shkoder vs Malisheva | 0 : 0 | 0.79 | -0.97 | 0 : 0 | 0.82 | 1.00 | 2 1/4 | 0.80 | 1.00 | 1 | 1.00 | 0.80 | 2.32 | 3.25 | 2.62 |
| 01:30 | Glentoran vs Rigas Futbola Skola | 1 : 0 | 0.79 | -0.97 | 1/2 : 0 | 0.73 | -0.92 | 2 3/4 | 0.90 | 0.90 | 1 1/4 | -0.94 | 0.74 | 4.60 | 3.90 | 1.55 |
| 01:45 | Penybont vs FC Santa Coloma | 1/4 : 0 | 0.86 | 0.96 | 0 : 0 | -0.90 | 0.72 | 2 1/2 | 0.85 | 0.95 | 1 | 0.82 | 0.98 | 2.78 | 3.40 | 2.14 |
| 01:45 | NSI Runavik vs Hamrun Spartans | 0 : 1/2 | 0.86 | 0.96 | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.80 | 2 1/4 | 0.84 | 0.96 | 1 | 1.00 | 0.76 | 1.86 | 3.30 | 3.60 |
| 01:45 | OFK Petrovac vs VMFD Zalgiris | 1/4 : 0 | 0.95 | 0.87 | 0 : 0 | -0.83 | 0.64 | 2 1/4 | 0.84 | 0.92 | 1 | -0.98 | 0.74 | 2.99 | 3.20 | 2.12 |
| 02:00 | FC Dinamo City vs Astana | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.78 | 0 : 0 | 0.78 | -0.96 | 2 1/2 | -0.99 | 0.79 | 1 | 0.97 | 0.83 | 2.25 | 3.30 | 2.69 |
| 02:00 | Sarajevo vs Inter Turku | 0 : 1/2 | 0.89 | 0.93 | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.83 | 2 3/4 | 0.99 | 0.81 | 1 | 0.73 | -0.93 | 1.89 | 3.50 | 3.30 |
| 02:00 | Stjarnan vs Vikingur Gota | 0 : 3/4 | 0.90 | 0.92 | 0 : 1/4 | 0.79 | -0.97 | 3 1/2 | 0.94 | 0.86 | 1 1/2 | 0.99 | 0.71 | 1.71 | 4.00 | 3.50 |
Lịch đấu Giao Hữu CLB |
||||||||||||||||
| FT 4 - 4 | Karlsruher vs SGV Freiberg | |||||||||||||||
| FT 0 - 2 | Unterhaching vs Jahn Regensburg | 1 1/2 : 0 | -0.95 | 0.65 | 3/4 : 0 | 0.93 | 0.77 | 3 1/2 | 0.75 | 0.95 | 1 1/2 | 0.79 | 0.91 | 7.80 | 5.80 | 1.22 |
| 19:30 | Ingolstadt vs Lask | |||||||||||||||
| 20:00 | Wehen vs Homburg | 0 : 1 | 0.71 | 0.99 | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.75 | 3 | 0.76 | 0.94 | 1 1/4 | 0.83 | 0.87 | 1.46 | 4.10 | 4.50 |
| 20:00 | Cracovia Krakow vs Pardubice | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.72 | 0 : 0 | 0.69 | -0.99 | 3 | 0.72 | 0.98 | 1 1/4 | 0.88 | 0.82 | 2.06 | 3.60 | 2.58 |
| 21:00 | OFK Belgrade vs Buducnost | 0 : 1 | 0.81 | 0.89 | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.73 | 2 3/4 | 0.81 | 0.89 | 1 1/4 | -0.99 | 0.69 | 1.45 | 3.95 | 4.80 |
| 21:00 | Stade Rennais vs Caen | 0 : 1 1/2 | 0.91 | 0.91 | 0 : 3/4 | -0.98 | 0.80 | 3 | 0.80 | 1.00 | 1 1/4 | 0.84 | 0.96 | 1.28 | 5.00 | 7.30 |
| 22:30 | Karpaty Lviv vs CFR Cluj | |||||||||||||||
| 22:30 | Polissya Zhytomyr vs Jagiellonia | |||||||||||||||
| 22:30 | Debreceni vs Zeleznicar Pancevo | 0 : 0 | 0.72 | 0.98 | 0 : 0 | 0.73 | 0.97 | 2 3/4 | 0.90 | 0.80 | 1 | 0.68 | -0.98 | 2.16 | 3.40 | 2.55 |
| 22:30 | Rapid Bucuresti vs Slovan Liberec | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.65 | 0 : 0 | 0.77 | 0.93 | 2 3/4 | 0.91 | 0.79 | 1 | 0.69 | -0.99 | 2.22 | 3.35 | 2.48 |
| 23:00 | Korona Kielce vs Omonia Nicosia | 0 : 0 | 0.81 | 0.89 | 0 : 0 | 0.82 | 0.88 | 3 | 0.96 | 0.74 | 1 1/4 | 0.97 | 0.73 | 2.27 | 3.50 | 2.37 |
| 23:30 | Chemnitzer vs Union Berlin | |||||||||||||||
| 23:30 | FK Novi Pazar vs Radnik Surdulica | 0 : 0 | 0.78 | 0.92 | 0 : 0 | 0.79 | 0.91 | 2 1/4 | 0.82 | 0.88 | 1 | 1.00 | 0.70 | 2.33 | 3.10 | 2.50 |
| 08:00 | Colorado Rapids vs Juarez | |||||||||||||||
Lịch Friendly Women |
||||||||||||||||
| 05:00 | Mỹ U20 Nữ vs Anh U20 Nữ | |||||||||||||||
LTD Nữ Việt Nam trực tiếp |
||||||||||||||||
| FT 0 - 7 | Hà Nội II Nữ vs PP Hà Nam Nữ | 1 3/4 : 0 | 0.70 | 1.00 | 3/4 : 0 | 0.78 | 0.92 | 2 3/4 | 0.87 | 0.83 | 1 1/4 | 0.94 | 0.76 | 7.80 | 4.85 | 1.22 |
Lịch đấu Nữ Iceland |
||||||||||||||||
| 01:00 | Thor Akureyri Nữ vs Grindavik/Njardvik Nữ | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.79 | 0 : 0 | 0.67 | -0.97 | 3 1/2 | 0.90 | 0.80 | 1 1/2 | 0.96 | 0.74 | 2.06 | 3.80 | 2.49 |
| 01:00 | Vikingur Rey. Nữ vs Vestmannaeyjar Nữ | 0 : 1/2 | 0.80 | 0.90 | 0 : 1/4 | 0.87 | 0.83 | 3 1/4 | 0.82 | 0.98 | 1 1/4 | 0.76 | 0.94 | 1.80 | 3.70 | 3.10 |
| 02:15 | Hafnarfjordur Nữ vs Throttur Rey. Nữ | 0 : 1 1/2 | 0.93 | 0.77 | 0 : 1/2 | 0.73 | 0.97 | 3 1/2 | 0.82 | 0.88 | 1 1/2 | 0.98 | 0.82 | 1.32 | 4.70 | 5.40 |
| 02:15 | Fram Rey. Nữ vs Breidablik Nữ | 2 3/4 : 0 | 0.81 | 0.89 | 1 1/4 : 0 | 0.79 | 0.91 | 4 1/4 | 0.75 | 0.95 | 1 3/4 | 0.72 | 0.98 | 12.00 | 8.00 | 1.06 |
Lịch Youth Friendlies U20 |
||||||||||||||||
| 22:15 | Oman U20 vs Tajikistan U20 | |||||||||||||||
| 23:15 | Bahrain U20 vs Palestine U20 | |||||||||||||||
Link xem trực tiếp Man City vs Tottenham 2h00 ngày 18/4, link xem bóng đá trận đấu hấp dẫn nhất hôm nay với tốc độ ổn định, chất lượng HD.
Chuyển nhượng MU: Manchester United đang được cho là dành sự quan tâm lớn cho trung vệ David Affengruber của Elche CF trước kỳ chuyển nhượng mùa hè.
| Đặc biệt | 95089 | |||||||||||
| Giải nhất | 08999 | |||||||||||
| Giải nhì | 83641 | 48473 | ||||||||||
| Giải ba | 28237 | 44980 | 05900 | |||||||||
| 03477 | 60863 | 52341 | ||||||||||
| Giải tư | 0979 | 9700 | 6880 | 1727 | ||||||||
| Giải năm | 7987 | 7967 | 7278 | |||||||||
| 8520 | 5987 | 2190 | ||||||||||
| Giải sáu | 071 | 707 | 726 | |||||||||
| Giải bảy | 20 | 01 | 81 | 19 | ||||||||
| Khánh Hòa Mã: KH |
Đà Nẵng Mã: DNG |
|
| G8 |
34
|
53
|
| G7 |
414
|
856
|
| G6 |
6107
9681
1214
|
7529
3389
2638
|
| G5 |
0140
|
5513
|
| G4 |
06448
42825
02908
46814
55279
83027
62021
|
01487
77222
47980
42374
66029
96979
57754
|
| G3 |
53763
80018
|
23949
31214
|
| G2 |
34174
|
83614
|
| G1 |
49246
|
19145
|
| ĐB |
918917
|
690396
|
| Đồng Nai Mã: DN |
Sóc Trăng Mã: ST |
Cần Thơ Mã: CT |
|
| G8 |
48
|
48
|
68
|
| G7 |
811
|
916
|
179
|
| G6 |
5837
9611
4288
|
6193
8563
1264
|
4415
2927
9735
|
| G5 |
3402
|
3903
|
2659
|
| G4 |
48289
10993
90963
35884
10410
97093
32999
|
34254
65279
58378
53818
37095
64652
65183
|
15745
90096
17661
80852
53410
72295
94913
|
| G3 |
92425
62190
|
75292
42218
|
81701
89733
|
| G2 |
53913
|
22596
|
38961
|
| G1 |
40651
|
93546
|
37814
|
| ĐB |
061248
|
708297
|
214463
|