NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Cúp C1 Châu Âu (FB C1 gửi 8785) | ||||||||||||||||
20/02 03:00 | Liverpool vs Bayern Munich | 0 : 1/4 | 0.86 | 1.00 | 3 | 0.98 | 0.82 | 2.10 | 3.20 | 3.10 | ||||||
20/02 03:00 | Lyon vs Barcelona | 3/4 : 0 | 0.90 | 0.96 | 3 | 0.80 | 1.00 | 4.15 | 3.60 | 1.70 | ||||||
C1 Châu Á (FB ACL gửi 8785) | ||||||||||||||||
19/02 14:30 | Shandong Luneng vs Hà Nội FC | 0 : 1 1/2 | -0.91 | 0.70 | 3 | 0.85 | 0.85 | 1.33 | 5.00 | 6.50 | ||||||
19/02 17:00 | Kashima Antlers vs Newcastle Jets | 0 : 1 1/4 | -0.99 | 0.79 | 2 3/4 | 0.88 | 0.82 | 1.43 | 4.25 | 5.80 | ||||||
19/02 22:00 | Al Nasr (UAE) vs Pakhtakor | 0 : 1/4 | 0.82 | 0.98 | 2 1/2 | 0.88 | 0.82 | 2.05 | 3.28 | 3.18 | ||||||
19/02 22:00 | Al Garrafa vs Zobahan | 0 : 0 | 0.72 | -0.93 | 2 1/4 | 0.90 | 0.80 | 2.40 | 3.15 | 2.70 | ||||||
Copa Sudamericana (FB SUD gửi 8785) | ||||||||||||||||
20/02 07:30 | Chapecoense vs U. La Calera | 0 : 1 | 0.98 | 0.82 | 2 1/4 | 0.96 | 0.74 | 1.52 | 3.65 | 5.70 | ||||||
Hạng Nhất Anh (FB ANHB gửi 8785) | ||||||||||||||||
20/02 02:45 | QPR vs West Brom | 1/4 : 0 | 0.94 | 0.86 | 2 3/4 | 0.90 | 0.80 | 3.05 | 3.45 | 2.05 | ||||||
Cúp Phần Lan (FB FINC gửi 8785) | ||||||||||||||||
19/02 22:00 | Helsinki vs Honka | 0 : 3/4 | -0.96 | 0.66 | 2 1/2 | 0.92 | 0.68 | 1.75 | 3.17 | 3.40 | ||||||
Cúp Brazil (FB BRC gửi 8785) | ||||||||||||||||
20/02 05:15 | Londrina/PR vs Parana/PR | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.72 | 2 1/4 | 0.95 | 0.75 | 2.35 | 3.16 | 2.75 | ||||||
Cúp Mexico (FB MEXC gửi 8785) | ||||||||||||||||
20/02 08:00 | Necaxa vs San Luis | 0 : 3/4 | 0.82 | 0.88 | 2 1/4 | 0.75 | 0.85 | 1.62 | 3.63 | 4.70 | ||||||
20/02 10:00 | Cruz Azul vs Oaxaca | 0 : 1 1/4 | 0.79 | 0.91 | 2 1/2 | 0.70 | 0.90 | 1.35 | 4.50 | 7.00 | ||||||
20/02 10:00 | Club Tijuana vs Pachuca | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.79 | 2 1/4 | 0.75 | 0.85 | 2.20 | 3.30 | 2.88 | ||||||
League One (FB ANHL1 gửi 8785) | ||||||||||||||||
20/02 02:45 | Rochdale vs Wimbledon | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.72 | 2 1/2 | 0.88 | 0.72 | 1.95 | 3.23 | 3.48 | ||||||
20/02 02:45 | Rochdale vs Wimbledon | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.72 | 2 1/2 | 0.88 | 0.72 | 1.95 | 3.23 | 3.48 | ||||||
20/02 02:45 | Accrington vs Oxford Utd | 0 : 0 | 0.78 | 0.92 | 2 1/2 | 0.91 | 0.69 | 2.45 | 3.20 | 2.60 | ||||||
20/02 02:45 | Barnsley vs Burton Albion | 0 : 3/4 | 0.80 | 0.90 | 2 1/2 | 0.78 | 0.82 | 1.60 | 3.58 | 4.95 | ||||||
20/02 02:45 | Portsmouth vs Bristol Rovers | 0 : 3/4 | 0.94 | 0.76 | 2 1/2 | 0.88 | 0.72 | 1.72 | 3.33 | 4.45 | ||||||
20/02 02:45 | Sunderland vs Gillingham | 0 : 1 | 0.90 | 0.80 | 2 1/2 | 0.85 | 0.75 | 1.52 | 3.73 | 5.50 |
18-02-19
Trước sự quan tâm của gã khổng lồ Paris Saint-Germain, Arsenal đã đưa ra cái giá không tưởng dành cho Matteo Guendouzi ngôi sao 19 tuổi.
18-02-19
Link xem trực tiếp Chelsea vs Man Utd 2h30 ngày 19/02, link xem bóng đá nhanh và chính xác với chất lượng HD, tốc độ ổn định.
Đặc biệt | 15297 | |||||||||||
Giải nhất | 69209 | |||||||||||
Giải nhì | 75215 | 83161 | ||||||||||
Giải ba | 92221 | 41635 | 61327 | |||||||||
66409 | 53102 | 70126 | ||||||||||
Giải tư | 8090 | 5364 | 9070 | 8033 | ||||||||
Giải năm | 5359 | 1293 | 3130 | |||||||||
2899 | 5486 | 0063 | ||||||||||
Giải sáu | 455 | 989 | 243 | |||||||||
Giải bảy | 89 | 21 | 62 | 42 |
Phú Yên Mã: PY |
ThừaThiênHuế Mã: TTH |
|
G8 |
03
|
97
|
G7 |
634
|
023
|
G6 |
5682
2179
6233
|
6198
5323
5866
|
G5 |
9403
|
0504
|
G4 |
60139
84995
04917
90382
58374
64046
44265
|
23550
37362
27181
09308
86621
50592
03337
|
G3 |
96417
40992
|
15452
73811
|
G2 |
44915
|
02513
|
G1 |
23736
|
29404
|
ĐB |
560669
|
969577
|
Hồ Chí Minh Mã: HCM |
Đồng Tháp Mã: DT |
Cà Mau Mã: CM |
|
G8 |
10
|
81
|
51
|
G7 |
876
|
130
|
575
|
G6 |
0597
6360
1844
|
9775
2793
1048
|
9086
9978
8539
|
G5 |
2803
|
1493
|
7487
|
G4 |
92514
04642
07702
46708
75338
56047
82232
|
34313
37285
88542
93028
69809
20821
58174
|
10243
89639
43276
24945
64387
59653
84130
|
G3 |
09909
36859
|
86359
11612
|
73264
50951
|
G2 |
10362
|
96909
|
58943
|
G1 |
42940
|
65434
|
23411
|
ĐB |
999119
|
961353
|
448311
|