| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Lịch đấu World Cup 2026 |
||||||||||||||||
| FT 0 - 4 | Tunisia vs Nhật Bản | 1 : 0 | 0.93 | 0.95 | 1/2 : 0 | 0.78 | -0.90 | 2 1/4 | 0.85 | -0.98 | 1 | -0.99 | 0.79 | 6.50 | 4.15 | 1.52 |
| 23:00 | T.B.Nha vs Arập Xêut | 0 : 2 1/2 | 0.81 | -0.94 | 0 : 1 1/4 | 0.98 | 0.89 | 3 1/2 | 0.93 | 0.93 | 1 1/2 | 0.87 | 0.99 | 1.09 | 11.00 | 26.00 |
| 02:00 | Bỉ vs Iran | 0 : 1 1/4 | 0.98 | 0.91 | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.96 | 2 1/2 | 0.80 | -0.93 | 1 | 0.74 | -0.86 | 1.44 | 4.70 | 7.10 |
| 05:00 | Uruguay vs Cape Verde | 0 : 1 | 0.79 | -0.90 | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.92 | 2 1/4 | -0.97 | 0.85 | 1 | -0.86 | 0.74 | 1.44 | 4.25 | 8.70 |
| 08:00 | New Zealand vs Ai Cập | 1 : 0 | 0.85 | -0.96 | 1/4 : 0 | -0.85 | 0.73 | 2 1/4 | 0.82 | -0.94 | 1 | -0.98 | 0.86 | 6.10 | 4.05 | 1.58 |
Lịch Club Friendlies |
||||||||||||||||
| 17:59 | Rotor Volgograd vs Nizhny Nov | |||||||||||||||
| 23:00 | Molde vs KFUM Oslo | |||||||||||||||
LTD VĐQG Belarus trực tiếp |
||||||||||||||||
| 20:00 | FK Minsk vs Maxline Vitebsk | 3/4 : 0 | -0.97 | 0.81 | 1/4 : 0 | -0.93 | 0.76 | 2 1/2 | 0.86 | 0.90 | 1 | 0.83 | 0.99 | 4.75 | 3.85 | 1.59 |
| 22:00 | Bate Borisov vs Arsenal Dzyarzhynsk | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.90 | 0 : 0 | 0.71 | -0.88 | 2 1/4 | 1.00 | 0.82 | 3/4 | 0.67 | -0.92 | 2.21 | 3.20 | 2.97 |
| 00:00 | Neman Grodno vs Dinamo Minsk | 0 : 0 | -0.93 | 0.77 | 0 : 0 | -0.96 | 0.80 | 2 | 0.79 | 0.97 | 3/4 | 0.75 | -0.99 | 2.79 | 3.10 | 2.38 |
Lịch đấu VĐQG Estonia |
||||||||||||||||
| 18:30 | Tammeka Tartu vs Trans Narva | |||||||||||||||
| 21:00 | Flora Tallinn vs Paide Linname. | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.90 | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.83 | 2 3/4 | 0.81 | 0.99 | 1 1/4 | 0.95 | 0.75 | 1.92 | 3.40 | 3.00 |
Lịch Premier |
||||||||||||||||
| 01:00 | Valur Rey. vs Keflavik | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.94 | 0 : 0 | 0.76 | -0.88 | 3 3/4 | 0.95 | 0.85 | 1 1/2 | 0.84 | -0.98 | 2.13 | 4.05 | 2.60 |
| 01:00 | Breidablik vs KA Akureyri | 0 : 1 | 0.97 | 0.90 | 0 : 1/2 | -0.95 | 0.83 | 3 3/4 | 0.96 | 0.90 | 1 1/2 | 0.83 | -0.97 | 1.57 | 4.60 | 4.10 |
| 01:00 | Vestmannaeyjar vs Stjarnan | 0 : 0 | 1.00 | 0.87 | 0 : 0 | 0.96 | 0.86 | 3 1/2 | 0.99 | 0.81 | 1 1/2 | 0.96 | 0.84 | 2.44 | 4.00 | 2.28 |
| 01:00 | Hafnarfjordur vs Thor Akureyri | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.94 | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.88 | 3 1/2 | 0.90 | 0.90 | 1 1/2 | 0.91 | 0.89 | 1.93 | 4.00 | 3.00 |
| 03:15 | Fram Rey. vs Vikingur Rey. | 3/4 : 0 | 0.99 | 0.88 | 1/4 : 0 | -0.94 | 0.82 | 3 1/2 | 0.90 | 0.96 | 1 1/2 | 0.88 | 0.92 | 3.60 | 4.20 | 1.71 |
LTD VĐQG Kazakhstan trực tiếp |
||||||||||||||||
| 19:00 | Okzhetpes vs Tobol Kostanay | 0 : 0 | 0.91 | 0.91 | 0 : 0 | 0.91 | 0.91 | 2 1/2 | 0.95 | 0.85 | 1 | 0.90 | 0.90 | 2.50 | 3.35 | 2.50 |
| 20:00 | FK Kyzylzhar vs Kairat Almaty | 1 : 0 | 0.72 | -0.90 | 1/4 : 0 | -0.94 | 0.76 | 2 1/4 | 0.85 | 0.91 | 1 | -0.99 | 0.79 | 5.00 | 3.70 | 1.59 |
| 21:00 | Atyrau vs Yelimay Semey | |||||||||||||||
| 22:00 | Aktobe vs Astana | 1/4 : 0 | 0.65 | -0.83 | 0 : 0 | 0.92 | 0.90 | 2 1/4 | 0.86 | 0.90 | 1 | -0.96 | 0.72 | 2.53 | 3.25 | 2.50 |
Lịch đấu VĐQG Latvia |
||||||||||||||||
| 20:00 | SK Super Nova vs FK Auda | 3/4 : 0 | 1.00 | 0.86 | 1/4 : 0 | -0.99 | 0.85 | 2 3/4 | 0.96 | 0.88 | 1 | 0.76 | -0.93 | 4.45 | 3.85 | 1.62 |
| 20:00 | Jelgava vs FK Tukums 2000 | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.81 | 0 : 0 | 0.80 | -0.94 | 2 1/2 | 0.78 | 0.98 | 1 | 0.75 | -0.99 | 2.27 | 3.45 | 2.70 |
| 22:00 | Riga FC vs FK Liepaja | 0 : 1 1/2 | 0.92 | 0.94 | 0 : 3/4 | -0.95 | 0.81 | 3 | 0.76 | -0.93 | 1 1/4 | 0.82 | 0.94 | 1.30 | 5.10 | 7.10 |
Lịch A Lyga |
||||||||||||||||
| 18:15 | Dziugas FC vs FK Suduva | 1/4 : 0 | 0.91 | 0.93 | 0 : 0 | -0.80 | 0.64 | 2 1/4 | 0.79 | -0.97 | 1 | 0.99 | 0.83 | 3.05 | 3.25 | 2.16 |
LTD VĐQG Kuwait trực tiếp |
||||||||||||||||
| 00:45 | Tadamon (KUW) vs Al Nasr (KUW) | 1/4 : 0 | 0.70 | -0.86 | 0 : 0 | 0.95 | 0.89 | 2 1/2 | 0.93 | 0.89 | 1 | 0.88 | 0.94 | 2.69 | 3.35 | 2.33 |
| 00:45 | Al Shabab (KUW) vs Al Jahra | 0 : 3/4 | 0.78 | -0.94 | 0 : 1/4 | 0.74 | -0.90 | 2 1/2 | 0.93 | 0.83 | 1 | 0.84 | 0.92 | 1.57 | 3.85 | 4.95 |
Lịch đấu Hạng 2 Iceland |
||||||||||||||||
| 21:00 | Vestri vs Afturelding | 1/2 : 0 | 0.96 | 0.88 | 1/4 : 0 | 0.89 | 0.95 | 3 1/4 | 0.91 | 0.91 | 1 1/4 | 0.77 | 0.99 | 3.25 | 4.00 | 1.84 |
| 23:00 | IR Reykjavik vs Volsungur | 0 : 1 1/2 | 0.75 | -0.92 | 0 : 3/4 | 0.90 | 0.94 | 3 1/4 | 0.66 | -0.84 | 1 1/2 | 1.00 | 0.82 | 1.26 | 5.70 | 7.70 |
| 02:15 | Grotta vs Fylkir | 1 : 0 | 0.90 | 0.94 | 1/2 : 0 | 0.78 | 0.98 | 3 1/4 | 0.83 | 0.93 | 1 1/2 | -0.97 | 0.73 | 4.40 | 4.40 | 1.55 |
| 02:15 | HK Kopavogur vs UMF Grindavik | 0 : 1 | 0.90 | 0.94 | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.85 | 3 1/2 | 0.91 | 0.85 | 1 1/2 | 0.95 | 0.81 | 1.53 | 4.55 | 4.40 |
| 02:15 | KF Aegir. Thor vs Throttur Rey. | 1 1/4 : 0 | 0.96 | 0.88 | 1/2 : 0 | 0.99 | 0.85 | 3 1/2 | 1.00 | 0.82 | 1 1/2 | -0.98 | 0.80 | 5.50 | 4.90 | 1.40 |
Lịch 1. Division |
||||||||||||||||
| 21:00 | Raufoss IL vs Sogndal | 1/4 : 0 | 0.95 | 0.89 | 0 : 0 | -0.88 | 0.71 | 3 1/4 | 0.93 | 0.89 | 1 1/4 | 0.79 | 0.97 | 2.75 | 3.90 | 2.09 |
| 21:00 | Odd Grenland vs IL Hodd | 0 : 1 1/4 | 0.87 | 0.97 | 0 : 1/2 | 0.88 | 0.96 | 3 1/4 | 0.94 | 0.82 | 1 1/4 | 0.80 | 1.00 | 1.41 | 4.70 | 5.60 |
| 21:00 | Egersunds IK vs Haugesund | 1/2 : 0 | 0.96 | 0.88 | 1/4 : 0 | 0.84 | 1.00 | 3 1/4 | 0.90 | 0.86 | 1 1/4 | 0.81 | -0.99 | 3.20 | 3.95 | 1.88 |
| 21:00 | Bryne vs Asane Fotball | 0 : 1 1/4 | -0.99 | 0.83 | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.90 | 3 | 0.77 | -0.95 | 1 1/4 | 0.86 | 0.96 | 1.45 | 4.55 | 5.30 |
| 21:00 | Kongsvinger vs Stromsgodset | 1/4 : 0 | 0.81 | -0.97 | 0 : 0 | -0.99 | 0.83 | 3 3/4 | 1.00 | 0.82 | 1 1/2 | 0.94 | 0.88 | 2.49 | 4.10 | 2.20 |
| 21:00 | Moss FK vs Sandnes Ulf | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.83 | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.75 | 3 1/4 | -0.97 | 0.79 | 1 1/4 | 0.89 | 0.93 | 2.01 | 3.80 | 2.94 |
| 21:00 | Strommen vs Stabaek | 3/4 : 0 | 0.98 | 0.86 | 1/4 : 0 | -0.96 | 0.80 | 3 1/4 | 0.94 | 0.88 | 1 1/4 | 0.84 | 0.98 | 3.95 | 4.20 | 1.64 |
LTD Hạng 2 Thụy Điển trực tiếp |
||||||||||||||||
| 20:00 | Oddevold vs Ljungskile SK | 0 : 1/4 | 0.83 | -0.95 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.73 | 2 3/4 | 0.96 | 0.90 | 1 | 0.70 | -0.84 | 2.07 | 3.65 | 3.10 |
| 20:00 | Norrby vs Nordic United FC | 1/4 : 0 | 0.82 | -0.95 | 0 : 0 | -0.95 | 0.83 | 2 3/4 | 0.85 | -0.99 | 1 1/4 | -0.92 | 0.77 | 2.67 | 3.70 | 2.29 |
| 20:00 | Helsingborg vs GIF Sundsvall | 0 : 1/2 | 0.87 | 1.00 | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.88 | 2 1/2 | 0.96 | 0.90 | 1 | 0.90 | 0.96 | 1.87 | 3.60 | 3.75 |
| 20:00 | Osters vs Falkenbergs | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.84 | 0 : 0 | 0.82 | -0.94 | 3 | 0.85 | -0.99 | 1 1/4 | 0.94 | 0.92 | 2.26 | 3.85 | 2.64 |
| 20:00 | Brage vs Varnamo | 0 : 1/4 | 0.83 | -0.96 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.74 | 2 3/4 | 0.85 | -0.99 | 1 1/4 | -0.92 | 0.77 | 2.06 | 3.75 | 3.05 |
| 22:00 | Ostersunds vs Norrkoping | 0 : 0 | 0.95 | 0.92 | 0 : 0 | 0.95 | 0.93 | 2 1/2 | 0.85 | -0.99 | 1 | 0.79 | -0.93 | 2.57 | 3.40 | 2.53 |
Lịch đấu Hạng 2 Argentina |
||||||||||||||||
| 01:00 | Deportivo Madryn vs Los Andes | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.80 | 0 : 0 | 0.69 | -0.88 | 1 3/4 | 0.95 | 0.85 | 3/4 | -0.95 | 0.75 | 2.33 | 2.83 | 3.15 |
| 01:30 | Ferro Carril Oeste vs Deportivo Moron | 0 : 1/4 | 0.82 | 1.00 | 0 : 1/4 | -0.78 | 0.60 | 1 3/4 | 0.93 | 0.83 | 3/4 | -0.97 | 0.73 | 2.12 | 2.85 | 3.60 |
| 01:30 | Patronato Parana vs F. Midland | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.81 | 0 : 0 | 0.68 | -0.86 | 1 3/4 | 0.93 | 0.87 | 3/4 | 1.00 | 0.76 | 2.31 | 2.85 | 3.15 |
| 01:30 | Almirante Brown vs CA Mitre Salta | 0 : 1/4 | 0.60 | -0.78 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.75 | 1 3/4 | 0.90 | 0.90 | 3/4 | 1.00 | 0.80 | 1.88 | 2.85 | 4.60 |
| 01:30 | Def.Belgrano vs All Boys | 0 : 1/4 | 0.77 | -0.95 | 1 3/4 | 0.91 | 0.85 | 2.04 | 2.84 | 3.85 | ||||||
| 01:30 | Chacarita Jrs vs Tristan Suarez | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.75 | 0 : 0 | 0.72 | -0.96 | 1 3/4 | 0.89 | 0.87 | 3/4 | 1.00 | 0.76 | 2.40 | 2.86 | 2.99 |
| 02:30 | Central Norte Salta vs Godoy Cruz | 1/4 : 0 | 0.69 | -0.88 | 0 : 0 | -0.90 | 0.72 | 1 3/4 | 0.89 | 0.91 | 3/4 | -0.99 | 0.79 | 2.90 | 2.84 | 2.47 |
| 02:30 | Deportivo Maipu vs Gimnasia y Tiro | 0 : 1/4 | 0.80 | -0.98 | 0 : 1/4 | -0.81 | 0.63 | 1 3/4 | 0.80 | 1.00 | 3/4 | 0.95 | 0.85 | 2.08 | 2.96 | 3.55 |
| 03:00 | CA Guemes vs Gimnasia Jujuy | 1/4 : 0 | 0.75 | -0.93 | 0 : 0 | -0.92 | 0.73 | 2 | 0.97 | 0.83 | 3/4 | 0.90 | 0.90 | 3.05 | 2.81 | 2.40 |
Lịch Serie B |
||||||||||||||||
| 21:00 | Avai/SC vs Cuiaba/MT | 0 : 0 | 0.76 | -0.88 | 0 : 0 | 0.81 | -0.93 | 2 | 1.00 | 0.80 | 3/4 | 0.84 | 0.96 | 2.48 | 2.94 | 2.96 |
| 02:00 | CRB/AL vs Fortaleza/CE | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.87 | 0 : 0 | 0.73 | -0.85 | 2 1/4 | 0.95 | 0.91 | 1 | -0.92 | 0.71 | 2.28 | 3.30 | 2.95 |
| 03:00 | Sao Bernardo/SP vs Juventude/RS | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.76 | 0 : 0 | 0.79 | -0.92 | 2 | 0.96 | 0.90 | 3/4 | 0.83 | -0.97 | 2.45 | 2.96 | 3.00 |
| 04:30 | Goias/GO vs Operario F./PR | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.96 | 0 : 0 | 0.65 | -0.78 | 2 | 0.88 | 0.98 | 3/4 | 0.81 | -0.95 | 2.19 | 3.15 | 3.25 |
LTD Cúp Trung Quốc trực tiếp |
||||||||||||||||
| 18:00 | Suzhou Dongwu vs Yunnan Yukun | 2 1/4 : 0 | 0.80 | 0.96 | 1 : 0 | 0.81 | 0.95 | 3 1/4 | 0.91 | 0.85 | 1 1/2 | -0.97 | 0.73 | 12.50 | 6.80 | 1.12 |
Lịch đấu Hạng 3 Na Uy |
||||||||||||||||
| 17:00 | Arendal vs Traeff | 0 : 0 | 0.72 | 0.98 | 0 : 0 | 0.81 | 0.89 | 2 3/4 | 0.73 | 0.97 | 1 1/4 | -0.97 | 0.67 | 2.27 | 3.45 | 2.38 |
| 18:00 | Honefoss vs Eidsvold Turn | 0 : 0 | 0.90 | 0.80 | 0 : 0 | 0.88 | 0.82 | 3 1/2 | 0.60 | -0.90 | 1 1/2 | 0.87 | 0.83 | 2.31 | 3.80 | 2.21 |
| 19:00 | Brattvag IL vs FK Jerv | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.81 | 0 : 0 | 0.69 | -0.99 | 3 | 0.79 | 0.91 | 1 1/4 | 0.82 | 0.88 | 2.05 | 3.65 | 2.58 |
| 19:00 | SK Trygg/Lade vs Lorenskog IF | 3/4 : 0 | 0.84 | 0.86 | 1/4 : 0 | 0.93 | 0.77 | 3 | 0.81 | 0.89 | 1 1/4 | 0.87 | 0.83 | 3.55 | 3.70 | 1.67 |
| 19:00 | Rana FK vs Follo | 0 : 1/4 | 0.84 | 0.86 | 0 : 0 | 0.66 | -0.96 | 3 | 0.74 | 0.96 | 1 1/4 | 0.84 | 0.86 | 2.03 | 3.60 | 2.63 |
| 22:00 | Grorud IL vs Junkeren | 0 : 1 3/4 | 1.00 | 0.70 | 0 : 3/4 | 0.94 | 0.76 | 3 3/4 | 0.80 | 0.90 | 1 1/2 | 0.75 | 0.95 | 1.25 | 5.20 | 6.10 |
Lịch Division 1 |
||||||||||||||||
| 18:00 | Pitea IF vs Eskilstuna City | 1/4 : 0 | 0.92 | 0.78 | 1/4 : 0 | 0.66 | -0.96 | 3 1/4 | 0.69 | -0.99 | 1 1/4 | 0.70 | 1.00 | 2.64 | 3.75 | 1.98 |
| 20:00 | Enkopings vs Umea | 0 : 0 | 0.76 | 0.94 | 0 : 0 | 0.78 | 0.92 | 3 | 0.89 | 0.81 | 1 1/4 | 0.93 | 0.77 | 2.21 | 3.50 | 2.42 |
| 21:00 | Kristianstads vs Laholms | 0 : 1 | 0.95 | 0.75 | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.70 | 3 | 0.78 | 0.92 | 1 1/4 | 0.82 | 0.88 | 1.53 | 3.95 | 4.05 |
| 21:00 | Skovde vs Hassleholms IF | |||||||||||||||
| 21:00 | AFC Malmo vs BK Olympic Malmo | 0 : 3/4 | 0.77 | 0.93 | 0 : 1/4 | 0.72 | 0.98 | 3 1/4 | 0.95 | 0.75 | 1 1/4 | 0.83 | 0.87 | 1.57 | 3.90 | 3.85 |
| 21:00 | Assyriska vs Karlstad Fotboll | 3/4 : 0 | 0.77 | 0.93 | 1/4 : 0 | 0.87 | 0.83 | 2 3/4 | 0.74 | 0.96 | 1 1/4 | 0.97 | 0.73 | 3.45 | 3.60 | 1.72 |
LTD Aus Brisbane trực tiếp |
||||||||||||||||
| FT 1 - 1 | SWQ Thunder vs Virginia Utd | 0 : 3/4 | 0.64 | -0.94 | 0 : 1/4 | 0.73 | 0.97 | 3 1/2 | 0.79 | 0.91 | 1 1/2 | 0.93 | 0.77 | 1.60 | 4.10 | 3.60 |
| 14:00 | Mitchelton vs Caloundra | 1/4 : 0 | 0.68 | -0.98 | 0 : 0 | 0.93 | 0.77 | 4 | 0.62 | -0.93 | 1 3/4 | 0.78 | 0.92 | 2.34 | 4.15 | 2.08 |
Lịch đấu Aus New South Wales |
||||||||||||||||
| FT 1 - 0 | Sydney United 58 FC vs SD Raiders | 0 : 1 1/4 | -0.99 | 0.81 | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.87 | 2 3/4 | 0.85 | 0.95 | 1 1/4 | 0.98 | 0.82 | 1.45 | 4.50 | 5.90 |
| FT 1 - 0 | Marconi Stallions vs UNSW FC | 0 : 1 | 0.96 | 0.86 | 0 : 1/2 | -0.94 | 0.76 | 2 3/4 | 0.90 | 0.90 | 1 1/4 | -0.99 | 0.79 | 1.55 | 4.20 | 5.00 |
| FT 1 - 3 | Blacktown City vs APIA Tigers | 1/2 : 0 | 0.89 | 0.93 | 1/2 : 0 | 0.81 | -0.93 | 3 | 0.90 | 0.90 | 1 1/4 | 0.85 | 0.95 | 3.45 | 3.90 | 1.88 |
| FT 2 - 3 | Sydney FC U21 vs Wollongong Wolves | |||||||||||||||
Lịch NPL Queensland |
||||||||||||||||
| FT 1 - 3 | Olympic FC QLD vs Peninsula Power | 1 : 0 | 0.87 | 0.99 | 1/2 : 0 | 0.78 | -0.93 | 3 1/4 | 0.88 | 0.88 | 1 1/2 | -0.93 | 0.77 | 4.25 | 4.40 | 1.57 |
| 14:00 | Queensland Lion vs Rochedale Rovers | 0 : 2 1/4 | -0.97 | 0.83 | 0 : 1 | 0.91 | 0.95 | 4 | 0.77 | -0.93 | 1 3/4 | 0.81 | -0.97 | 1.17 | 7.00 | 9.60 |
LTD Aus Victoria trực tiếp |
||||||||||||||||
| 14:00 | St Albans Saints vs Altona Magic SC | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.87 | 0 : 0 | 0.72 | -0.90 | 2 3/4 | 1.00 | 0.80 | 1 | 0.72 | -0.93 | 2.20 | 3.55 | 2.93 |
Lịch đấu Hạng 3 Hàn Quốc |
||||||||||||||||
| FT 1 - 1 | Busan Transp. vs Gyeongju KHNP | 0 : 0 | 0.81 | -0.95 | 0 : 0 | 0.83 | -0.97 | 2 1/2 | 0.97 | 0.87 | 1 | 1.00 | 0.84 | 2.38 | 3.20 | 2.70 |
| 16:00 | Pocheon Citizen vs FC Gangneung | 0 : 1 | 0.96 | 0.90 | 0 : 1/4 | 0.75 | -0.89 | 2 1/2 | 0.93 | 0.91 | 1 | 0.93 | 0.83 | 1.54 | 3.85 | 5.10 |
Link xem trực tiếp Man City vs Tottenham 2h00 ngày 18/4, link xem bóng đá trận đấu hấp dẫn nhất hôm nay với tốc độ ổn định, chất lượng HD.
Chuyển nhượng MU: Manchester United đang được cho là dành sự quan tâm lớn cho trung vệ David Affengruber của Elche CF trước kỳ chuyển nhượng mùa hè.
| Đặc biệt | 54860 | |||||||||||
| Giải nhất | 81659 | |||||||||||
| Giải nhì | 44115 | 93394 | ||||||||||
| Giải ba | 99367 | 59941 | 41617 | |||||||||
| 47095 | 25632 | 63952 | ||||||||||
| Giải tư | 2296 | 2257 | 5342 | 0679 | ||||||||
| Giải năm | 3567 | 9106 | 0619 | |||||||||
| 1389 | 3103 | 8205 | ||||||||||
| Giải sáu | 461 | 038 | 213 | |||||||||
| Giải bảy | 96 | 76 | 85 | 68 | ||||||||
| Đà Nẵng Mã: DNG |
Quảng Ngãi Mã: QNI |
Đắc Nông Mã: DNO |
|
| G8 |
83
|
81
|
10
|
| G7 |
811
|
723
|
429
|
| G6 |
4017
0552
3750
|
8446
9426
8318
|
4391
5309
9392
|
| G5 |
6136
|
3343
|
0020
|
| G4 |
03543
76008
26601
35173
98629
38653
06512
|
28326
79261
69043
75894
09471
29740
30804
|
54366
79015
77367
19680
21882
30379
22678
|
| G3 |
30950
11562
|
66243
48380
|
98254
67983
|
| G2 |
16941
|
79519
|
61654
|
| G1 |
14793
|
58819
|
85625
|
| ĐB |
293184
|
394046
|
144684
|
| Hồ Chí Minh Mã: HCM |
Long An Mã: LA |
Bình Phước Mã: BP |
Hậu Giang Mã: HG |
|
| G8 |
33
|
73
|
60
|
26
|
| G7 |
406
|
523
|
116
|
771
|
| G6 |
9271
5551
0516
|
8778
8457
9929
|
1811
4140
4480
|
6876
7732
0845
|
| G5 |
3581
|
2833
|
0752
|
8236
|
| G4 |
93986
24942
54496
38550
24312
74323
57347
|
08607
84482
72775
16247
02485
17329
44270
|
48621
34127
48615
32757
93077
87699
09587
|
86117
24456
57532
61601
35672
50868
91344
|
| G3 |
12702
94108
|
47497
84842
|
93703
99949
|
52175
05968
|
| G2 |
77488
|
52289
|
06338
|
82632
|
| G1 |
30806
|
86578
|
88820
|
37005
|
| ĐB |
569733
|
686902
|
660290
|
168784
|