NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Cúp C1 Châu Âu (FB C1 gửi 8785) | ||||||||||||||||
12/12 00:55 | Dinamo Zagreb vs Man City | 3/4 : 0 | 0.97 | 0.93 | 1/4 : 0 | 1.00 | 0.90 | 3 1/4 | -0.96 | 0.86 | 1 1/4 | 0.87 | -0.97 | 4.30 | 4.30 | 1.73 |
12/12 00:55 | Shakhtar Donetsk vs Atalanta | 0 : 0 | 0.95 | 0.95 | 0 : 0 | 0.95 | 0.95 | 3 | 0.88 | -0.98 | 1 1/4 | -0.95 | 0.85 | 2.49 | 3.90 | 2.60 |
12/12 03:00 | Atletico Madrid vs Lok. Moscow | 0 : 2 | 0.98 | 0.92 | 0 : 3/4 | 0.86 | -0.96 | 2 3/4 | 0.97 | 0.93 | 1 | 0.77 | -0.88 | 1.17 | 7.10 | 21.00 |
12/12 03:00 | Club Brugge vs Real Madrid | 1/4 : 0 | 0.93 | 0.97 | 0 : 0 | -0.83 | 0.70 | 3 | -0.98 | 0.88 | 1 1/4 | -0.97 | 0.87 | 3.15 | 3.75 | 2.19 |
12/12 03:00 | B.Leverkusen vs Juventus | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.88 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.76 | 2 3/4 | -0.99 | 0.89 | 1 | 0.77 | -0.88 | 2.02 | 3.75 | 3.60 |
12/12 03:00 | Bayern Munich vs Tottenham | 0 : 1 1/2 | 0.92 | 0.98 | 0 : 1/2 | 0.83 | -0.93 | 3 1/2 | 0.86 | -0.96 | 1 1/2 | -0.99 | 0.89 | 1.36 | 5.80 | 7.30 |
12/12 03:00 | Olympiakos vs Crvena Zvezda | 0 : 1 | 0.88 | -0.98 | 0 : 1/4 | 0.73 | -0.85 | 2 1/2 | 0.88 | -0.98 | 1 | 0.92 | 0.98 | 1.52 | 4.35 | 6.50 |
12/12 03:00 | PSG vs Galatasaray | 0 : 2 1/4 | 0.92 | 0.98 | 0 : 1 | -0.99 | 0.89 | 3 1/2 | 0.89 | -0.99 | 1 1/2 | -0.97 | 0.87 | 1.15 | 8.30 | 19.00 |
VĐQG Na Uy (FB NORA gửi 8785) | ||||||||||||||||
12/12 01:00 | Lillestrom vs Start Kristiansand | 0 : 1/2 | -0.97 | 0.87 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.77 | 2 1/2 | 1.00 | 0.88 | 1 | -0.93 | 0.81 | 2.02 | 3.50 | 3.35 |
Hạng Nhất Anh (FB ANHB gửi 8785) | ||||||||||||||||
12/12 02:45 | Swansea City vs Blackburn Rovers | 0 : 1/4 | 0.88 | -0.98 | 0 : 1/4 | -0.81 | 0.66 | 2 1/2 | 0.84 | -0.95 | 1 | 0.83 | -0.94 | 2.13 | 3.55 | 3.35 |
12/12 02:45 | Barnsley vs Reading | 0 : 0 | 0.93 | 0.97 | 0 : 0 | 0.96 | 0.94 | 2 3/4 | 0.93 | 0.96 | 1 | 0.81 | -0.93 | 2.56 | 3.60 | 2.63 |
12/12 02:45 | Birmingham vs QPR | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.86 | 0 : 0 | 0.73 | -0.85 | 2 1/2 | 0.91 | 0.98 | 1 | 0.88 | -0.99 | 2.34 | 3.50 | 2.98 |
12/12 02:45 | Brentford vs Cardiff City | 0 : 3/4 | 0.92 | 0.98 | 0 : 1/4 | 0.89 | -0.99 | 2 1/2 | 0.99 | 0.90 | 1 | 0.92 | 0.97 | 1.70 | 3.75 | 5.00 |
12/12 02:45 | Derby County vs Sheffield Wed. | 1/4 : 0 | 0.81 | -0.92 | 0 : 0 | -0.89 | 0.78 | 2 1/2 | -0.95 | 0.84 | 1 | 1.00 | 0.89 | 3.00 | 3.35 | 2.38 |
12/12 02:45 | Wigan vs West Brom | 3/4 : 0 | -0.95 | 0.85 | 1/4 : 0 | -0.97 | 0.87 | 2 1/2 | 0.83 | -0.94 | 1 | 0.85 | -0.96 | 5.20 | 3.90 | 1.65 |
27-11-19
PSG là một tập thể sở hữu rất nhiều ngôi sao hàng đầu, điều này được thể hiện rõ nhất nơi tuyến đầu với 5 cái tên Kylian Mbappe, Neymar, Angel di Maria, Mauro Icardi hoặc Edinson Cavani.
17-04-19
Link xem trực tiếp Man City vs Tottenham 2h00 ngày 18/4, link xem bóng đá trận đấu hấp dẫn nhất hôm nay với tốc độ ổn định, chất lượng HD.
Đặc biệt | 99233 | |||||||||||
Giải nhất | 04048 | |||||||||||
Giải nhì | 90872 | 74919 | ||||||||||
Giải ba | 34194 | 57180 | 98381 | |||||||||
71936 | 60766 | 36296 | ||||||||||
Giải tư | 6244 | 9587 | 6523 | 1332 | ||||||||
Giải năm | 2400 | 6824 | 0764 | |||||||||
1716 | 5809 | 5722 | ||||||||||
Giải sáu | 862 | 716 | 387 | |||||||||
Giải bảy | 60 | 49 | 54 | 21 |
DakLak Mã: DLK |
Quảng Nam Mã: QNM |
|
G8 |
45
|
22
|
G7 |
762
|
589
|
G6 |
3926
8925
4248
|
0832
9335
0104
|
G5 |
6311
|
9498
|
G4 |
12919
05552
97346
88930
78292
63440
38014
|
73327
81211
68172
79650
76435
90045
60784
|
G3 |
58449
66082
|
87328
71586
|
G2 |
63506
|
05578
|
G1 |
32414
|
01553
|
ĐB |
820581
|
030553
|
Bến Tre Mã: BTR |
Vũng Tàu Mã: VT |
Bạc Liêu Mã: BL |
|
G8 |
79
|
96
|
65
|
G7 |
456
|
109
|
451
|
G6 |
0253
3680
3303
|
8868
3159
0773
|
1545
7233
3625
|
G5 |
1914
|
8074
|
0983
|
G4 |
75138
60516
63240
69052
77452
03142
16886
|
61477
47289
76822
68623
09020
24340
83792
|
42077
45126
07409
75129
49045
79593
78007
|
G3 |
53986
99254
|
43103
83943
|
04818
58132
|
G2 |
47617
|
66045
|
34709
|
G1 |
11544
|
08720
|
51839
|
ĐB |
447245
|
592563
|
106037
|