| TRỰC TIẾP | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Kèo World Cup 2026 |
||||||||||||||||
| 23:00 | Séc vs Nam Phi | 0 : 3/4 | -0.95 | 0.83 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.96 | 2 1/4 | 0.88 | 0.99 | 1 | -0.95 | 0.82 | 1.80 | 3.60 | 4.60 |
| 02:00 | Thụy Sỹ vs Bosnia & Herz | 0 : 1 | 0.96 | 0.92 | 0 : 1/2 | -0.86 | 0.74 | 2 1/4 | 0.78 | -0.92 | 1 | -0.98 | 0.85 | 1.54 | 4.15 | 6.20 |
| 05:00 | Canada vs Qatar | 0 : 1 1/2 | 0.88 | 1.00 | 0 : 3/4 | -0.95 | 0.83 | 2 3/4 | 0.95 | 0.92 | 1 1/4 | -0.83 | 0.70 | 1.29 | 5.50 | 10.50 |
| 08:00 | Mexico vs Hàn Quốc | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.87 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.74 | 2 | 0.79 | -0.93 | 3/4 | 0.75 | -0.95 | 2.00 | 3.30 | 4.05 |
Kèo VĐQG Georgia |
||||||||||||||||
| 20:30 | Meshakhte Tkibuli vs Gagra Tbilisi | 1/4 : 0 | 0.80 | 0.90 | 0 : 0 | -0.95 | 0.65 | 2 1/4 | 0.87 | 0.83 | 1 | -0.96 | 0.66 | 2.81 | 3.10 | 2.12 |
| 23:00 | Dinamo Tbilisi vs Samgurali Tskh. | 0 : 3/4 | 0.90 | 0.80 | 0 : 1/4 | 0.81 | 0.89 | 2 1/2 | 0.87 | 0.83 | 1 | 0.81 | 0.89 | 1.68 | 3.40 | 3.85 |
Kèo VĐQG Phần Lan |
||||||||||||||||
| 16:59 | AC Oulu vs IFK Mariehamn | 0 : 1 1/4 | 0.93 | 0.95 | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.94 | 2 3/4 | 0.99 | 0.88 | 1 | 0.76 | -0.90 | 1.39 | 4.60 | 7.00 |
Kèo VĐQG Chi Lê |
||||||||||||||||
| 07:00 | Univ. de Chile vs O Higgins | 0 : 1/2 | 0.87 | -0.99 | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.90 | 2 1/2 | 0.98 | 0.88 | 1 | 0.98 | 0.88 | 1.87 | 3.55 | 3.80 |
Kèo VĐQG Marốc |
||||||||||||||||
| 21:00 | Renai. Berkane vs Olympique Safi | 0 : 3/4 | 0.74 | -0.98 | 0 : 1/4 | 0.73 | -0.97 | 2 1/4 | 0.96 | 0.80 | 1 | -0.92 | 0.67 | 1.56 | 3.65 | 5.40 |
| 21:00 | Olympique Dcheira vs FAR Rabat | 1 1/4 : 0 | 0.78 | 0.98 | 1/2 : 0 | 0.82 | 0.94 | 2 1/2 | 1.00 | 0.76 | 1 | 0.90 | 0.86 | 6.80 | 4.20 | 1.40 |
| 21:00 | Yaacub Mansour vs Hassania Agadir | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.73 | 0 : 0 | 0.73 | -0.97 | 2 1/4 | 0.94 | 0.82 | 3/4 | 0.70 | -0.94 | 2.38 | 2.94 | 2.94 |
| 21:00 | Wydad Casablanca vs FUS Rabat | 0 : 3/4 | 0.88 | 0.88 | 0 : 1/4 | 0.82 | 0.94 | 2 1/4 | 0.95 | 0.81 | 1 | -0.92 | 0.67 | 1.66 | 3.50 | 4.70 |
Kèo Hạng 2 Brazil |
||||||||||||||||
| 05:00 | Goias/GO vs Operario F./PR | 0 : 1/4 | 0.88 | 0.94 | 2 | 0.91 | 0.89 | 2.17 | 3.15 | 3.30 | ||||||
| 07:00 | SC Recife/PE vs Atletico/GO | 0 : 1/4 | 0.85 | -0.97 | 0 : 1/4 | -0.81 | 0.69 | 2 1/4 | 0.87 | 0.99 | 1 | -0.96 | 0.82 | 2.11 | 3.35 | 3.25 |
Link xem trực tiếp Man City vs Tottenham 2h00 ngày 18/4, link xem bóng đá trận đấu hấp dẫn nhất hôm nay với tốc độ ổn định, chất lượng HD.
Chuyển nhượng MU: Manchester United đang được cho là dành sự quan tâm lớn cho trung vệ David Affengruber của Elche CF trước kỳ chuyển nhượng mùa hè.