| TRỰC TIẾP | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Kèo C1 Concacaf |
||||||||||||||||
| 07:05 | Toluca vs Tigres UANL | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.93 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.82 | 2 1/2 | 0.91 | 0.96 | 1 | 0.81 | -0.94 | 1.94 | 3.35 | 3.75 |
Kèo Giao Hữu ĐTQG |
||||||||||||||||
| 01:30 | Nigeria vs Jamaica | 0 : 1 | 0.98 | 0.86 | 0 : 1/2 | -0.88 | 0.72 | 2 1/4 | -0.96 | 0.78 | 1 | 0.86 | 0.96 | 1.53 | 3.90 | 5.60 |
| 06:30 | Ecuador vs Arập Xêut | 0 : 1 | 0.87 | 0.95 | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.75 | 2 1/4 | 1.00 | 0.80 | 1 | -0.90 | 0.70 | 1.46 | 3.85 | 6.40 |
| 08:00 | Hàn Quốc vs Trinidad & T. | 0 : 2 1/2 | 0.91 | 0.91 | 0 : 1 1/4 | -0.93 | 0.74 | 3 1/2 | 0.86 | 0.94 | 1 1/2 | 0.87 | 0.93 | 1.08 | 8.80 | 16.50 |
| 09:00 | Mexico vs Australia | 0 : 3/4 | 0.91 | 0.91 | 0 : 1/4 | 0.74 | -0.93 | 2 1/2 | 1.00 | 0.80 | 1 | 0.92 | 0.88 | 1.67 | 3.30 | 5.00 |
Kèo Hạng 2 Tây Ban Nha |
||||||||||||||||
| 02:00 | Granada vs Sporting Gijon | 0 : 0 | 0.78 | -0.92 | 0 : 0 | 0.78 | -0.90 | 2 1/2 | 0.99 | 0.88 | 1 | 0.94 | 0.93 | 2.42 | 3.10 | 2.90 |
Kèo VĐQG Brazil |
||||||||||||||||
| 02:00 | Athletico/PR vs Mirassol/SP | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.90 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.81 | 2 | 0.86 | -0.99 | 3/4 | 0.76 | -0.89 | 1.94 | 3.25 | 3.90 |
| 02:00 | Flamengo/RJ vs Coritiba/PR | 0 : 1 1/4 | 0.96 | 0.91 | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.94 | 2 3/4 | 0.97 | 0.90 | 1 | 0.73 | -0.86 | 1.39 | 4.60 | 6.80 |
| 03:30 | Bahia/BA vs Botafogo/RJ | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.90 | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.83 | 2 3/4 | 0.88 | 0.99 | 1 1/4 | -0.92 | 0.78 | 1.95 | 3.75 | 3.30 |
| 03:30 | Gremio/RS vs Corinthians/SP | 0 : 0 | -0.90 | 0.77 | 0 : 0 | -0.95 | 0.83 | 2 | 0.83 | -0.96 | 3/4 | 0.76 | -0.89 | 2.85 | 3.10 | 2.44 |
| 06:00 | Santos/SP vs Vitoria/BA | 0 : 3/4 | 0.97 | 0.90 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.96 | 2 1/2 | -0.96 | 0.83 | 1 | 0.98 | 0.89 | 1.75 | 3.60 | 4.35 |
Kèo VĐQG Chi Lê |
||||||||||||||||
| 02:00 | La Serena vs Colo Colo | 1/4 : 0 | -0.94 | 0.81 | 1/4 : 0 | 0.74 | -0.86 | 2 1/2 | 0.99 | 0.87 | 1 | 0.96 | 0.90 | 3.35 | 3.30 | 2.08 |
| 04:30 | Univ. de Chile vs Dep.Concepcion | 0 : 1 | 0.94 | 0.93 | 0 : 1/2 | -0.89 | 0.77 | 2 1/2 | 0.84 | -0.98 | 1 | 0.83 | -0.97 | 1.53 | 4.15 | 5.40 |
Kèo VĐQG Ecuador |
||||||||||||||||
| 02:00 | Manta FC vs Libertad (ECU) | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.81 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.69 | 2 1/4 | 1.00 | 0.80 | 3/4 | 0.71 | -0.92 | 2.01 | 3.15 | 3.50 |
| 04:30 | LDU Quito vs Orense SC | 0 : 1 1/4 | 0.86 | 0.90 | 0 : 1/2 | 0.88 | 0.88 | 2 1/2 | 0.84 | 0.92 | 1 | 0.78 | 0.98 | 1.36 | 4.45 | 7.00 |
| 07:00 | Dep.Cuenca vs Delfin SC | 0 : 3/4 | 0.92 | 0.90 | 0 : 1/4 | 0.86 | 0.96 | 2 | 0.87 | 0.99 | 3/4 | 0.77 | -0.97 | 1.69 | 3.35 | 4.80 |
Kèo VĐQG Peru |
||||||||||||||||
| 03:00 | Dep. Garcilaso vs Juan Pablo II | 0 : 1 1/4 | 0.82 | 1.00 | 0 : 1/2 | 0.88 | 0.94 | 2 3/4 | 0.81 | 0.99 | 1 1/4 | -0.98 | 0.78 | 1.36 | 4.60 | 6.60 |
| 05:30 | Sport Boys vs Comerciantes Unidos | 0 : 3/4 | 0.80 | -0.98 | 0 : 1/4 | 0.77 | -0.95 | 2 1/4 | 0.91 | 0.89 | 1 | -0.98 | 0.78 | 1.58 | 3.65 | 5.10 |
| 08:00 | Universitario vs Sport Huancayo | 0 : 1 1/2 | 0.95 | 0.87 | 0 : 1/2 | 0.78 | -0.96 | 2 3/4 | 0.91 | 0.89 | 1 1/4 | -0.95 | 0.75 | 1.29 | 4.95 | 8.00 |
Kèo VĐQG Uruguay |
||||||||||||||||
| 01:00 | Danubio vs CA Progreso | 0 : 1/2 | 0.89 | 0.81 | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.71 | 2 1/4 | 0.83 | 0.87 | 1 | -0.94 | 0.64 | 1.95 | 3.00 | 3.30 |
Kèo VĐQG Venezuela |
||||||||||||||||
| 03:00 | UCV FC vs Portuguesa | 0 : 1/4 | 0.60 | -0.90 | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.68 | 2 1/4 | 0.82 | 0.88 | 1 | 1.00 | 0.70 | 1.90 | 3.15 | 3.30 |
| 07:00 | Dep.Guaira vs Puerto Cabello | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.78 | 0 : 0 | 0.58 | -0.88 | 2 | 0.89 | 0.81 | 3/4 | 0.75 | 0.95 | 2.07 | 2.97 | 3.05 |
Kèo VĐQG Canada |
||||||||||||||||
| 02:10 | HFX Wanderers vs Vancouver FC | 0 : 0 | 0.91 | 0.85 | 0 : 0 | 0.91 | 0.85 | 2 1/2 | 0.86 | 0.90 | 1 | 0.82 | 0.94 | 2.47 | 3.40 | 2.39 |
| 05:10 | Pacific FC vs Atletico Ottawa | 1/2 : 0 | 0.77 | 0.99 | 1/4 : 0 | 0.75 | -0.99 | 2 1/2 | 0.81 | 0.95 | 1 | 0.77 | 0.99 | 3.20 | 3.45 | 1.93 |
Kèo VĐQG Marốc |
||||||||||||||||
| 02:00 | FUS Rabat vs FAR Rabat | 1/2 : 0 | 0.78 | 0.98 | 1/4 : 0 | 0.65 | -0.89 | 2 | 0.89 | 0.87 | 3/4 | 0.81 | 0.95 | 3.35 | 2.90 | 1.98 |
Kèo Hạng 2 Bồ Đào Nha |
||||||||||||||||
| 02:30 | Belenenses vs SC Farense | 0 : 0 | 0.91 | 0.79 | 0 : 0 | 0.90 | 0.80 | 2 1/4 | 0.98 | 0.72 | 3/4 | 0.69 | -0.99 | 2.53 | 3.00 | 2.37 |
Kèo Hạng 2 Argentina |
||||||||||||||||
| 01:00 | Estudiantes BsAs vs Godoy Cruz | 0 : 0 | 0.82 | 1.00 | 0 : 0 | 0.84 | 0.98 | 1 3/4 | -0.98 | 0.78 | 1/2 | 0.74 | -0.94 | 2.63 | 2.68 | 2.89 |
| 01:00 | Colegiales vs Agropecuario AAC | 0 : 1/2 | -0.92 | 0.73 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.68 | 1 3/4 | 0.85 | 0.95 | 3/4 | 0.97 | 0.83 | 2.04 | 2.93 | 3.70 |
| 01:30 | Almirante Brown vs Colon | 0 : 0 | 0.89 | 0.93 | 0 : 0 | 0.90 | 0.92 | 1 3/4 | 0.96 | 0.80 | 3/4 | -0.96 | 0.72 | 2.67 | 2.80 | 2.71 |
| 01:30 | Def.Belgrano vs San Telmo | 0 : 1/2 | 0.81 | -0.99 | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.85 | 2 | 0.88 | 0.92 | 3/4 | 0.80 | 1.00 | 1.81 | 3.20 | 4.25 |
| 01:30 | All Boys vs Los Andes | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.86 | 0 : 0 | 0.58 | -0.76 | 1 1/2 | 0.80 | 1.00 | 1/2 | 0.79 | -0.99 | 2.23 | 2.66 | 3.65 |
Kèo Hạng 2 Brazil |
||||||||||||||||
| 02:00 | Atletico/GO vs Goias/GO | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.84 | 0 : 0 | 0.68 | -0.80 | 2 | 0.98 | 0.88 | 3/4 | 0.82 | -0.96 | 2.28 | 2.98 | 3.25 |
| 02:00 | Avai/SC vs Criciuma/SC | 0 : 0 | 0.79 | -0.93 | 0 : 0 | 0.77 | -0.89 | 2 | 0.85 | -0.99 | 3/4 | 0.75 | -0.89 | 2.48 | 2.96 | 2.95 |
| 04:00 | Athletic Club/MG vs Fortaleza/CE | 0 : 0 | -0.96 | 0.83 | 0 : 0 | -0.93 | 0.80 | 2 | -0.97 | 0.83 | 3/4 | 0.86 | 1.00 | 2.83 | 3.05 | 2.50 |
| 06:30 | SC Recife/PE vs Nautico/PE | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.80 | 0 : 0 | 0.70 | -0.83 | 2 1/4 | 0.80 | -0.94 | 1 | 1.00 | 0.86 | 2.31 | 3.05 | 3.05 |
Kèo Hạng 2 Chi Lê |
||||||||||||||||
| 23:30 | Deportes Recoleta vs San Luis Qui. | 0 : 0 | 0.80 | -0.98 | 0 : 0 | 0.89 | 0.93 | 2 1/2 | -0.97 | 0.77 | 1 | 0.88 | 0.92 | 2.38 | 3.30 | 2.52 |
| 23:30 | San. Wanderers vs U. Espanola | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.85 | 0 : 0 | 0.68 | -0.86 | 2 3/4 | -0.95 | 0.75 | 1 1/4 | -0.90 | 0.70 | 2.11 | 3.50 | 2.79 |
| 02:00 | U. San Felipe vs Puerto Montt | 0 : 0 | 0.92 | 0.90 | 0 : 0 | 0.92 | 0.90 | 2 1/4 | 0.85 | 0.85 | 1 | -0.98 | 0.68 | 2.50 | 3.20 | 2.47 |
| 07:00 | San Marcos A. vs Temuco | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.82 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.74 | 2 1/2 | 0.99 | 0.81 | 1 | 0.89 | 0.81 | 1.95 | 3.30 | 3.30 |
Kèo Hạng Nhất Mỹ USL Pro |
||||||||||||||||
| 05:05 | Ch. Battery vs Detroit City FC | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.80 | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.77 | 2 1/2 | -0.98 | 0.78 | 1 | 0.96 | 0.84 | 1.96 | 3.40 | 3.40 |
| 06:05 | Indy Eleven vs Rhode Island FC | 0 : 0 | 1.00 | 0.82 | 0 : 0 | 0.98 | 0.84 | 2 3/4 | 0.93 | 0.87 | 1 | 0.71 | -0.92 | 2.55 | 3.55 | 2.33 |
| 06:05 | Louisville City vs Tampa Bay Rowdies | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.83 | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.77 | 2 3/4 | 1.00 | 0.80 | 1 | 0.75 | -0.95 | 1.99 | 3.55 | 3.20 |
| 06:05 | Hartford Athletic vs New Mexico United | 0 : 1/2 | 0.87 | 0.95 | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.88 | 2 3/4 | 0.85 | 0.91 | 1 1/4 | -0.95 | 0.71 | 1.84 | 3.70 | 3.40 |
| 06:05 | Sport. Jacksonville vs Brooklyn FC | 0 : 0 | 0.79 | 0.97 | 0 : 0 | 0.81 | 0.95 | 2 1/2 | 0.84 | 0.96 | 1 | 0.79 | -0.99 | 2.38 | 3.35 | 2.62 |
| 06:05 | Pittsburgh R. vs Miami FC | 0 : 1 | -0.96 | 0.78 | 0 : 1/4 | 0.75 | -0.93 | 2 1/2 | 0.86 | 0.90 | 1 | 0.80 | 0.96 | 1.57 | 3.90 | 4.85 |
| 07:05 | Oakland Roots vs CS Switchbacks | 0 : 0 | 0.91 | 0.91 | 0 : 0 | 0.91 | 0.91 | 2 3/4 | 0.83 | 0.97 | 1 1/4 | -0.94 | 0.74 | 2.42 | 3.65 | 2.42 |
| 08:05 | El Paso Locomotive vs Lexington | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.85 | 0 : 0 | 0.71 | -0.89 | 3 | -0.98 | 0.78 | 1 1/4 | -0.97 | 0.77 | 2.17 | 3.40 | 2.85 |
| 09:05 | Monterey Bay FC vs Loudoun United | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.85 | 0 : 0 | 0.76 | -0.94 | 2 3/4 | 0.96 | 0.84 | 1 | 0.73 | -0.93 | 2.22 | 3.55 | 2.71 |
| 09:35 | Phoenix Rising vs Sacramento | 0 : 0 | 0.97 | 0.85 | 0 : 0 | 0.96 | 0.86 | 2 1/4 | 0.91 | 0.89 | 1 | -0.93 | 0.72 | 2.61 | 3.25 | 2.45 |
| 09:35 | Las Vegas Lights vs FC Tulsa | 0 : 0 | 0.80 | -0.98 | 0 : 0 | 0.82 | 1.00 | 2 1/2 | 0.88 | 0.92 | 1 | 0.84 | 0.96 | 2.33 | 3.45 | 2.62 |
Kèo Hạng 2 Mexico |
||||||||||||||||
| 08:00 | Club Jaiba Brava vs Tepatitlan FC | 0 : 1/2 | -0.97 | 0.84 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.76 | 2 1/4 | 0.91 | 0.89 | 1 | -0.95 | 0.81 | 2.03 | 3.05 | 3.55 |
Kèo Cúp Argentina |
||||||||||||||||
| 01:30 | Gimnasia Jujuy vs Belgrano | 1/4 : 0 | -0.98 | 0.85 | 1/4 : 0 | 0.65 | -0.78 | 2 | -0.96 | 0.83 | 3/4 | 0.87 | 1.00 | 3.75 | 2.86 | 2.16 |
| 04:00 | Instituto vs Lanus | 0 : 0 | -0.93 | 0.80 | 0 : 0 | 0.92 | 0.96 | 1 3/4 | 0.82 | -0.95 | 3/4 | 0.93 | 0.94 | 3.00 | 2.74 | 2.61 |
Kèo Hạng 3 Tây Ban Nha |
||||||||||||||||
| 02:00 | SD Ponferradina vs Atletico Madrid B | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.90 | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.77 | 2 1/4 | 0.99 | 0.81 | 3/4 | 0.69 | -0.99 | 1.87 | 3.00 | 3.95 |
Kèo Nữ Mỹ |
||||||||||||||||
| 00:35 | Kansas City Nữ vs Boston Legacy Nữ | 0 : 1 | 1.00 | 0.76 | 0 : 1/4 | 0.72 | -0.96 | 3 | 0.94 | 0.82 | 1 1/4 | 0.95 | 0.81 | 1.57 | 4.05 | 4.30 |
| 03:05 | Portland Tho. Nữ vs Utah Royals Nữ | 0 : 1/4 | 0.88 | 0.88 | 0 : 0 | 0.65 | -0.89 | 2 1/2 | 0.92 | 0.84 | 1 | 0.88 | 0.88 | 2.09 | 3.35 | 2.90 |
| 05:35 | Wash. Spirit Nữ vs OL Reign Nữ | 0 : 1 1/4 | 0.92 | 0.84 | 0 : 1/2 | 0.89 | 0.87 | 2 1/2 | 0.81 | 0.95 | 1 | 0.73 | -0.97 | 1.37 | 4.25 | 6.30 |
Link xem trực tiếp Man City vs Tottenham 2h00 ngày 18/4, link xem bóng đá trận đấu hấp dẫn nhất hôm nay với tốc độ ổn định, chất lượng HD.
Chuyển nhượng MU: Manchester United đang được cho là dành sự quan tâm lớn cho trung vệ David Affengruber của Elche CF trước kỳ chuyển nhượng mùa hè.