Nhận định BÓNG ĐÁ HÔM NAY

TRỰC TIẾP TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua
NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kèo Giao Hữu ĐTQG

21:00 Séc vs Kosovo 0 : 1/2 0.84 0.98 0 : 1/4 0.94 0.88 2 1/4 0.90 0.90 1 -0.98 0.78 1.84 3.35 3.85
22:00 Cape Verde vs Serbia 1/4 : 0 0.90 0.92 0 : 0 -0.95 0.77 2 1/4 0.82 0.98 1 0.98 0.82 2.90 3.30 2.20
22:30 Ba Lan vs Ukraina 0 : 1/4 0.79 -0.97 0 : 1/4 -0.84 0.66 2 1/4 0.85 0.95 1 -0.99 0.79 2.07 3.30 3.15
01:45 Đức vs Phần Lan 0 : 2 1/2 0.95 0.87 0 : 1 0.80 -0.98 3 3/4 0.87 0.93 1 1/2 0.88 0.92 1.10 8.00 14.50
02:30 Mỹ vs Senegal 0 : 0 0.91 0.91 0 : 0 0.85 0.97 2 1/4 0.85 0.95 1 -0.95 0.75 2.43 3.15 2.66
04:30 Brazil vs Panama 0 : 2 1/2 1.00 0.82 0 : 1 0.79 -0.97 3 1/4 0.80 1.00 1 1/2 0.98 0.82 1.09 8.30 16.50

Kèo Hạng 2 Tây Ban Nha

23:30 Burgos CF vs Andorra FC 0 : 1 0.95 0.92 0 : 1/2 -0.90 0.78 2 1/2 -0.94 0.81 1 0.95 0.92 1.53 4.00 5.60
23:30 Almeria vs Valladolid 0 : 1 1/4 0.91 0.96 0 : 1/2 0.85 -0.97 3 0.92 0.95 1 1/4 0.99 0.88 1.41 4.80 6.20
23:30 Castellon vs Eibar 0 : 1 0.91 0.96 0 : 1/2 -0.93 0.80 3 1.00 0.87 1 1/4 -0.94 0.81 1.52 4.40 5.10
23:30 Deportivo vs Las Palmas 1/4 : 0 0.95 0.92 0 : 0 -0.78 0.65 2 1/2 0.95 0.92 1 0.97 0.90 3.05 3.30 2.21
23:30 Racing Santander vs Cadiz 0 : 1 1/2 1.00 0.87 0 : 1/2 0.80 -0.93 3 1/4 1.00 0.87 1 1/4 0.84 -0.97 1.33 4.80 8.20
23:30 Zaragoza vs Malaga 3/4 : 0 -0.97 0.84 1/4 : 0 0.97 0.91 2 1/2 0.92 0.95 1 0.90 0.97 5.10 3.65 1.65
02:00 Leganes vs Mirandes 0 : 1/4 0.98 0.89 0 : 0 0.69 -0.81 2 1/2 0.85 -0.98 1 0.84 -0.97 2.25 3.40 2.90
02:00 Cordoba vs Huesca 0 : 1 -0.98 0.85 0 : 1/4 0.76 -0.88 2 3/4 0.84 -0.97 1 1/4 -0.92 0.78 1.57 4.05 5.10

Kèo VĐQG Albania

00:00 Vllaznia Shkoder vs AF Elbasani 0 : 1/4 0.90 0.80 0 : 1/4 -0.93 0.62 2 1/2 0.90 0.80 1 0.76 0.94 2.10 3.25 2.74

Kèo VĐQG Belarus

22:00 Bate Borisov vs Dnepr Mogilev 0 : 1/4 0.90 0.94 0 : 1/4 -0.83 0.67 2 1/4 0.96 0.86 1 -0.92 0.73 2.16 3.20 3.05

Kèo VĐQG Bỉ

23:30 Gent vs Racing Genk 0 : 1/4 0.92 0.95 0 : 0 0.71 -0.83 2 3/4 0.94 0.93 1 1/4 -0.93 0.79 2.19 3.70 2.83

Kèo VĐQG Estonia

18:30 Parnu JK Vaprus vs Nomme Kalju 1 1/4 : 0 0.85 0.85 3 0.90 0.80 5.80 4.50 1.38
21:00 Paide Linname. vs Kuressaare 0 : 1 1/4 0.94 0.88 0 : 1/2 0.89 0.93 3 0.90 0.90 1 1/4 0.94 0.76 1.38 4.45 5.80

Kèo VĐQG Iceland

00:00 KR Reykjavik vs KA Akureyri 0 : 1 1/4 0.92 0.95 0 : 1/2 0.90 0.98 4 1/4 -0.99 0.85 1 3/4 0.90 0.96 1.46 5.10 4.55
00:00 Vestmannaeyjar vs Keflavik 1/4 : 0 0.98 0.89 1/4 : 0 0.72 -0.84 3 -0.98 0.84 1 1/4 0.88 0.92 2.81 3.65 2.12
00:00 Thor Akureyri vs Stjarnan 1/2 : 0 0.87 -0.99 1/4 : 0 0.85 -0.97 3 1/2 0.86 0.94 1 1/2 0.87 0.93 2.83 3.95 2.01
02:15 Valur Rey. vs Vikingur Rey. 1 1/2 : 0 0.85 -0.97 1/2 : 0 -0.97 0.85 3 3/4 0.98 0.88 1 1/2 0.83 0.97 5.40 5.00 1.39

Kèo VĐQG Romania

00:30 Farul Constanta vs Chindia Targoviste 0 : 1 1/2 0.97 0.79 0 : 1/2 0.81 0.95 2 3/4 0.94 0.82 1 0.70 -0.94 1.30 4.65 7.40

Kèo VĐQG Slovenia

22:00 Nafta 1903 vs NK Primorje 0 : 1/4 -0.96 0.78 0 : 0 0.72 -0.90 2 1/4 0.82 0.98 1 -0.99 0.79 2.18 3.25 2.81

Kèo VĐQG Kuwait

23:20 Al Kuwait vs Kazma 0 : 1 1/4 0.86 0.98 0 : 1/2 0.84 1.00 3 1/4 1.00 0.82 1 1/4 0.82 1.00 1.38 4.80 6.00
23:20 Al Arabi (KUW) vs Al Nasr (KUW) 0 : 1 -0.94 0.78 0 : 1/2 -0.90 0.74 2 3/4 0.80 -0.98 1 1/4 0.95 0.87 1.57 3.95 4.70

Kèo VĐQG Brazil

21:00 Bragantino/SP vs Internacional/RS 0 : 1/2 -0.98 0.85 0 : 1/4 -0.88 0.75 2 1/2 -0.98 0.85 1 0.95 0.92 2.02 3.50 3.35
02:00 Palmeiras/SP vs Chapecoense 0 : 1 1/2 -0.96 0.83 0 : 1/2 0.82 -0.94 2 3/4 0.82 -0.95 1 1/4 -0.98 0.85 1.33 5.00 7.70
02:00 Vasco DG/RJ vs Atl. Mineiro/MG 0 : 1/2 0.94 0.93 0 : 1/4 -0.94 0.82 2 1/2 -0.95 0.82 1 0.95 0.92 1.93 3.50 3.65
06:30 Remo/PA vs Sao Paulo/SP 0 : 0 0.97 0.90 0 : 0 0.97 0.91 2 1/4 0.85 -0.98 1 0.98 0.89 2.63 3.30 2.53
06:30 Cruzeiro/MG vs Fluminense/RJ 0 : 1/2 1.00 0.87 0 : 1/4 -0.93 0.80 2 1/4 0.87 1.00 1 -0.99 0.86 2.00 3.40 3.50

Kèo VĐQG Chi Lê

23:30 Deportes Limache vs Coquimbo Unido 0 : 0 -0.93 0.80 0 : 0 0.99 0.89 2 1/2 0.88 0.98 1 0.85 -0.99 2.70 3.45 2.39
02:00 Huachipato vs Univ. Catolica(CHL) 1/4 : 0 -0.99 0.86 0 : 0 -0.81 0.69 2 1/2 0.95 0.91 1 0.94 0.92 3.15 3.40 2.14
04:30 O Higgins vs Everton CD 0 : 1/2 0.92 0.95 0 : 1/4 -0.94 0.82 2 1/2 -0.96 0.82 1 -0.99 0.85 1.91 3.35 3.90
07:00 Palestino vs Audax Italiano 0 : 1/2 0.97 0.90 0 : 1/4 -0.92 0.79 2 1/2 0.97 0.89 1 0.94 0.92 1.97 3.45 3.55

Kèo VĐQG Ecuador

01:00 Mushuc Runa vs SD Aucas 0 : 0 0.96 0.86 0 : 0 0.95 0.87 2 1/4 0.89 0.91 3/4 0.64 -0.84 2.58 3.25 2.46
03:30 Guayaquil City vs Independiente JT 3/4 : 0 0.91 0.91 1/4 : 0 0.98 0.84 2 1/4 0.80 1.00 1 0.98 0.82 4.35 3.55 1.70
06:10 Emelec vs Univ Catolica Quito 0 : 0 0.85 0.97 0 : 0 0.86 0.96 2 1/4 0.87 0.93 1 -0.95 0.75 2.44 3.30 2.60

Kèo VĐQG Peru

22:59 Melgar vs Alianza Atletico 0 : 3/4 0.85 -0.98 0 : 1/4 0.79 -0.92 2 1/2 1.00 0.86 1 0.90 0.90 1.54 3.90 5.10
01:15 FC Cajamarca vs Alianza Lima 3/4 : 0 0.86 -0.99 1/4 : 0 0.91 0.97 2 1/4 0.92 0.88 1 -0.97 0.77 4.20 3.35 1.78
03:15 CD Los Chankas vs UTC Cajamarca 0 : 3/4 -0.94 0.81 0 : 1/4 0.94 0.94 2 1/2 0.88 0.92 1 0.77 -0.97 1.81 3.55 3.80
05:00 Cienciano vs Sporting Cristal 0 : 3/4 0.85 -0.98 0 : 1/4 0.84 -0.96 2 3/4 0.82 -0.96 1 1/4 1.00 0.86 1.61 3.90 4.45

Kèo VĐQG Uruguay

01:00 CA Juventud vs Wanderers 0 : 1/4 0.93 0.89 0 : 0 0.72 -0.90 2 1/4 0.82 0.88 1 1.00 0.70 2.17 3.20 2.87
04:30 Dep. Maldonado vs Nacional(URU) 1/4 : 0 0.87 0.95 0 : 0 -0.93 0.75 2 1/2 0.94 0.86 1 0.90 0.90 2.74 3.35 2.19

Kèo VĐQG Venezuela

04:00 Metropolitano vs Carabobo 1/4 : 0 0.71 0.99 0 : 0 0.97 0.73 2 1/4 0.96 0.74 3/4 0.66 -0.96 2.67 3.05 2.24
04:00 Dep.Tachira vs Estu.Merida 0 : 1 1/2 0.82 0.88 0 : 1/2 0.74 0.96 3 0.88 0.82 1 1/4 0.90 0.80 1.25 4.80 7.10

Kèo VĐQG Canada

03:10 Forge FC vs Cavalry FC 0 : 1/4 -0.96 0.78 0 : 0 0.74 -0.98 2 1/4 0.90 0.90 1 -0.95 0.71 2.27 3.20 2.73

Kèo Hạng 2 Ba Lan

01:30 Wieczysta Krakow vs Chrobry Glogow 0 : 3/4 0.79 -0.97 0 : 1/4 0.73 -0.92 2 3/4 0.79 -0.99 1 1/4 0.98 0.82 1.59 4.10 4.45

Kèo Hạng 2 Iceland

21:00 Volsungur vs KF Aegir. Thor 1/4 : 0 0.80 -0.96 0 : 0 -0.98 0.82 3 1/4 -0.99 0.81 1 1/4 0.83 0.93 2.55 3.85 2.23
21:00 IR Reykjavik vs Vestri 0 : 1/4 0.80 -0.96 0 : 0 0.72 -0.88 3 1/4 0.85 0.97 1 1/4 0.77 0.99 2.08 3.95 2.74
00:00 Leiknir Rey. vs HK Kopavogur 1/2 : 0 -0.99 0.83 1/4 : 0 0.93 0.91 3 0.65 -0.83 1 1/4 0.82 1.00 3.35 3.95 1.83
02:15 UMF Njardvik vs Grotta 0 : 1 -0.97 0.81 0 : 1/2 -0.94 0.78 3 0.81 -0.99 1 1/4 0.85 0.97 1.57 4.25 4.35
02:15 Afturelding vs Fylkir 0 : 0 -0.98 0.82 0 : 0 1.00 0.84 3 0.84 0.98 1 1/4 0.89 0.93 2.53 3.80 2.27

Kèo Hạng 2 Na Uy

22:00 Raufoss IL vs Haugesund 3/4 : 0 0.83 -0.99 1/4 : 0 0.92 0.92 3 1/4 0.99 0.83 1 1/4 0.87 0.89 3.45 3.95 1.80
22:00 Egersunds IK vs Stromsgodset 1/4 : 0 -0.98 0.82 1/4 : 0 0.75 -0.92 3 1/2 0.99 0.83 1 1/4 0.72 0.98 2.82 3.95 2.03
22:00 Bryne vs IL Hodd 0 : 3/4 0.83 -0.99 0 : 1/4 0.83 -0.99 3 0.97 0.85 1 1/4 0.99 0.83 1.64 4.00 4.10
22:00 Kongsvinger vs Asane Fotball 0 : 1 1/2 0.76 -0.93 0 : 3/4 0.99 0.85 3 1/2 0.84 0.98 1 1/2 0.91 0.91 1.30 5.40 6.70
22:00 Ranheim IL vs Sandnes Ulf 0 : 3/4 -0.98 0.82 0 : 1/4 0.93 0.91 3 1/4 0.91 0.91 1 1/4 0.78 0.92 1.81 4.00 3.35
22:00 Strommen vs Sogndal 0 : 0 0.98 0.86 0 : 0 0.89 0.95 3 1/4 0.88 0.94 1 1/4 0.85 0.97 2.44 3.90 2.30

Kèo Hạng 2 Phần Lan

22:00 PK-35 vs HJK Klubi 04 0 : 3/4 0.94 0.93 0 : 1/4 0.92 0.96 2 1/2 0.84 -0.98 1 1/4 -0.93 0.78 1.72 3.80 4.25
22:30 MP Mikkeli vs EIF Ekenas 0 : 0 0.90 0.98 0 : 0 0.90 0.98 2 3/4 0.90 0.96 1 1/4 -0.93 0.78 2.43 3.55 2.58

Kèo Hạng 2 Thụy Điển

22:00 Helsingborg vs Norrkoping 1/4 : 0 -0.93 0.80 1/4 : 0 0.70 -0.83 2 3/4 0.87 0.99 1 0.72 -0.86 3.10 3.70 2.06
22:00 Ostersunds vs Orebro 0 : 3/4 0.94 0.93 0 : 1/4 0.87 -0.99 2 1/2 0.94 0.92 1 0.82 -0.96 1.72 3.70 4.35

Kèo Hạng 2 Argentina

23:30 Atletico Atlanta vs Gimnasia y Tiro 0 : 1/2 0.83 0.99 0 : 1/4 1.00 0.82 1 3/4 0.88 0.92 3/4 0.99 0.81 1.88 2.96 4.35
01:00 Deportivo Madryn vs CA Acassuso 0 : 1 0.99 0.83 0 : 1/2 -0.89 0.71 2 1/4 0.90 0.90 1 -0.97 0.77 1.52 3.80 5.60
01:30 Almagro vs CA Guemes 0 : 0 0.91 0.91 0 : 0 0.89 0.93 1 3/4 0.76 -0.96 3/4 0.93 0.87 2.63 2.96 2.63
02:00 Patronato Parana vs Tristan Suarez 0 : 1/4 0.96 0.86 0 : 0 0.67 -0.85 1 3/4 1.00 0.80 1/2 0.74 -0.94 2.25 2.81 3.35
02:00 Temperley vs San Martin SJ 0 : 1/4 0.95 0.87 0 : 0 0.66 -0.84 2 0.99 0.81 3/4 0.86 0.90 2.23 3.00 3.10
02:00 CA Mitre Salta vs Deportivo Moron 0 : 0 0.82 1.00 0 : 0 0.84 0.98 1 1/2 0.78 -0.98 1/2 0.73 -0.97 2.60 2.75 2.84
02:00 F. Midland vs San Martin Tucuman 0 : 1/4 0.77 -0.95 0 : 1/4 -0.83 0.64 1 3/4 0.92 0.88 3/4 -0.99 0.79 2.08 2.74 3.95
02:00 Ciudad Bolivar vs CA San Miguel 0 : 1/4 0.85 0.97 0 : 1/4 -0.76 0.58 1 1/2 0.80 1.00 1/2 0.75 -0.95 2.17 2.66 3.80
02:30 Central Norte Salta vs Chaco For Ever 0 : 1/4 0.77 -0.95 0 : 1/4 -0.81 0.63 1 3/4 0.91 0.89 3/4 -0.98 0.78 2.06 2.89 3.70
03:00 Deportivo Maipu vs Chacarita Jrs 0 : 1/2 -0.96 0.78 0 : 1/4 -0.83 0.65 1 3/4 0.89 0.91 3/4 -0.99 0.79 2.04 2.90 3.75
03:00 Quilmes vs Atletico Rafaela 0 : 1/2 0.94 0.88 0 : 1/4 -0.89 0.71 1 3/4 0.91 0.89 3/4 -0.98 0.78 1.94 2.92 4.15

Kèo Hạng 2 Brazil

21:00 Londrina/PR vs Vila Nova/GO 0 : 0 0.90 0.97 0 : 0 0.93 0.95 2 1/4 -0.97 0.83 1 -0.88 0.74 2.61 3.15 2.65
21:00 Sao Bernardo/SP vs Novorizontino/SP 0 : 0 0.88 0.99 0 : 0 0.89 0.99 2 0.95 0.91 3/4 0.80 -0.94 2.58 2.93 2.85
02:00 Ceara/CE vs Operario F./PR 0 : 1/2 -0.97 0.84 0 : 1/4 -0.89 0.77 2 1/4 -0.93 0.79 3/4 0.75 -0.89 2.01 3.25 3.65
06:30 Cuiaba/MT vs CRB/AL 0 : 1/4 -0.89 0.76 0 : 0 0.76 -0.88 1 3/4 0.77 -0.92 3/4 0.89 0.97 2.44 2.93 3.05

Kèo Hạng 2 Chi Lê

23:30 CD Magallanes vs Iquique 0 : 1/4 0.99 0.77 0 : 0 0.76 1.00 2 3/4 0.89 0.87 1 0.68 -0.93 2.21 3.50 2.61
04:30 Cobreloa vs Rangers Talca 0 : 3/4 0.77 0.99 0 : 1/4 0.73 -0.97 2 3/4 0.93 0.83 1 0.72 -0.96 1.56 3.70 4.75

Kèo Cúp Argentina

01:30 Estudiantes LP vs Rosario Central 0 : 0 0.97 0.90 0 : 0 0.96 0.92 1 3/4 0.77 -0.97 3/4 0.92 0.95 2.81 2.80 2.73

Kèo Hạng 3 Tây Ban Nha

21:15 CE Europa vs Celta Vigo II 0 : 0 0.78 -0.96 0 : 0 0.80 -0.98 2 1/4 0.98 0.82 3/4 0.75 -0.95 2.33 3.15 2.68
01:30 Villarreal B vs Zamora CF 0 : 1/4 0.86 0.96 0 : 1/4 -0.81 0.63 2 0.76 0.94 3/4 0.73 0.97 2.07 3.10 3.20

Kèo Hạng 3 Na Uy

21:00 Kvik Halden vs Lysekloster 0 : 1/2 0.92 0.78 0 : 1/4 -0.98 0.68 2 3/4 0.81 0.89 1 1/4 -0.97 0.67 1.92 3.45 2.96
21:00 Levanger FK vs Junkeren 0 : 1 1/2 0.87 0.83 3 1/2 0.90 0.80 1.29 4.85 5.80
21:00 Arendal vs Sotra SK 1/2 : 0 0.74 0.96 1/4 : 0 0.79 0.91 2 3/4 0.78 0.92 1 1/4 -0.97 0.67 3.20 3.45 1.82
21:00 Notodden FK vs FK Jerv 1/2 : 0 0.75 0.95 1/4 : 0 0.72 0.98 2 3/4 0.81 0.89 1 1/4 -0.99 0.69 2.90 3.40 1.95
22:59 Pors Grenland vs Mjondalen 1/2 : 0 0.87 0.83 1/4 : 0 0.75 0.95 3 0.81 0.89 1 1/4 0.93 0.77 3.10 3.55 1.83

Kèo Hạng 3 Thụy Điển

21:00 Karlbergs BK vs FBK Karlstad 0 : 0 0.74 0.96 0 : 0 0.77 0.93 3 0.87 0.83 1 1/4 0.86 0.84 2.17 3.60 2.43

Kèo Nữ Mỹ

00:05 Chicago RS Nữ vs San Diego Wave Nữ 1 1/4 : 0 -0.90 0.66 1/2 : 0 0.94 0.82 3 0.89 0.87 1 1/4 0.93 0.83 6.30 4.70 1.33
02:05 NJ/NY Gotham Nữ vs Houston Dash Nữ 0 : 1 1/2 0.93 0.83 0 : 1/2 0.76 1.00 2 1/2 0.80 0.96 1 0.70 1.00 1.28 4.70 8.00
06:05 Angel City Nữ vs NC Courage Nữ 0 : 0 -0.97 0.73 0 : 0 1.00 0.76 2 1/2 0.95 0.75 1 0.90 0.80 2.67 3.30 2.26

Kèo Toulon Tournament

23:30 CHDC Congo U23 vs Tunisia U23 1/2 : 0 0.79 -0.97 1/4 : 0 0.74 -0.93 2 1/4 0.82 0.98 1 1.00 0.80 2.96 3.20 2.12
XEM THÊM
Link xem trực tiếp Man City vs Tottenham 2h00 ngày 18/4

Link xem trực tiếp Man City vs Tottenham 2h00 ngày 18/4

Link xem trực tiếp Man City vs Tottenham 2h00 ngày 18/4, link xem bóng đá trận đấu hấp dẫn nhất hôm nay với tốc độ ổn định, chất lượng HD.

Link xem trực tiếp Arsenal vs Newcastle 2h00 ngày 2/4
Link xem trực tiếp Leipzig vs Hoffenheim 2h30 ngày 26/2
Chuyển nhượng MU: Chi 20 triệu euro mua David Affengruber

Chuyển nhượng MU: Chi 20 triệu euro mua David Affengruber

Chuyển nhượng MU: Manchester United đang được cho là dành sự quan tâm lớn cho trung vệ David Affengruber của Elche CF trước kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Chuyển nhượng: Jakub Kiwior chính thức khoác áo Porto
Chuyển nhượng Barca: Chọn Alvarez, sẽ từ bỏ Rashford