| TRỰC TIẾP | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Kèo World Cup 2026 |
||||||||||||||||
| 02:00 | Qatar vs Thụy Sỹ | 1 3/4 : 0 | 0.96 | 0.91 | 3/4 : 0 | 0.93 | 0.94 | 2 3/4 | 0.87 | 0.99 | 1 1/4 | -0.93 | 0.76 | 14.00 | 6.40 | 1.21 |
| 05:00 | Brazil vs Ma Rốc | 0 : 3/4 | 0.81 | -0.94 | 0 : 1/4 | 0.78 | -0.92 | 2 1/4 | 0.86 | 1.00 | 1 | 1.00 | 0.86 | 1.62 | 3.85 | 5.70 |
| 08:00 | Haiti vs Scotland | 1 : 0 | 0.89 | 0.98 | 1/2 : 0 | 0.77 | -0.90 | 2 1/2 | 0.90 | 0.90 | 1 | 0.86 | 1.00 | 6.20 | 4.30 | 1.53 |
Kèo VĐQG Belarus |
||||||||||||||||
| 19:00 | Baranovichi vs FK Minsk | 1/4 : 0 | 0.86 | 0.90 | 0 : 0 | -0.92 | 0.67 | 2 1/2 | 0.83 | 0.93 | 1 | 0.80 | 0.96 | 2.89 | 3.50 | 2.14 |
| 21:00 | Maxline Vitebsk vs Vitebsk | 0 : 1 1/4 | 0.78 | 0.98 | 0 : 1/2 | 0.81 | 0.95 | 2 1/2 | 0.86 | 0.90 | 1 | 0.76 | 1.00 | 1.32 | 4.60 | 7.80 |
| 23:00 | Dinamo Minsk vs Gomel | 0 : 1/2 | 0.86 | 0.90 | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.79 | 2 1/2 | 1.00 | 0.76 | 1 | 0.94 | 0.82 | 1.86 | 3.45 | 3.65 |
| 01:00 | Dinamo Brest vs Neman Grodno | 0 : 0 | 0.75 | -0.99 | 0 : 0 | 0.78 | 0.98 | 2 1/4 | 0.88 | 0.88 | 1 | -0.95 | 0.71 | 2.36 | 3.25 | 2.71 |
Kèo VĐQG Estonia |
||||||||||||||||
| 16:30 | Harju JK Laagri vs Kuressaare | 0 : 1/4 | 0.76 | 0.94 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.64 | 2 3/4 | 0.86 | 0.84 | 1 | 0.65 | -0.95 | 1.99 | 3.40 | 2.84 |
| 18:30 | Trans Narva vs Nomme United | 0 : 1/4 | 0.87 | 0.83 | 0 : 0 | 0.67 | -0.97 | 3 | 0.74 | 0.96 | 1 1/4 | 0.84 | 0.86 | 2.05 | 3.60 | 2.60 |
| 21:00 | Tammeka Tartu vs Parnu JK Vaprus | 0 : 1/4 | 0.86 | 0.84 | 0 : 0 | 0.66 | -0.96 | 3 | 0.91 | 0.79 | 1 1/4 | 0.94 | 0.76 | 2.05 | 3.50 | 2.65 |
| 23:00 | Flora Tallinn vs Levadia T. | 1/2 : 0 | 0.86 | 0.84 | 1/4 : 0 | 0.79 | 0.91 | 3 | 0.93 | 0.77 | 1 1/4 | 0.94 | 0.76 | 3.10 | 3.55 | 1.84 |
Kèo VĐQG Georgia |
||||||||||||||||
| 22:00 | FC Rustavi vs Meshakhte Tkibuli | 0 : 1 | 0.76 | 0.90 | 2 1/4 | 0.75 | 0.91 | |||||||||
| 00:00 | Samgurali Tskh. vs Torpedo Kut. | 1/4 : 0 | 0.95 | 0.71 | 2 1/2 | 0.82 | 0.84 | |||||||||
Kèo VĐQG Kazakhstan |
||||||||||||||||
| 18:00 | Tobol Kostanay vs FK Kyzylzhar | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.73 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.63 | 2 1/4 | 0.87 | 0.83 | 1 | -0.96 | 0.66 | 1.97 | 3.10 | 3.15 |
| 19:00 | Zhetysu Taldykorgan vs Okzhetpes | 0 : 0 | 0.94 | 0.76 | 0 : 0 | 0.92 | 0.78 | 2 1/4 | 0.78 | 0.92 | 1 | 0.97 | 0.73 | 2.52 | 3.15 | 2.29 |
| 20:00 | Kairat Almaty vs Atyrau | 0 : 1 1/4 | 0.71 | 0.99 | 0 : 1/2 | 0.76 | 0.94 | 2 1/2 | 0.87 | 0.83 | 1 | 0.77 | 0.93 | 1.27 | 4.40 | 7.50 |
Kèo VĐQG Latvia |
||||||||||||||||
| 18:00 | FK Ogre United vs Riga FC | 2 3/4 : 0 | 0.88 | 0.90 | 1 1/4 : 0 | 0.80 | 0.98 | 4 | 0.91 | 0.87 | 1 3/4 | 0.98 | 0.80 | 15.00 | 9.40 | 1.07 |
| 20:00 | FK Grobiņa vs Rigas Futbola Skola | 1 3/4 : 0 | 0.85 | 0.85 | 3/4 : 0 | 0.89 | 0.81 | 3 | 0.81 | 0.89 | 1 1/4 | 0.80 | 0.90 | 8.40 | 5.20 | 1.19 |
| 22:00 | FK Auda vs Jelgava | 0 : 1 | 0.78 | 0.92 | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.76 | 2 3/4 | 0.86 | 0.84 | 1 1/4 | -0.98 | 0.68 | 1.43 | 3.95 | 5.00 |
Kèo VĐQG Lithuania |
||||||||||||||||
| 18:15 | FK Suduva vs FK Banga | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.80 | 0 : 0 | 0.69 | -0.93 | 2 1/4 | 1.00 | 0.76 | 3/4 | 0.71 | -0.95 | 2.24 | 3.20 | 2.94 |
Kèo VĐQG Phần Lan |
||||||||||||||||
| 19:00 | Ilves Tampere vs TPS Turku | 0 : 1/2 | 0.89 | 0.99 | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.87 | 2 3/4 | 0.95 | 0.92 | 1 | 0.77 | -0.90 | 1.89 | 3.75 | 3.55 |
| 19:00 | Inter Turku vs AC Oulu | 0 : 3/4 | 0.96 | 0.92 | 0 : 1/4 | 0.87 | -0.99 | 2 1/2 | 0.99 | 0.88 | 1 | 0.98 | 0.89 | 1.74 | 3.65 | 4.30 |
| 21:00 | Jaro vs Helsinki | 3/4 : 0 | 0.94 | 0.94 | 1/4 : 0 | -0.99 | 0.87 | 2 3/4 | -0.99 | 0.86 | 1 | 0.81 | -0.94 | 4.15 | 3.80 | 1.73 |
| 21:00 | VPS Vaasa vs KuPS | 1/4 : 0 | 0.98 | 0.90 | 0 : 0 | -0.79 | 0.67 | 2 1/2 | -0.96 | 0.83 | 1 | -0.96 | 0.83 | 3.05 | 3.35 | 2.19 |
| 23:00 | IFK Mariehamn vs Gnistan | 1/2 : 0 | 0.88 | 1.00 | 1/4 : 0 | 0.75 | -0.88 | 2 1/2 | 0.98 | 0.89 | 1 | 0.95 | 0.92 | 3.40 | 3.50 | 2.00 |
| 23:00 | Lahti vs Seinajoen JK | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.86 | 0 : 0 | 0.77 | -0.89 | 2 1/2 | 0.90 | 0.97 | 1 | 0.91 | 0.96 | 2.28 | 3.45 | 2.84 |
Kèo VĐQG Chi Lê |
||||||||||||||||
| 23:30 | Coquimbo Unido vs O Higgins | 0 : 1/2 | 0.89 | 0.99 | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.87 | 2 1/4 | 0.84 | -0.98 | 1 | -0.93 | 0.78 | 1.89 | 3.45 | 3.80 |
| 02:00 | Everton CD vs Palestino | 0 : 0 | 0.91 | 0.97 | 0 : 0 | 0.94 | 0.94 | 2 1/4 | 0.86 | 1.00 | 1 | -0.94 | 0.80 | 2.58 | 3.25 | 2.58 |
| 04:30 | Colo Colo vs Cobresal | 0 : 1 1/2 | 0.87 | -0.99 | 0 : 3/4 | -0.97 | 0.85 | 3 1/4 | -0.98 | 0.84 | 1 1/4 | 0.85 | -0.99 | 1.29 | 5.50 | 8.00 |
| 07:00 | Nublense vs Huachipato | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.87 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.76 | 2 1/4 | 0.85 | -0.99 | 1 | -0.93 | 0.78 | 2.01 | 3.30 | 3.60 |
Kèo Hạng 2 Iceland |
||||||||||||||||
| 21:00 | Leiknir Rey. vs Vestri | 0 : 0 | 0.78 | 0.98 | 0 : 0 | 0.80 | 0.96 | 3 | 0.85 | 0.91 | 1 1/4 | 0.91 | 0.85 | 2.29 | 3.70 | 2.55 |
| 23:00 | Volsungur vs UMF Njardvik | 1 1/4 : 0 | 0.87 | 0.89 | 1/2 : 0 | 0.92 | 0.84 | 3 1/4 | 0.94 | 0.82 | 1 1/4 | 0.78 | 0.98 | 5.60 | 4.70 | 1.41 |
Kèo Hạng 2 Ireland |
||||||||||||||||
| 01:30 | Longford Town vs Cobh Ramblers | 0 : 0 | 0.75 | -0.99 | 2 1/2 | 0.99 | 0.81 | 2.33 | 3.40 | 2.66 | ||||||
Kèo Hạng 2 Phần Lan |
||||||||||||||||
| 20:00 | JIPPO vs KaPa | 0 : 1 | 0.88 | 1.00 | 0 : 1/2 | -0.94 | 0.82 | 2 1/2 | 0.80 | 1.00 | 1 | 0.71 | -0.92 | 1.49 | 4.25 | 5.60 |
Kèo Hạng 2 Argentina |
||||||||||||||||
| 00:30 | F. Midland vs Atletico Atlanta | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.76 | 0 : 0 | 0.68 | -0.93 | 1 3/4 | 0.89 | 0.87 | 3/4 | 1.00 | 0.76 | 2.34 | 2.86 | 3.10 |
| 01:00 | Colegiales vs San Martin Tucuman | 0 : 0 | 0.71 | -0.95 | 0 : 0 | 0.74 | -0.98 | 1 3/4 | 0.98 | 0.78 | 1/2 | 0.72 | -0.96 | 2.48 | 2.79 | 2.97 |
| 01:30 | Nueva Chicago vs Chacarita Jrs | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.75 | 0 : 0 | 0.68 | -0.93 | 1 3/4 | 0.93 | 0.83 | 3/4 | -0.97 | 0.73 | 2.36 | 2.83 | 3.10 |
| 01:30 | Almagro vs Agropecuario AAC | 0 : 0 | 0.74 | -0.98 | 0 : 0 | 0.76 | 1.00 | 1 3/4 | 0.77 | 0.99 | 3/4 | 0.92 | 0.84 | 2.44 | 2.94 | 2.86 |
| 01:30 | Def.Belgrano vs Colon | 0 : 0 | 0.71 | -0.95 | 0 : 0 | 0.75 | -0.99 | 1 3/4 | 0.90 | 0.86 | 3/4 | 0.98 | 0.78 | 2.51 | 2.70 | 3.05 |
| 02:00 | Ciudad Bolivar vs Deportivo Moron | 0 : 0 | 0.70 | -0.94 | 0 : 0 | 0.78 | 0.98 | 1 1/2 | -0.99 | 0.75 | 1/2 | 0.85 | 0.91 | 2.62 | 2.61 | 2.98 |
| 03:00 | Quilmes vs Gimnasia y Tiro | 0 : 1/4 | 0.75 | -0.99 | 0 : 1/4 | -0.84 | 0.60 | 1 3/4 | 0.94 | 0.82 | 3/4 | -0.96 | 0.72 | 2.04 | 2.89 | 3.80 |
| 06:00 | Gimnasia Jujuy vs San Martin SJ | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.75 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.64 | 2 | 0.79 | 0.97 | 3/4 | 0.75 | -0.99 | 2.01 | 3.20 | 3.45 |
Kèo Hạng Nhất Mỹ USL Pro |
||||||||||||||||
| 05:05 | Loudoun United vs Rhode Island FC | 1/2 : 0 | 0.83 | 0.93 | 1/4 : 0 | 0.72 | -0.96 | 2 1/2 | 0.80 | 0.90 | 1 | 0.77 | 0.93 | 3.35 | 3.60 | 1.92 |
| 06:05 | Lexington vs SA Scorpions | 0 : 1/4 | 0.79 | 0.97 | 0 : 0 | 0.64 | -0.88 | 2 1/2 | 0.80 | 0.90 | 1 | 0.77 | 0.93 | 2.08 | 3.50 | 2.98 |
| 06:05 | Sport. Jacksonville vs Detroit City FC | 1 : 0 | 0.80 | 0.96 | 1/2 : 0 | 0.71 | -0.95 | 2 3/4 | 0.96 | 0.80 | 1 | 0.69 | -0.93 | 4.90 | 4.00 | 1.55 |
| 06:05 | Pittsburgh R. vs Indy Eleven | 0 : 1/4 | 0.71 | -0.95 | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.67 | 2 1/2 | 0.85 | 0.85 | 1 | 0.82 | 0.88 | 1.99 | 3.50 | 3.20 |
| 06:35 | Tampa Bay Rowdies vs Hartford Athletic | 0 : 1 | 0.77 | 0.99 | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.79 | 2 1/2 | 0.81 | 0.89 | 1 | 0.73 | 0.97 | 1.45 | 4.15 | 5.80 |
| 06:35 | Ch. Battery vs FC Tulsa | 0 : 1/2 | 0.79 | 0.97 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.84 | 2 1/4 | 0.85 | 0.91 | 1 | -0.98 | 0.74 | 1.79 | 3.45 | 4.00 |
| 07:05 | Louisville City vs Brooklyn FC | 0 : 1 1/4 | 0.78 | 0.98 | 0 : 1/2 | 0.78 | 0.98 | 3 1/4 | 0.84 | 0.92 | 1 1/4 | 0.73 | 0.97 | 1.36 | 4.95 | 6.20 |
| 07:05 | Birmingham Legion vs Las Vegas Lights | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.83 | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.72 | 2 3/4 | 0.77 | 0.99 | 1 | 0.69 | -0.93 | 1.93 | 3.65 | 3.25 |
| 08:05 | CS Switchbacks vs Sacramento | 0 : 1/4 | 0.80 | 0.96 | 0 : 0 | 0.63 | -0.88 | 2 1/4 | 0.95 | 0.81 | 1 | -0.98 | 0.68 | 2.12 | 3.30 | 3.10 |
| 08:05 | El Paso Locomotive vs Phoenix Rising | 0 : 1/2 | 0.85 | 0.91 | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.79 | 3 | 0.89 | 0.87 | 1 1/4 | 0.94 | 0.82 | 1.85 | 3.85 | 3.35 |
| 08:35 | New Mexico United vs Orange County SC | 0 : 1/2 | 0.83 | 0.93 | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.79 | 2 1/2 | 0.78 | 0.92 | 1 | 0.76 | 0.94 | 1.83 | 3.60 | 3.60 |
| 09:05 | Oakland Roots vs Miami FC | 0 : 1 | 0.99 | 0.77 | 0 : 1/4 | 0.71 | -0.95 | 3 | 0.99 | 0.77 | 1 1/4 | 0.98 | 0.78 | 1.58 | 4.10 | 4.50 |
Kèo Nữ Iceland |
||||||||||||||||
| 00:00 | Valur Nữ vs Thor Akureyri Nữ | 0 : 1/4 | 0.76 | 0.94 | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.67 | 3 1/4 | 0.94 | 0.76 | 1 1/4 | 0.82 | 0.88 | 1.97 | 3.60 | 2.74 |
Kèo Hạng 3 Na Uy |
||||||||||||||||
| 19:00 | Ullensaker/Kisa vs Grorud IL | 3/4 : 0 | 0.94 | 0.76 | 1/4 : 0 | 1.00 | 0.70 | 3 1/2 | 0.90 | 0.80 | 1 1/2 | 0.96 | 0.74 | 3.70 | 4.10 | 1.57 |
| 19:00 | Vidar vs Pors Grenland | 1/4 : 0 | 0.79 | 0.91 | 0 : 0 | 1.00 | 0.70 | 3 | 0.91 | 0.79 | 1 1/4 | 0.94 | 0.76 | 2.58 | 3.55 | 2.09 |
| 20:00 | Eik Tonsberg vs Arendal | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.80 | 1/4 : 0 | 0.62 | -0.93 | 2 3/4 | 0.90 | 0.80 | 1 | 0.68 | -0.98 | 2.80 | 3.35 | 2.02 |
| 20:00 | Mjondalen vs Kvik Halden | 0 : 1 1/4 | 0.94 | 0.76 | 0 : 1/2 | 0.88 | 0.82 | 3 | 0.84 | 0.86 | 1 1/4 | 0.86 | 0.84 | 1.40 | 4.20 | 5.00 |
Kèo Hạng 3 Phần Lan |
||||||||||||||||
| 21:00 | KPV Kokkola vs Jyvaskyla JK | 1 1/2 : 0 | 0.78 | 0.98 | 1/2 : 0 | 0.99 | 0.77 | 3 1/2 | 0.92 | 0.84 | 1 1/2 | 0.95 | 0.81 | 5.80 | 5.00 | 1.37 |
| 22:30 | VJS vs RoPS Rovaniemi | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.83 | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.74 | 3 1/4 | 0.94 | 0.82 | 1 1/4 | 0.82 | 0.94 | 1.93 | 3.90 | 3.05 |
Kèo Hạng 3 Thụy Điển |
||||||||||||||||
| 18:00 | Tvaakers IF vs Jonkopings | 1/2 : 0 | 0.93 | 0.77 | 1/4 : 0 | 0.82 | 0.88 | 2 1/2 | 0.87 | 0.83 | 1 | 0.81 | 0.89 | 3.50 | 3.35 | 1.77 |
| 18:00 | BK Olympic Malmo vs Laholms | 0 : 1 | 0.89 | 0.81 | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.73 | 3 1/4 | 0.96 | 0.74 | 1 1/4 | 0.79 | 0.91 | 1.50 | 4.05 | 4.25 |
| 18:00 | Angelholms vs Utsiktens BK | 0 : 1 | 0.80 | 0.90 | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.75 | 2 3/4 | 0.74 | 0.96 | 1 1/4 | 0.94 | 0.76 | 1.45 | 4.00 | 4.75 |
| 21:00 | Atvidabergs vs Eskilsminne IF | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.71 | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.67 | 3 | 0.96 | 0.74 | 1 1/4 | 0.96 | 0.74 | 1.99 | 3.50 | 2.78 |
| 21:00 | IFK Stocksund vs Sollentuna FK | 1/4 : 0 | 0.85 | 0.85 | 0 : 0 | -0.97 | 0.67 | 3 1/4 | 0.87 | 0.83 | 1 1/4 | 0.77 | 0.93 | 2.59 | 3.65 | 2.04 |
| 21:00 | Jarfalla vs Arlanda | 1/2 : 0 | 0.86 | 0.84 | 1/4 : 0 | 0.78 | 0.92 | 2 3/4 | 0.77 | 0.93 | 1 1/4 | 0.99 | 0.71 | 3.15 | 3.50 | 1.84 |
| 21:00 | Trollhattan vs Kristianstads | 0 : 1/2 | 0.88 | 0.82 | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.71 | 3 | -0.98 | 0.68 | 1 1/4 | -0.99 | 0.69 | 1.88 | 3.45 | 3.05 |
| 21:00 | Karlstad Fotboll vs Gefle IF | 0 : 1 | 0.77 | 0.93 | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.77 | 2 3/4 | 0.77 | 0.93 | 1 1/4 | 0.96 | 0.74 | 1.43 | 4.05 | 4.90 |
Kèo NPL Western Australia |
||||||||||||||||
| 14:00 | Perth Glory U21 vs Perth Azzurri | 1/2 : 0 | 0.93 | 0.83 | 1/4 : 0 | 0.88 | 0.88 | 3 3/4 | 0.86 | 0.84 | 1 1/2 | 0.81 | 0.89 | 3.15 | 4.25 | 1.81 |
| 14:00 | Armadale SC vs Bayswater City | 3/4 : 0 | 0.85 | 0.91 | 1/4 : 0 | 0.95 | 0.81 | 3 1/2 | 0.87 | 0.83 | 1 1/2 | 0.93 | 0.77 | 3.55 | 4.30 | 1.71 |
| 14:00 | Stirling Macedonia vs Sorrento | 0 : 1 | 0.88 | 0.88 | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.79 | 3 1/4 | 0.73 | -0.97 | 1 1/2 | 0.97 | 0.73 | 1.54 | 4.45 | 4.40 |
| 14:00 | Fremantle City vs Balcatta Etna | 0 : 1/2 | 0.83 | 0.93 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.86 | 3 1/4 | 0.85 | 0.85 | 1 1/4 | 0.74 | 0.96 | 1.81 | 4.05 | 3.30 |
| 14:00 | Dianella W. Eagles vs Western Knights | 0 : 0 | 0.85 | 0.91 | 0 : 0 | 0.86 | 0.90 | 3 1/4 | 0.85 | 0.85 | 1 1/4 | 0.76 | 0.94 | 2.34 | 3.90 | 2.41 |
Kèo Aus New South Wales |
||||||||||||||||
| 12:00 | WS Wanderers U21 vs St George City | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.87 | 0 : 0 | 0.73 | -0.92 | 2 3/4 | 0.89 | 0.91 | 1 1/4 | 1.00 | 0.80 | 2.19 | 3.70 | 2.83 |
| 12:00 | UNSW FC vs St George Saints | 0 : 1/2 | -0.92 | 0.73 | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.73 | 2 3/4 | 0.97 | 0.83 | 1 1/4 | -0.95 | 0.75 | 2.10 | 3.65 | 3.05 |
| 14:30 | Sutherland Sharks vs Blacktown City | 0 : 0 | 0.68 | -0.86 | 0 : 0 | 0.73 | -0.92 | 2 3/4 | 0.83 | 0.97 | 1 1/4 | 0.96 | 0.84 | 2.18 | 3.75 | 2.81 |
| 14:30 | Spirit FC vs Sydney Olympic | 0 : 1 | 0.90 | 0.92 | 0 : 1/2 | -0.97 | 0.79 | 3 | 0.90 | 0.90 | 1 1/4 | 0.87 | 0.93 | 1.53 | 4.40 | 5.00 |
| 15:00 | Wollongong Wolves vs APIA Tigers | 3/4 : 0 | -0.96 | 0.78 | 1/4 : 0 | -0.94 | 0.76 | 2 3/4 | 0.88 | 0.98 | 1 1/4 | 1.00 | 0.86 | 4.50 | 4.05 | 1.64 |
Kèo Aus Queensland |
||||||||||||||||
| 12:00 | Gold Coast Utd vs Brisbane City | 3/4 : 0 | 0.83 | 0.93 | 1/4 : 0 | 0.94 | 0.82 | 3 1/2 | 0.87 | 0.89 | 1 1/2 | 0.99 | 0.77 | 3.50 | 4.20 | 1.74 |
| 15:00 | Gold Coast Knights vs Eastern Suburbs | 0 : 1/4 | 0.84 | 0.92 | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.67 | 3 1/2 | -0.99 | 0.75 | 1 1/4 | 0.73 | -0.97 | 2.04 | 3.90 | 2.82 |
Kèo U19 Đông Nam Á |
||||||||||||||||
| 16:00 | Indonesia U19 vs Campuchia U19 | 0 : 2 | 0.53 | -0.91 | 3 1/4 | 0.62 | 1.00 | |||||||||
| 20:15 | Thái Lan U19 vs Australia U19 | 1/2 : 0 | 0.72 | 0.90 | 2 3/4 | 0.86 | 0.76 | |||||||||
Link xem trực tiếp Man City vs Tottenham 2h00 ngày 18/4, link xem bóng đá trận đấu hấp dẫn nhất hôm nay với tốc độ ổn định, chất lượng HD.
Chuyển nhượng MU: Manchester United đang được cho là dành sự quan tâm lớn cho trung vệ David Affengruber của Elche CF trước kỳ chuyển nhượng mùa hè.