| TRỰC TIẾP | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Kèo World Cup 2026 |
||||||||||||||||
| 04:00 | Panama vs Anh | 2 1/4 : 0 | 0.86 | -0.98 | 1 : 0 | 0.83 | -0.95 | 3 1/4 | 0.90 | 0.97 | 1 1/4 | 0.76 | -0.93 | 16.00 | 7.70 | 1.16 |
| 04:00 | Croatia vs Ghana | 0 : 3/4 | 1.00 | 0.88 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.98 | 2 1/4 | -0.97 | 0.84 | 1 | -0.88 | 0.72 | 1.75 | 3.25 | 5.70 |
| 06:30 | CHDC Congo vs Uzbekistan | 0 : 3/4 | -0.99 | 0.87 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.98 | 2 1/2 | -0.93 | 0.80 | 1 | 0.96 | 0.91 | 1.75 | 3.85 | 4.55 |
| 06:30 | Colombia vs B.D.Nha | 1/2 : 0 | -0.97 | 0.85 | 1/4 : 0 | 0.86 | -0.98 | 2 1/2 | -0.98 | 0.85 | 1 | 0.94 | 0.90 | 4.20 | 3.70 | 1.85 |
| 09:00 | Algeria vs Áo | 1/4 : 0 | 0.68 | -0.80 | 0 : 0 | -0.86 | 0.74 | 1 3/4 | 0.86 | -0.99 | 3/4 | -0.92 | 0.78 | 3.85 | 2.20 | 2.75 |
| 09:00 | Jordan vs Argentina | 2 : 0 | 0.89 | 0.99 | 3/4 : 0 | -0.93 | 0.81 | 3 | 0.95 | 0.92 | 1 1/4 | 0.97 | 0.83 | 15.00 | 7.10 | 1.18 |
Kèo VĐQG Belarus |
||||||||||||||||
| 18:30 | Torpedo Zhodino vs Bate Borisov | 0 : 1 | -0.95 | 0.71 | 2 1/2 | 0.96 | 0.74 | 1.55 | 3.80 | 5.10 | ||||||
| 20:30 | Maxline Vitebsk vs Naftan Novo. | 0 : 2 1/4 | 0.94 | 0.82 | 0 : 1 | 0.97 | 0.79 | 3 | 0.65 | -0.89 | 1 1/2 | -0.98 | 0.74 | 1.13 | 7.20 | 13.50 |
| 22:30 | Dinamo Brest vs FK Minsk | 0 : 3/4 | 0.91 | 0.85 | 0 : 1/4 | 0.86 | 0.90 | 2 1/2 | 0.87 | 0.83 | 1 | 0.84 | 0.92 | 1.73 | 3.65 | 4.05 |
| 00:30 | Dinamo Minsk vs Vitebsk | 0 : 1 1/4 | -0.94 | 0.70 | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.78 | 2 1/2 | 0.87 | 0.83 | 1 | 0.81 | 0.95 | 1.45 | 4.10 | 5.90 |
Kèo VĐQG Ireland |
||||||||||||||||
| 01:45 | Sligo Rovers vs Shelbourne | 3/4 : 0 | 0.88 | 1.00 | 1/4 : 0 | 0.97 | 0.91 | 2 1/2 | -0.99 | 0.85 | 1 | 0.85 | -0.99 | 4.20 | 3.65 | 1.77 |
Kèo VĐQG Kazakhstan |
||||||||||||||||
| 18:00 | Okzhetpes vs Kairat Almaty | 3/4 : 0 | 0.80 | 0.96 | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.86 | 2 1/2 | 0.94 | 0.82 | 1 | 0.88 | 0.88 | 3.90 | 3.50 | 1.73 |
| 20:00 | Zhetysu Taldykorgan vs Aktobe | 1/4 : 0 | 0.74 | -0.98 | 0 : 0 | -0.99 | 0.75 | 2 1/4 | 0.86 | 0.90 | 1 | -0.96 | 0.72 | 2.71 | 3.20 | 2.28 |
Kèo VĐQG Phần Lan |
||||||||||||||||
| 18:00 | Ilves Tampere vs Seinajoen JK | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.85 | 0 : 0 | 0.71 | -0.92 | 3 | 0.97 | 0.90 | 1 1/4 | 0.92 | 0.87 | 2.26 | 3.80 | 2.67 |
| 21:00 | Helsinki vs KuPS | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.85 | 0 : 0 | 0.67 | -0.88 | 2 3/4 | 0.96 | 0.91 | 1 | 0.65 | -0.86 | 2.28 | 3.65 | 2.73 |
| 21:00 | IFK Mariehamn vs Inter Turku | 1 1/2 : 0 | 0.92 | 0.96 | 1/2 : 0 | -0.92 | 0.71 | 3 | -0.95 | 0.82 | 1 1/4 | 0.98 | 0.81 | 8.00 | 5.10 | 1.31 |
| 23:00 | TPS Turku vs Jaro | 0 : 1/4 | 0.88 | 1.00 | 0 : 1/4 | -0.87 | 0.66 | 2 1/2 | 0.85 | -0.98 | 1 | 0.79 | 1.00 | 2.12 | 3.60 | 3.05 |
| 23:00 | Gnistan vs VPS Vaasa | 0 : 0 | 0.89 | 0.99 | 0 : 0 | 0.83 | 0.96 | 2 1/2 | 0.88 | 0.99 | 1 | 0.85 | 0.94 | 2.45 | 3.55 | 2.57 |
| 01:00 | AC Oulu vs Lahti | 0 : 1/2 | -0.97 | 0.85 | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.71 | 2 1/2 | 0.91 | 0.96 | 1 | 0.84 | 0.95 | 2.03 | 3.55 | 3.25 |
Kèo VĐQG Trung Quốc |
||||||||||||||||
| 18:00 | Liaoning Tieren vs Shandong Taishan | 1/4 : 0 | 0.86 | 0.90 | 0 : 0 | -0.92 | 0.67 | 3 1/4 | 0.91 | 0.85 | 1 1/4 | 0.77 | 0.99 | 2.66 | 3.80 | 2.08 |
| 18:35 | Shenzhen Peng City vs Chengdu Rongcheng | 3/4 : 0 | 0.93 | 0.83 | 1/4 : 0 | 0.93 | 0.83 | 3 | 0.96 | 0.74 | 1 1/4 | 0.94 | 0.76 | 3.75 | 3.80 | 1.69 |
| 18:35 | Henan Songshan vs Shanghai Port | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.85 | 0 : 0 | 0.68 | -0.93 | 2 1/2 | 0.76 | 0.94 | 1 | 0.69 | -0.99 | 2.13 | 3.35 | 2.85 |
| 19:00 | Beijing Guoan vs Wuhan Three T. | 0 : 1 1/2 | 0.79 | 0.97 | 0 : 1/2 | 0.60 | -0.90 | 3 1/2 | 0.94 | 0.82 | 1 1/2 | 0.94 | 0.74 | 1.29 | 5.10 | 6.60 |
| 19:00 | Chong. Tongliang vs Tianjin Tigers | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.83 | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.72 | 2 | 0.71 | 0.99 | 3/4 | 0.68 | -0.98 | 1.93 | 3.15 | 3.55 |
Kèo Hạng 2 Iceland |
||||||||||||||||
| 21:00 | Throttur Rey. vs Vestri | 0 : 1 | 0.96 | 0.86 | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.80 | 3 1/2 | 0.97 | 0.83 | 1 1/2 | 1.00 | 0.80 | 1.57 | 4.45 | 4.25 |
| 23:00 | Volsungur vs Grotta | 1/2 : 0 | 0.93 | 0.89 | 1/4 : 0 | 0.87 | 0.95 | 3 1/2 | 0.90 | 0.90 | 1 1/2 | 0.98 | 0.82 | 3.05 | 4.10 | 1.89 |
Kèo Hạng 2 Na Uy |
||||||||||||||||
| 21:00 | Stabaek vs Bryne | 0 : 3/4 | 0.91 | 0.85 | 0 : 1/4 | 0.81 | 0.95 | 3 1/4 | 0.85 | 0.95 | 1 1/4 | 0.75 | -0.95 | 1.75 | 4.05 | 3.55 |
| 21:00 | Haugesund vs Kongsvinger | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.82 | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.79 | 3 1/2 | 0.85 | 0.95 | 1 1/2 | 0.98 | 0.82 | 1.97 | 4.05 | 2.90 |
| 21:00 | Strommen vs Moss FK | 0 : 0 | 0.91 | 0.85 | 0 : 0 | 0.90 | 0.86 | 3 | 0.75 | -0.95 | 1 1/4 | 0.85 | 0.95 | 2.43 | 3.80 | 2.35 |
| 21:00 | Sandnes Ulf vs Raufoss IL | 0 : 3/4 | 0.89 | 0.87 | 0 : 1/4 | 0.80 | 0.96 | 3 | 0.78 | -0.98 | 1 1/4 | 0.87 | 0.93 | 1.72 | 3.95 | 3.75 |
| 21:00 | Asane Fotball vs Ranheim IL | 1/2 : 0 | 0.91 | 0.85 | 1/4 : 0 | 0.84 | 0.92 | 3 1/4 | 0.80 | 1.00 | 1 1/2 | -0.92 | 0.71 | 3.20 | 3.95 | 1.88 |
| 21:00 | Lyn vs IL Hodd | 0 : 1/4 | 0.72 | -0.96 | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.71 | 2 3/4 | 0.86 | 0.94 | 1 1/4 | -0.95 | 0.75 | 1.98 | 3.65 | 3.10 |
| 23:00 | Stromsgodset vs Odd Grenland | 0 : 1 | 0.98 | 0.78 | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.74 | 3 1/2 | 0.89 | 0.91 | 1 1/2 | 0.98 | 0.82 | 1.60 | 4.40 | 4.05 |
| 01:00 | Sogndal vs Egersunds IK | 0 : 0 | 0.69 | -0.93 | 0 : 0 | 0.72 | -0.96 | 3 1/4 | 0.80 | 1.00 | 1 1/4 | 0.74 | -0.94 | 2.10 | 3.90 | 2.70 |
Kèo Hạng 2 Phần Lan |
||||||||||||||||
| 20:00 | Haka vs KTP Kotka | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.85 | 0 : 0 | 0.78 | -0.90 | 2 1/2 | 0.84 | 0.96 | 1 | 0.82 | -0.96 | 2.28 | 3.50 | 2.82 |
| 20:00 | JIPPO vs EIF Ekenas | 0 : 3/4 | 0.97 | 0.91 | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.99 | 2 1/2 | 0.84 | 0.96 | 1 | 0.74 | -0.94 | 1.72 | 3.80 | 4.20 |
Kèo Hạng 2 Thụy Điển |
||||||||||||||||
| 20:00 | Varbergs BoIS vs Osters | 0 : 1/2 | 0.84 | -0.96 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.93 | 2 3/4 | 0.85 | -0.99 | 1 1/4 | -0.93 | 0.78 | 1.84 | 3.85 | 3.65 |
| 20:00 | Ljungskile SK vs Orebro | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.91 | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.85 | 2 3/4 | -0.99 | 0.85 | 1 | 0.75 | -0.89 | 1.97 | 3.65 | 3.35 |
| 22:00 | GIF Sundsvall vs Ostersunds | 1/2 : 0 | 0.85 | -0.97 | 1/4 : 0 | 0.77 | -0.89 | 2 1/2 | 0.99 | 0.87 | 1 | 0.93 | 0.93 | 3.40 | 3.40 | 2.03 |
| 22:00 | Nordic United FC vs Oddevold | 0 : 0 | 0.96 | 0.92 | 0 : 0 | 0.96 | 0.92 | 2 1/2 | 0.85 | -0.99 | 1 | 0.81 | -0.95 | 2.55 | 3.50 | 2.49 |
Kèo Hạng 2 Brazil |
||||||||||||||||
| 21:00 | Operario F./PR vs America/MG | 0 : 1/2 | 0.86 | -0.98 | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.78 | 2 1/4 | -0.97 | 0.83 | 3/4 | 0.65 | -0.93 | 1.86 | 3.35 | 4.10 |
| 02:00 | Criciuma/SC vs Sao Bernardo/SP | 0 : 3/4 | 0.85 | -0.97 | 0 : 1/4 | 0.74 | 1.00 | 2 1/4 | 0.99 | 0.87 | 3/4 | 0.64 | -0.92 | 1.65 | 3.60 | 5.10 |
Kèo Hạng 3 Na Uy |
||||||||||||||||
| 17:00 | Traeff vs Eik Tonsberg | 0 : 1 | 0.80 | 0.90 | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.77 | 3 | 0.85 | 0.85 | 1 1/4 | 0.86 | 0.84 | 1.45 | 4.10 | 4.65 |
| 18:00 | Ullensaker/Kisa vs Rana FK | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.80 | 0 : 0 | 0.71 | 0.99 | 3 1/2 | 0.87 | 0.83 | 1 1/2 | 0.95 | 0.75 | 2.05 | 3.80 | 2.50 |
| 18:00 | Vidar vs Kvik Halden | 1/2 : 0 | 0.82 | 0.88 | 1/4 : 0 | 0.76 | 0.94 | 3 | 0.80 | 0.90 | 1 1/4 | 0.86 | 0.84 | 2.96 | 3.55 | 1.88 |
| 18:00 | Lysekloster vs Brattvag IL | 3/4 : 0 | 0.80 | 0.90 | 1/4 : 0 | 0.86 | 0.84 | 3 | 0.80 | 0.90 | 1 1/4 | 0.88 | 0.82 | 3.45 | 3.70 | 1.70 |
| 18:30 | Mjondalen vs IL Bjarg | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.80 | 0 : 0 | 0.70 | 1.00 | 3 1/4 | 0.90 | 0.80 | 1 1/4 | 0.79 | 0.91 | 2.07 | 3.65 | 2.54 |
| 19:00 | Lorenskog IF vs Grorud IL | 0 : 1/4 | 0.87 | 0.83 | 0 : 0 | 0.67 | -0.97 | 3 | 0.90 | 0.80 | 1 1/4 | 0.94 | 0.76 | 2.06 | 3.50 | 2.63 |
| 19:00 | Kjelsas vs Honefoss | 0 : 3/4 | 0.94 | 0.76 | 0 : 1/4 | 0.82 | 0.88 | 3 1/4 | 0.85 | 0.85 | 1 1/4 | 0.74 | 0.96 | 1.74 | 3.75 | 3.25 |
| 20:00 | Pors Grenland vs Arendal | 0 : 0 | 0.85 | 0.85 | 0 : 0 | 0.85 | 0.85 | 2 3/4 | 0.95 | 0.75 | 1 | 0.72 | 0.98 | 2.35 | 3.35 | 2.35 |
| 20:00 | IL Sandviken vs Notodden FK | 1/4 : 0 | 0.83 | 0.87 | 0 : 0 | -0.96 | 0.66 | 2 3/4 | 0.90 | 0.80 | 1 | 0.68 | -0.98 | 2.70 | 3.40 | 2.07 |
Kèo Hạng 3 Phần Lan |
||||||||||||||||
| 02:15 | RoPS Rovaniemi vs SalPa Salo | 0 : 1/2 | 0.88 | 0.88 | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.82 | 3 1/4 | 0.89 | 0.87 | 1 1/4 | 0.78 | 0.98 | 1.88 | 3.85 | 3.05 |
Kèo Hạng 3 Thụy Điển |
||||||||||||||||
| 18:00 | Laholms vs Utsiktens BK | 0 : 3/4 | 0.86 | 0.84 | 3 | 0.86 | 0.84 | 1.67 | 3.70 | 3.55 | ||||||
| 18:00 | Stockholm Intl vs Enkopings | 0 : 1 1/4 | 0.89 | 0.81 | 3 | 0.81 | 0.89 | 1.38 | 4.30 | 5.20 | ||||||
| 18:00 | Trollhattan vs Angelholms | 0 : 1/4 | 0.82 | 0.88 | 3 1/4 | 0.95 | 0.75 | 2.02 | 3.60 | 2.65 | ||||||
| 21:00 | Gefle IF vs IFK Stocksund | 0 : 3/4 | 0.95 | 0.75 | 0 : 1/4 | 0.83 | 0.87 | 3 1/2 | 0.80 | 0.90 | 1 1/2 | 0.89 | 0.81 | 1.76 | 3.90 | 3.05 |
| 21:00 | Atvidabergs vs Rosengard | 0 : 0 | 0.77 | 0.93 | 2 3/4 | 0.80 | 0.90 | 2.42 | 3.45 | 2.23 | ||||||
| 21:00 | Lunds BK vs Skovde | 0 : 3/4 | 0.62 | -0.93 | 0 : 1/4 | 0.70 | 1.00 | 3 | 0.86 | 0.84 | 1 1/4 | 0.89 | 0.81 | 1.52 | 3.95 | 4.20 |
| 21:00 | AFC Malmo vs Jonkopings | 0 : 0 | 0.98 | 0.72 | 2 3/4 | 0.95 | 0.75 | 2.52 | 3.35 | 2.20 | ||||||
| 21:00 | Arlanda vs Karlstad Fotboll | 1/4 : 0 | 0.95 | 0.75 | 1/4 : 0 | 0.65 | -0.95 | 2 3/4 | 0.92 | 0.78 | 1 | 0.70 | 1.00 | 2.90 | 3.35 | 1.97 |
Kèo NPL Western Australia |
||||||||||||||||
| 14:00 | Perth Glory U21 vs Stirling Macedonia | 1/2 : 0 | -0.94 | 0.70 | 1/4 : 0 | -0.99 | 0.75 | 3 3/4 | 0.90 | 0.86 | 1 1/2 | 0.85 | 0.91 | 3.20 | 4.00 | 1.70 |
| 14:00 | Armadale SC vs Perth Azzurri | 1/2 : 0 | -0.89 | 0.65 | 1/4 : 0 | 1.00 | 0.76 | 3 3/4 | 0.82 | 0.88 | 1 1/2 | 0.82 | 0.94 | 3.30 | 4.20 | 1.65 |
| 14:00 | Fremantle City vs Western Knights | 0 : 0 | 0.83 | 0.93 | 3 1/4 | 0.83 | 0.93 | 2.22 | 3.70 | 2.33 | ||||||
| 14:00 | Olympic Kingsway vs Balcatta Etna | 0 : 1 1/2 | 0.87 | 0.89 | 3 1/2 | 0.92 | 0.84 | 1.28 | 4.90 | 6.00 | ||||||
| 16:00 | Dianella W. Eagles vs Sorrento | 0 : 3/4 | 0.68 | -0.93 | 3 1/4 | 0.85 | 0.85 | 1.49 | 4.15 | 4.20 | ||||||
Kèo Aus New South Wales |
||||||||||||||||
| 12:00 | WS Wanderers U21 vs Manly Utd | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.84 | 2 3/4 | 0.97 | 0.83 | 2.23 | 3.65 | 2.80 | ||||||
| 12:00 | UNSW FC vs Sutherland Sharks | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.88 | 0 : 0 | 0.68 | -0.86 | 2 1/2 | 0.80 | 1.00 | 1 1/4 | -0.90 | 0.70 | 2.20 | 3.55 | 2.90 |
| 14:00 | SD Raiders vs St George City | 0 : 0 | 0.98 | 0.84 | 2 1/2 | 0.83 | 0.97 | 2.59 | 3.55 | 2.42 | ||||||
| 14:30 | Spirit FC vs Wollongong Wolves | 0 : 1/2 | 0.83 | 0.99 | 2 1/2 | 0.94 | 0.86 | 1.83 | 3.65 | 3.85 | ||||||
| 15:30 | St George Saints vs Sydney Olympic | 0 : 3/4 | 0.90 | 0.92 | 2 3/4 | 0.86 | 0.94 | 1.70 | 4.00 | 4.15 | ||||||
Kèo Aus South Sup.League |
||||||||||||||||
| 12:30 | Campbelltown City vs West Adelaide | 0 : 3/4 | 0.83 | 0.93 | 0 : 1/4 | 0.75 | -0.99 | 3 3/4 | 0.93 | 0.83 | 1 1/2 | 0.86 | 0.90 | 1.63 | 4.35 | 3.60 |
| 12:30 | Playford Patriots vs FK Beograd (AUS) | 0 : 1/4 | 0.78 | 0.98 | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.71 | 3 1/4 | 0.83 | 0.93 | 1 1/4 | 0.75 | -0.99 | 1.99 | 3.85 | 2.80 |
Kèo Aus Victoria |
||||||||||||||||
| 14:00 | Dandenong Th. vs Hume City | 1 1/4 : 0 | 0.90 | 0.92 | 1/2 : 0 | 0.96 | 0.86 | 3 1/4 | 0.95 | 0.85 | 1 1/4 | 0.77 | -0.97 | 5.70 | 4.85 | 1.43 |
| 15:00 | George Cross FC vs Preston Lions | 3/4 : 0 | 0.96 | 0.86 | 1/4 : 0 | 0.92 | 0.78 | 2 3/4 | 0.85 | 0.95 | 1 | 0.67 | -0.97 | 4.55 | 3.90 | 1.66 |
Kèo Hạng 3 Hàn Quốc |
||||||||||||||||
| 14:00 | Changwon FC vs Yeoju FC | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.82 | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.73 | 2 | 0.84 | 0.96 | 3/4 | 0.78 | -0.98 | 2.00 | 3.10 | 3.55 |
| 14:00 | Siheung Citizen vs Jeonbuk H.Motor B | 0 : 1 1/2 | 0.86 | 0.96 | 0 : 3/4 | -0.98 | 0.80 | 2 3/4 | 0.78 | -0.98 | 1 1/4 | 0.98 | 0.82 | 1.27 | 5.20 | 8.40 |
| 17:00 | Chuncheon FC vs Yangpyeong | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.79 | 0 : 0 | 0.76 | -0.94 | 2 1/4 | 0.90 | 0.90 | 1 | -0.93 | 0.72 | 2.29 | 3.25 | 2.80 |
| 17:00 | Ulsan Citizen vs FC Mokpo | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.76 | 0 : 0 | 0.77 | -0.95 | 2 | 0.82 | 0.98 | 3/4 | 0.78 | -0.98 | 2.35 | 3.10 | 2.83 |
Link xem trực tiếp Man City vs Tottenham 2h00 ngày 18/4, link xem bóng đá trận đấu hấp dẫn nhất hôm nay với tốc độ ổn định, chất lượng HD.
Chuyển nhượng MU: Manchester United đang được cho là dành sự quan tâm lớn cho trung vệ David Affengruber của Elche CF trước kỳ chuyển nhượng mùa hè.