BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ NGÀY HÔM NAY

Bảng xếp hạng bóng đá (BXH bóng đá) mang đến cái nhìn toàn diện về thứ hạng, điểm số và vị trí của các đội bóng trong nước và quốc tế. Từ bảng tổng sắp của các giải đấu hàng đầu như Champions League, Europa League, đến thứ hạng tại Ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga, Ligue 1 hay Serie A, mọi thông tin đều được cập nhật nhanh chóng ngay sau khi trận đấu kết thúc. Đồng thời, bạn cũng có thể theo dõi thứ hạng các đội bóng tại Việt Nam cùng diễn biến cuộc đua trụ hạng ở những giải đấu lớn trên thế giới với độ chính xác cao nhất.

Ngoại Hạng Anh

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Liverpool 31 22 7 2 72 30 42 73
2 Arsenal 32 17 12 3 57 27 30 63
3 Nottingham Forest 32 17 6 9 51 38 13 57
4 Man City 32 16 7 9 62 42 20 55
5 Aston Villa 32 15 9 8 49 46 3 54
6 Chelsea 31 15 8 8 54 37 17 53
7 Newcastle 30 16 5 9 52 39 13 53
8 Fulham 31 13 9 9 47 42 5 48
9 Brighton 32 12 12 8 51 49 2 48
10 Bournemouth 31 12 9 10 51 40 11 45
11 Brentford 32 12 7 13 52 48 4 43
12 Crystal Palace 31 11 10 10 41 40 1 43
13 Man Utd 31 10 8 13 37 41 -4 38
14 Everton 32 8 14 10 34 38 -4 38
15 Tottenham 31 11 4 16 58 45 13 37
16 West Ham Utd 31 9 8 14 35 52 -17 35
17 Wolves 31 9 5 17 43 59 -16 32
18 Ipswich 31 4 8 19 31 65 -34 20
19 Leicester City 32 4 6 22 27 72 -45 18
20 Southampton 32 2 4 26 23 77 -54 10

Cúp C1 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Liverpool 8 7 0 1 17 5 12 21
2 Barcelona 8 6 1 1 28 13 15 19
3 Arsenal 8 6 1 1 16 3 13 19
4 Inter Milan 8 6 1 1 11 1 10 19
5 Atletico Madrid 8 6 0 2 20 12 8 18
6 B.Leverkusen 8 5 1 2 15 7 8 16
7 Lille 8 5 1 2 17 10 7 16
8 Aston Villa 8 5 1 2 13 6 7 16
9 Atalanta 8 4 3 1 20 6 14 15
10 B.Dortmund 8 5 0 3 22 12 10 15
11 Real Madrid 8 5 0 3 20 12 8 15
12 Bayern Munich 8 5 0 3 20 12 8 15
13 AC Milan 8 5 0 3 14 11 3 15
14 PSV Eindhoven 8 4 2 2 16 12 4 14
15 PSG 8 4 1 3 14 9 5 13
16 Benfica 8 4 1 3 16 12 4 13
17 Monaco 8 4 1 3 13 13 0 13
18 Stade Brestois 8 4 1 3 10 11 -1 13
19 Feyenoord 8 4 1 3 18 21 -3 13
20 Juventus 8 3 3 2 9 7 2 12
21 Celtic 8 3 3 2 13 14 -1 12
22 Man City 8 3 2 3 18 14 4 11
23 Sporting Lisbon 8 3 2 3 13 12 1 11
24 Club Brugge 8 3 2 3 7 11 -4 11
25 Dinamo Zagreb 8 3 2 3 12 19 -7 11
26 Stuttgart 8 3 1 4 13 17 -4 10
27 Shakhtar Donetsk 8 2 1 5 8 16 -8 7
28 Bologna 8 1 3 4 4 9 -5 6
29 Crvena Zvezda 8 2 0 6 13 22 -9 6
30 Sturm Graz 8 2 0 6 5 14 -9 6
31 Sparta Praha 8 1 1 6 7 21 -14 4
32 Leipzig 8 1 0 7 8 15 -7 3
33 Girona 8 1 0 7 5 13 -8 3
34 RB Salzburg 8 1 0 7 5 27 -22 3
35 Slo. Bratislava 8 0 0 8 7 27 -20 0
36 Young Boys 8 0 0 8 3 24 -21 0

Cúp C2 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Lazio 8 6 1 1 17 5 12 19
2 Athletic Bilbao 8 6 1 1 15 7 8 19
3 Man Utd 8 5 3 0 16 9 7 18
4 Tottenham 8 5 2 1 17 9 8 17
5 Ein.Frankfurt 8 5 1 2 14 10 4 16
6 Lyon 8 4 3 1 16 8 8 15
7 Olympiakos 8 4 3 1 9 3 6 15
8 Rangers 8 4 2 2 16 10 6 14
9 Bodo Glimt 8 4 2 2 14 11 3 14
10 Anderlecht 8 4 2 2 14 12 2 14
11 Steaua Bucuresti 8 4 2 2 10 9 1 14
12 Ajax 8 4 1 3 16 8 8 13
13 Real Sociedad 8 4 1 3 13 9 4 13
14 Galatasaray 8 3 4 1 19 16 3 13
15 Roma 8 3 3 2 10 6 4 12
16 Vik.Plzen 8 3 3 2 13 12 1 12
17 Ferencvaros 8 4 0 4 15 15 0 12
18 Porto 8 3 2 3 13 11 2 11
19 AZ Alkmaar 8 3 2 3 13 13 0 11
20 Midtjylland 8 3 2 3 9 9 0 11
21 Union Saint-Gilloise 8 3 2 3 8 8 0 11
22 PAOK 8 3 1 4 12 10 2 10
23 Twente 8 2 4 2 8 9 -1 10
24 Fenerbahce 8 2 4 2 9 11 -2 10
25 Braga 8 3 1 4 9 12 -3 10
26 Elfsborg 8 3 1 4 9 14 -5 10
27 Hoffenheim 8 2 3 3 11 14 -3 9
28 Besiktas 8 3 0 5 10 15 -5 9
29 Maccabi TA 8 2 0 6 8 17 -9 6
30 Slavia Praha 8 1 2 5 7 11 -4 5
31 Malmo 8 1 2 5 10 17 -7 5
32 Rigas Futbola Skola 8 1 2 5 6 13 -7 5
33 Ludogorets 8 0 4 4 4 11 -7 4
34 Dinamo Kiev 8 1 1 6 5 18 -13 4
35 Nice 8 0 3 5 7 16 -9 3
36 Karabakh Agdam 8 1 0 7 6 20 -14 3

Cúp C3 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Chelsea 6 6 0 0 26 5 21 18
2 Vitoria Guimaraes 6 4 2 0 13 6 7 14
3 Fiorentina 6 4 1 1 18 7 11 13
4 Rapid Wien 6 4 1 1 11 5 6 13
5 Djurgardens 6 4 1 1 11 7 4 13
6 Lugano 6 4 1 1 11 7 4 13
7 Legia Wars. 6 4 0 2 13 5 8 12
8 Cercle Brugge 6 3 2 1 14 7 7 11
9 Jagiellonia 6 3 2 1 10 5 5 11
10 Shamrock Rovers 6 3 2 1 12 9 3 11
11 Apoel FC 6 3 2 1 8 5 3 11
12 Pafos FC 6 3 1 2 11 7 4 10
13 Panathinaikos 6 3 1 2 10 7 3 10
14 Real Betis 6 3 1 2 6 5 1 10
15 O.Ljubljana 6 3 1 2 7 6 1 10
16 Heidenheim 6 3 1 2 7 7 0 10
17 Gent 6 3 0 3 8 8 0 9
18 Kobenhavn 6 2 2 2 8 9 -1 8
19 Vikingur Rey. 6 2 2 2 7 8 -1 8
20 Borac Banja Luka 6 2 2 2 4 7 -3 8
21 NK Celje 6 2 1 3 13 13 0 7
22 Omonia Nicosia 6 2 1 3 7 7 0 7
23 Molde 6 2 1 3 10 11 -1 7
24 Backa Topola 6 2 1 3 10 13 -3 7
25 Hearts 6 2 1 3 6 9 -3 7
26 Istanbul BB 6 1 3 2 9 12 -3 6
27 Mlada Boleslav 6 2 0 4 7 10 -3 6
28 Astana 6 1 2 3 4 8 -4 5
29 St. Gallen 6 1 2 3 10 18 -8 5
30 Helsinki 6 1 1 4 3 9 -6 4
31 FC Noah 6 1 1 4 6 16 -10 4
32 The New Saints 6 1 0 5 5 10 -5 3
33 Dinamo Minsk 6 1 0 5 4 13 -9 3
34 Larne 6 1 0 5 3 12 -9 3
35 Lask 6 0 3 3 4 14 -10 3
36 Petrocub 6 0 2 4 4 13 -9 2

VĐQG Tây Ban Nha

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Barcelona 31 22 4 5 84 29 55 70
2 Real Madrid 30 19 6 5 63 31 32 63
3 Atletico Madrid 30 17 9 4 49 24 25 60
4 Athletic Bilbao 30 14 12 4 46 24 22 54
5 Villarreal 29 13 9 7 51 39 12 48
6 Real Betis 30 13 9 8 41 37 4 48
7 Celta Vigo 31 12 7 12 44 45 -1 43
8 Mallorca 31 12 7 12 31 37 -6 43
9 Real Sociedad 31 12 5 14 30 34 -4 41
10 Rayo Vallecano 30 10 10 10 33 35 -2 40
11 Getafe 31 10 9 12 31 28 3 39
12 Valencia 31 9 10 12 35 47 -12 37
13 Sevilla 31 9 9 13 34 42 -8 36
14 Espanyol 30 9 8 13 33 40 -7 35
15 Osasuna 30 7 14 9 34 43 -9 35
16 Girona 30 9 7 14 37 46 -9 34
17 Alaves 30 7 9 14 33 44 -11 30
18 Las Palmas 31 7 8 16 37 52 -15 29
19 Leganes 31 6 10 15 29 48 -19 28
20 Valladolid 30 4 4 22 19 69 -50 16

VĐQG Đức

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bayern Munich 29 21 6 2 83 29 54 69
2 B.Leverkusen 29 18 9 2 63 34 29 63
3 Ein.Frankfurt 28 14 6 8 55 42 13 48
4 Leipzig 29 13 9 7 47 37 10 48
5 Mainz 29 13 7 9 46 34 12 46
6 Freiburg 29 13 6 10 40 45 -5 45
7 M.gladbach 29 13 5 11 46 43 3 44
8 B.Dortmund 29 12 6 11 54 45 9 42
9 Augsburg 29 11 9 9 33 40 -7 42
10 Stuttgart 28 11 7 10 51 44 7 40
11 Wer.Bremen 28 11 6 11 45 53 -8 39
12 Wolfsburg 29 10 8 11 51 45 6 38
13 Union Berlin 29 9 8 12 27 39 -12 35
14 Hoffenheim 29 7 9 13 36 52 -16 30
15 St. Pauli 29 8 5 16 25 35 -10 29
16 Heidenheim 28 6 4 18 32 53 -21 22
17 Holstein Kiel 29 4 6 19 40 70 -30 18
18 Bochum 29 4 6 19 28 62 -34 18

VĐQG Italia

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Inter Milan 32 21 8 3 72 31 41 71
2 Napoli 31 19 8 4 48 25 23 65
3 Juventus 32 15 14 3 49 30 19 59
4 Atalanta 31 17 7 7 63 30 33 58
5 Bologna 31 15 12 4 51 35 16 57
6 Lazio 31 16 7 8 52 42 10 55
7 Roma 31 15 8 8 46 31 15 53
8 Fiorentina 31 15 7 9 49 32 17 52
9 AC Milan 32 14 9 9 51 37 14 51
10 Torino 31 9 13 9 36 36 0 40
11 Udinese 32 11 7 14 36 46 -10 40
12 Genoa 31 9 11 11 29 38 -9 38
13 Como 31 8 9 14 39 48 -9 33
14 Verona 31 9 4 18 30 59 -29 31
15 Cagliari 32 7 9 16 32 47 -15 30
16 Parma 31 5 12 14 37 51 -14 27
17 Lecce 32 6 8 18 23 52 -29 26
18 Venezia 32 4 12 16 25 44 -19 24
19 Empoli 31 4 12 15 24 47 -23 24
20 Monza 32 2 9 21 25 56 -31 15

VĐQG Pháp

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 PSG 28 23 5 0 80 26 54 74
2 Monaco 29 16 5 8 57 35 22 53
3 Marseille 29 16 4 9 57 41 16 52
4 Lille 29 14 8 7 44 31 13 50
5 Strasbourg 29 14 8 7 48 37 11 50
6 Nice 29 13 9 7 54 37 17 48
7 Lyon 28 14 6 8 54 38 16 48
8 Stade Brestois 28 13 4 11 44 43 1 43
9 Lens 29 12 6 11 32 32 0 42
10 Auxerre 28 10 8 10 39 39 0 38
11 Toulouse 29 9 7 13 38 38 0 34
12 Rennes 28 10 2 16 38 38 0 32
13 Nantes 28 7 9 12 33 47 -14 30
14 Stade Reims 29 7 8 14 31 42 -11 29
15 Angers 28 7 6 15 26 46 -20 27
16 Le Havre 28 8 3 17 31 57 -26 27
17 Saint Etienne 27 5 5 17 26 64 -38 20
18 Montpellier 27 4 3 20 21 62 -41 15

VĐQG Việt Nam

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 TX Nam Định 17 10 4 3 30 12 18 34
2 Hà Nội FC 17 8 6 3 27 15 12 30
3 Thể Công - Viettel 18 8 6 4 26 19 7 30
4 CA Hà Nội 18 7 7 4 28 18 10 28
5 ĐA Thanh Hóa 18 6 9 3 24 19 5 27
6 HL Hà Tĩnh 18 4 13 1 17 13 4 25
7 BCM Bình Dương 17 7 3 7 22 23 -1 24
8 HA Gia Lai 18 5 6 7 22 23 -1 21
9 Hải Phòng 17 5 5 7 17 19 -2 20
10 Quảng Nam 18 4 8 6 20 24 -4 20
11 TP.HCM 17 4 8 5 14 22 -8 20
12 SL Nghệ An 18 3 9 6 13 25 -12 18
13 QN Bình Định 18 4 4 10 13 24 -11 16
14 SHB Đà Nẵng 17 1 6 10 12 29 -17 9