NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Sea Games 30 (FB SEA gửi 8785) | ||||||||||||||||
07/12 15:00 | Myanmar U22 vs Indonesia U22 | 3/4 : 0 | 0.81 | 0.91 | 1/4 : 0 | 0.86 | 0.86 | 2 3/4 | -0.99 | 0.71 | 1 | 0.77 | 0.95 | 3.90 | 3.50 | 1.65 |
07/12 19:00 | Việt Nam U22 vs Campuchia U22 | 0 : 1 3/4 | -0.86 | 0.56 | 0 : 3/4 | 0.96 | 0.76 | 3 | -0.86 | 0.56 | 1 1/4 | 0.96 | 0.76 | 1.26 | 4.55 | 7.30 |
Ngoại Hạng Anh (FB ANHA gửi 8785) | ||||||||||||||||
07/12 19:30 | Everton vs Chelsea | 1/2 : 0 | 0.88 | -0.98 | 1/4 : 0 | 0.76 | -0.88 | 2 3/4 | 0.93 | 0.97 | 1 1/4 | -0.87 | 0.75 | 3.65 | 3.75 | 2.01 |
07/12 22:00 | Bournemouth vs Liverpool | 1 1/4 : 0 | -0.99 | 0.89 | 1/2 : 0 | 0.99 | 0.91 | 3 1/4 | -0.94 | 0.84 | 1 1/4 | 0.91 | 0.99 | 7.80 | 5.10 | 1.39 |
07/12 22:00 | Tottenham vs Burnley | 0 : 1 1/4 | 0.94 | 0.96 | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.97 | 3 | -0.99 | 0.89 | 1 1/4 | -0.99 | 0.89 | 1.42 | 4.95 | 7.30 |
07/12 22:00 | Watford vs Crystal Palace | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.86 | 0 : 0 | 0.74 | -0.86 | 2 1/4 | 0.87 | -0.97 | 1 | -0.93 | 0.83 | 2.33 | 3.35 | 3.20 |
08/12 00:30 | Man City vs Man Utd | 0 : 1 1/2 | 0.92 | 0.98 | 0 : 1/2 | 0.78 | -0.89 | 3 1/4 | -0.96 | 0.86 | 1 1/4 | 0.90 | 1.00 | 1.33 | 5.60 | 8.80 |
VĐQG Tây Ban Nha (FB TBNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
07/12 19:00 | Real Madrid vs Espanyol | 0 : 2 | -0.97 | 0.87 | 0 : 3/4 | 0.87 | -0.97 | 3 1/4 | 0.92 | 0.98 | 1 1/2 | -0.86 | 0.74 | 1.20 | 7.30 | 13.50 |
07/12 22:00 | Granada vs Alaves | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.96 | 0 : 0 | 0.62 | -0.78 | 2 | 0.96 | 0.94 | 3/4 | 0.86 | -0.96 | 2.26 | 3.15 | 3.55 |
08/12 00:30 | Levante vs Valencia | 1/4 : 0 | 0.94 | 0.96 | 0 : 0 | -0.84 | 0.71 | 3 | -0.95 | 0.85 | 1 1/4 | -0.89 | 0.78 | 3.10 | 3.85 | 2.19 |
08/12 03:00 | Barcelona vs Mallorca | 0 : 2 1/2 | 1.00 | 0.90 | 0 : 1 | 0.96 | 0.94 | 3 1/2 | 0.92 | 0.98 | 1 1/2 | 0.99 | 0.91 | 1.12 | 9.70 | 21.00 |
VĐQG Italia (FB ITA gửi 8785) | ||||||||||||||||
07/12 21:00 | Atalanta vs Verona | 0 : 1 1/2 | 0.98 | 0.92 | 0 : 1/2 | 0.77 | -0.88 | 3 | 0.93 | 0.97 | 1 1/4 | 0.97 | 0.93 | 1.34 | 5.30 | 9.40 |
08/12 00:00 | Udinese vs Napoli | 3/4 : 0 | -0.99 | 0.89 | 1/4 : 0 | -0.99 | 0.89 | 2 1/2 | 0.90 | 1.00 | 1 | 0.94 | 0.96 | 5.50 | 3.85 | 1.67 |
08/12 02:45 | Lazio vs Juventus | 0 : 0 | -0.93 | 0.82 | 0 : 0 | -0.92 | 0.81 | 2 3/4 | -0.98 | 0.88 | 1 | 0.84 | -0.94 | 2.90 | 3.45 | 2.44 |
VĐQG Đức (FB DUA gửi 8785) | ||||||||||||||||
07/12 21:30 | Leipzig vs Hoffenheim | 0 : 1 1/4 | 0.94 | 0.96 | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.92 | 3 1/4 | 0.88 | -0.98 | 1 1/4 | 0.85 | -0.95 | 1.45 | 5.10 | 6.30 |
07/12 21:30 | Augsburg vs Mainz | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.93 | 0 : 0 | 0.74 | -0.86 | 3 | -0.96 | 0.86 | 1 1/4 | -0.92 | 0.81 | 2.23 | 3.80 | 3.05 |
07/12 21:30 | B.Dortmund vs Fort.Dusseldorf | 0 : 1 1/2 | 0.90 | 1.00 | 0 : 3/4 | -0.93 | 0.83 | 3 1/4 | 0.87 | -0.97 | 1 1/4 | 0.80 | -0.91 | 1.30 | 5.90 | 9.50 |
07/12 21:30 | Freiburg vs Wolfsburg | 0 : 0 | -0.90 | 0.79 | 0 : 0 | -0.98 | 0.88 | 2 1/2 | 0.95 | 0.95 | 1 | 0.87 | -0.97 | 3.00 | 3.40 | 2.40 |
07/12 21:30 | M.gladbach vs Bayern Munich | 1 : 0 | -0.94 | 0.84 | 1/2 : 0 | 0.85 | -0.95 | 3 1/2 | 0.90 | 1.00 | 1 1/2 | -0.94 | 0.84 | 5.60 | 4.75 | 1.53 |
08/12 00:30 | B.Leverkusen vs Schalke 04 | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.94 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.84 | 2 3/4 | 0.87 | -0.97 | 1 1/4 | -0.88 | 0.77 | 1.95 | 3.60 | 3.95 |
VĐQG Pháp (FB PHA gửi 8785) | ||||||||||||||||
07/12 23:30 | Montpellier vs PSG | 1 1/4 : 0 | 0.88 | -0.98 | 1/2 : 0 | 0.86 | -0.96 | 3 | -0.99 | 0.89 | 1 1/4 | -0.95 | 0.85 | 6.50 | 4.60 | 1.47 |
08/12 02:00 | Monaco vs Amiens | 0 : 1 1/4 | -0.95 | 0.85 | 0 : 1/2 | -0.97 | 0.87 | 3 | -0.97 | 0.87 | 1 1/4 | -0.88 | 0.77 | 1.46 | 4.75 | 6.50 |
08/12 02:00 | Nice vs Metz | 0 : 1/2 | 0.83 | -0.93 | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.91 | 2 1/4 | 0.86 | -0.96 | 1 | -0.91 | 0.80 | 1.82 | 3.35 | 5.00 |
08/12 02:00 | Rennes vs Angers | 0 : 1/4 | 0.83 | -0.93 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.69 | 2 1/4 | 0.99 | 0.91 | 3/4 | 0.70 | -0.83 | 2.09 | 3.30 | 3.70 |
08/12 02:00 | Strasbourg vs Toulouse | 0 : 3/4 | 0.87 | -0.97 | 0 : 1/4 | 0.87 | -0.97 | 2 1/2 | 0.93 | 0.97 | 1 | 0.92 | 0.98 | 1.67 | 3.95 | 5.00 |
VĐQG Scotland (FB SCOA gửi 8785) | ||||||||||||||||
07/12 22:00 | Hamilton vs St. Mirren | 0 : 0 | -0.93 | 0.82 | 0 : 0 | -0.94 | 0.84 | 2 1/4 | 0.89 | 0.99 | 1 | -0.90 | 0.77 | 2.77 | 3.30 | 2.41 |
07/12 22:00 | Hibernian vs Aberdeen | 0 : 0 | 0.98 | 0.92 | 0 : 0 | 0.98 | 0.92 | 2 1/2 | 0.84 | -0.96 | 1 | 0.99 | 0.89 | 2.56 | 3.50 | 2.47 |
07/12 22:00 | Livingston vs Kilmarnock | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.81 | 0 : 0 | 0.79 | -0.90 | 2 1/4 | -0.93 | 0.81 | 3/4 | 0.76 | -0.89 | 2.38 | 3.15 | 2.94 |
07/12 22:00 | Motherwell vs Hearts | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.93 | 0 : 0 | 0.75 | -0.87 | 2 1/2 | -0.96 | 0.84 | 1 | 0.99 | 0.89 | 2.21 | 3.35 | 3.00 |
VĐQG Bồ Đào Nha (FB BDNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
07/12 22:00 | Maritimo vs Santa Clara | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.79 | 0 : 0 | 0.75 | -0.87 | 2 | 0.81 | -0.93 | 3/4 | 0.81 | -0.93 | 2.42 | 3.10 | 2.92 |
08/12 01:00 | Famalicao vs Tondela | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.90 | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.78 | 2 1/2 | 0.86 | -0.98 | 1 | 0.81 | -0.93 | 2.02 | 3.50 | 3.35 |
08/12 03:30 | Aves vs Braga | 1 1/4 : 0 | 0.92 | 0.98 | 1/2 : 0 | 0.88 | -0.98 | 2 3/4 | 0.93 | 0.95 | 1 1/4 | -0.89 | 0.76 | 6.80 | 4.55 | 1.40 |
VĐQG Hà Lan (FB HLA gửi 8785) | ||||||||||||||||
08/12 00:30 | ADO Den Haag vs Twente | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.81 | 0 : 0 | 0.84 | -0.94 | 3 | 0.95 | 0.95 | 1 1/4 | 1.00 | 0.90 | 2.36 | 3.80 | 2.74 |
08/12 01:45 | VVV Venlo vs Emmen | 0 : 1/4 | 0.86 | -0.96 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.70 | 3 | -0.96 | 0.86 | 1 1/4 | -0.93 | 0.83 | 2.11 | 3.80 | 3.20 |
08/12 01:45 | PSV Eindhoven vs Fortuna Sittard | 0 : 2 1/2 | 1.00 | 0.90 | 0 : 1 | 0.87 | -0.97 | 3 3/4 | 0.91 | 0.99 | 1 1/2 | 0.88 | -0.98 | 1.13 | 9.20 | 17.00 |
08/12 02:45 | Zwolle vs AZ Alkmaar | 1 1/4 : 0 | 0.93 | 0.97 | 1/2 : 0 | 0.94 | 0.96 | 3 | 0.83 | -0.93 | 1 1/4 | 0.87 | -0.97 | 6.50 | 4.80 | 1.45 |
VĐQG Nga (FB NGA gửi 8785) | ||||||||||||||||
07/12 18:00 | FK Tambov vs FK Orenburg | 0 : 0 | 1.00 | 0.90 | 0 : 0 | -0.99 | 0.89 | 2 1/4 | 1.00 | 0.89 | 3/4 | 0.74 | -0.87 | 2.70 | 3.15 | 2.56 |
07/12 20:30 | Krasnodar vs Cska Moscow | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.89 | 0 : 0 | 0.73 | -0.85 | 2 1/4 | 0.84 | -0.95 | 1 | -0.92 | 0.80 | 2.29 | 3.30 | 2.94 |
07/12 23:00 | Akhmat Groznyi vs Ufa | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.97 | 0 : 1/4 | -0.76 | 0.58 | 1 3/4 | 0.88 | -0.99 | 3/4 | -0.97 | 0.86 | 2.23 | 2.90 | 3.45 |
VĐQG Ba Lan (FB POLA gửi 8785) | ||||||||||||||||
07/12 21:00 | Jagiellonia vs Zaglebie Lubin | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.86 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.77 | 2 1/2 | 0.84 | -0.96 | 1 | 0.82 | -0.94 | 2.03 | 3.50 | 3.30 |
07/12 23:30 | Lech Poznan vs LKS Lodz | 0 : 1 | 0.86 | -0.96 | 0 : 1/2 | -0.91 | 0.80 | 2 3/4 | 0.81 | -0.93 | 1 1/4 | -0.90 | 0.77 | 1.50 | 4.30 | 5.50 |
08/12 02:00 | Lechia GD vs Wisla Plock | 0 : 3/4 | -0.99 | 0.89 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.98 | 2 1/2 | 0.93 | 0.95 | 1 | 0.89 | 0.99 | 1.75 | 3.65 | 4.25 |
VĐQG Bỉ (FB BIA gửi 8785) | ||||||||||||||||
08/12 00:00 | KV Mechelen vs Kortrijk | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.91 | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.78 | 3 | -0.94 | 0.82 | 1 1/4 | -0.93 | 0.81 | 1.98 | 3.70 | 3.30 |
08/12 02:00 | Gent vs Zulte-Waregem | 0 : 1 1/2 | 0.99 | 0.91 | 0 : 1/2 | 0.84 | -0.94 | 3 1/2 | -0.97 | 0.85 | 1 1/2 | -0.91 | 0.78 | 1.34 | 5.30 | 6.80 |
08/12 02:00 | Cercle Brugge vs Genk | 3/4 : 0 | 0.97 | 0.93 | 1/4 : 0 | 0.99 | 0.91 | 2 3/4 | 0.81 | -0.93 | 1 1/4 | -0.93 | 0.81 | 4.15 | 3.95 | 1.70 |
08/12 02:30 | Sint Truiden vs Club Brugge | 1 1/2 : 0 | 0.92 | 0.98 | 1/2 : 0 | -0.94 | 0.84 | 3 1/4 | -0.95 | 0.83 | 1 1/4 | 0.87 | -0.99 | 7.20 | 5.20 | 1.33 |
VĐQG Croatia (FB CROA gửi 8785) | ||||||||||||||||
07/12 21:00 | HNK Gorica vs Slaven Belupo | 0 : 3/4 | 0.87 | 0.97 | 0 : 1/4 | 0.85 | 0.99 | 2 1/2 | 0.97 | 0.85 | 1 | 0.89 | 0.93 | 1.61 | 3.65 | 4.45 |
07/12 23:30 | Inter Zapresic vs Hajduk Split | 1 : 0 | -0.97 | 0.81 | 1/2 : 0 | 0.80 | -0.96 | 2 1/2 | 0.90 | 0.92 | 1 | 0.80 | -0.98 | 5.70 | 4.05 | 1.43 |
VĐQG Hungary (FB HUNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
07/12 20:30 | Mezokovesd-Zsory vs Diosgyori | 0 : 3/4 | 0.98 | 0.88 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.94 | 2 3/4 | -0.90 | 0.73 | 1 | 0.78 | -0.94 | 1.75 | 3.50 | 3.80 |
07/12 23:00 | Ujpest vs Varda SE | 0 : 3/4 | 0.89 | 0.97 | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.93 | 2 1/2 | 0.90 | 0.94 | 1 | 0.86 | 0.98 | 1.62 | 3.70 | 4.30 |
07/12 23:00 | Videoton vs Paksi | 0 : 1 1/4 | 0.92 | 0.94 | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.91 | 2 3/4 | 0.98 | 0.86 | 1 1/4 | -0.89 | 0.72 | 1.36 | 4.40 | 6.40 |
07/12 23:00 | Zalaegerzseg vs Kaposvar | 0 : 1 | 0.76 | -0.91 | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.78 | 3 | 0.93 | 0.91 | 1 1/4 | 0.99 | 0.85 | 1.42 | 4.35 | 5.30 |
07/12 23:00 | Debreceni vs Budapest Honved | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.83 | 0 : 0 | 0.78 | -0.93 | 2 1/2 | 0.88 | 0.96 | 1 | 0.81 | -0.97 | 2.21 | 3.40 | 2.68 |
VĐQG Hy Lạp (FB GREA gửi 8785) | ||||||||||||||||
07/12 23:00 | PAOK vs Xanthi | 0 : 1 3/4 | 0.69 | -0.87 | 0 : 3/4 | 0.79 | -0.95 | 2 3/4 | 0.92 | 0.90 | 1 1/4 | -0.88 | 0.69 | 1.13 | 6.20 | 14.00 |
08/12 00:30 | AEK Athens vs Panionios | 0 : 1 3/4 | -0.93 | 0.76 | 0 : 1/2 | 0.77 | -0.93 | 2 3/4 | -0.88 | 0.69 | 1 | 0.88 | 0.94 | 1.23 | 5.00 | 9.50 |
08/12 01:00 | Panetolikos vs Olympiakos | 1 1/2 : 0 | 0.91 | 0.93 | 1/2 : 0 | -0.97 | 0.81 | 2 1/2 | 0.86 | 0.96 | 1 | 0.78 | -0.96 | 8.60 | 4.90 | 1.25 |
VĐQG Romania (FB RMNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
07/12 23:00 | Chindia Targoviste vs CSMS Iasi | 0 : 0 | 0.88 | -0.98 | 0 : 0 | 0.91 | 0.99 | 2 1/4 | 0.85 | -0.97 | 1 | -0.94 | 0.82 | 2.42 | 3.30 | 2.60 |
08/12 01:30 | Hermannstadt vs Dinamo Bucuresti | 0 : 0 | -0.93 | 0.83 | 0 : 0 | -0.92 | 0.81 | 2 1/4 | 0.81 | -0.93 | 1 | -0.94 | 0.82 | 2.69 | 3.25 | 2.37 |
VĐQG Séc (FB CZEA gửi 8785) | ||||||||||||||||
07/12 20:30 | Opava vs Jablonec | 1/2 : 0 | 0.84 | -0.94 | 1/4 : 0 | 0.72 | -0.85 | 2 1/4 | 0.95 | 0.93 | 3/4 | 0.73 | -0.87 | 3.35 | 3.15 | 2.05 |
07/12 20:30 | Teplice vs Zlin | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.83 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.72 | 2 1/4 | 0.90 | 0.98 | 1 | -0.89 | 0.76 | 2.06 | 3.25 | 3.25 |
07/12 23:00 | Slovacko vs Vik.Plzen | 1/4 : 0 | 0.94 | 0.96 | 0 : 0 | -0.82 | 0.68 | 2 1/4 | -0.93 | 0.81 | 3/4 | 0.81 | -0.93 | 3.15 | 2.98 | 2.24 |
VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ (FB TNKA gửi 8785) | ||||||||||||||||
07/12 19:00 | Malatyaspor vs Sivasspor | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.91 | 0 : 0 | 0.76 | -0.88 | 2 3/4 | 0.83 | -0.95 | 1 | 0.71 | -0.85 | 2.20 | 3.60 | 2.87 |
07/12 21:30 | Ankaragucu vs Goztepe | 1/2 : 0 | 0.84 | -0.94 | 1/4 : 0 | 0.71 | -0.84 | 2 1/4 | 0.90 | 0.98 | 3/4 | 0.74 | -0.88 | 3.50 | 3.25 | 2.05 |
08/12 00:00 | Galatasaray vs Alanyaspor | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.83 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.76 | 2 1/2 | -0.99 | 0.87 | 1 | 0.93 | 0.95 | 2.04 | 3.40 | 3.40 |
VĐQG Thụy Sỹ (FB TSA gửi 8785) | ||||||||||||||||
08/12 01:00 | Neuchatel Xamax vs Lugano | 0 : 0 | -0.95 | 0.85 | 0 : 0 | 1.00 | 0.90 | 2 1/2 | 0.84 | -0.96 | 1 | 0.88 | 1.00 | 2.66 | 3.45 | 2.42 |
08/12 01:00 | Young Boys vs Luzern | 0 : 1 1/2 | 0.99 | 0.91 | 0 : 3/4 | -0.93 | 0.82 | 3 1/2 | 0.90 | 0.98 | 1 1/2 | 0.99 | 0.89 | 1.36 | 5.30 | 6.40 |
VĐQG Áo (FB AUTA gửi 8785) | ||||||||||||||||
07/12 23:00 | Hartberg vs St.Polten | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.95 | 0 : 0 | 0.71 | -0.84 | 3 | 0.97 | 0.92 | 1 1/4 | -0.89 | 0.77 | 2.21 | 3.70 | 2.80 |
07/12 23:00 | RB Salzburg vs Wattens | 0 : 3 | -0.98 | 0.88 | 0 : 1 1/4 | 0.94 | 0.96 | 4 1/4 | 0.95 | 0.94 | 1 3/4 | 0.82 | -0.93 | 1.07 | 11.00 | 18.00 |
07/12 23:00 | Wolfsberger AC vs Lask | 1/4 : 0 | 0.86 | -0.96 | 0 : 0 | -0.87 | 0.75 | 2 1/2 | 0.85 | -0.96 | 1 | 0.89 | 1.00 | 2.85 | 3.50 | 2.25 |
VĐQG Australia (FB AUSA gửi 8785) | ||||||||||||||||
07/12 13:00 | Wellington Phoenix vs WS Wanderers | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.90 | 0 : 0 | 0.75 | -0.87 | 3 | -0.94 | 0.84 | 1 1/4 | -0.89 | 0.78 | 2.25 | 3.60 | 3.05 |
07/12 15:30 | Sydney FC vs Brisbane Roar | 0 : 1 | -0.95 | 0.85 | 0 : 1/4 | 0.76 | -0.88 | 3 | -0.99 | 0.89 | 1 1/4 | -0.99 | 0.89 | 1.60 | 4.20 | 5.30 |
VĐQG Nhật Bản (FB NHATA gửi 8785) | ||||||||||||||||
07/12 12:00 | Urawa Red vs Gamba Osaka | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.90 | 0 : 0 | 0.71 | -0.84 | 2 3/4 | 0.96 | 0.94 | 1 | 0.79 | -0.92 | 2.25 | 3.65 | 3.00 |
07/12 12:00 | Nagoya Grampus vs Kashima Antlers | 1/4 : 0 | 0.92 | 0.98 | 0 : 0 | -0.83 | 0.69 | 2 3/4 | 0.97 | 0.93 | 1 | 0.87 | -0.99 | 3.15 | 3.05 | 2.28 |
07/12 12:00 | Shimizu S-Pulse vs Sagan Tosu | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.88 | 0 : 0 | 0.74 | -0.86 | 2 3/4 | -0.96 | 0.86 | 1 | 0.94 | 0.94 | 2.31 | 3.55 | 3.00 |
07/12 12:00 | Vissel Kobe vs Jubilo Iwata | 0 : 3/4 | 0.92 | 0.98 | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.94 | 3 | -0.96 | 0.86 | 1 1/4 | -0.90 | 0.77 | 1.70 | 4.00 | 4.65 |
07/12 12:00 | Oita Trinita vs Cerezo Osaka | 1/4 : 0 | 0.94 | 0.96 | 0 : 0 | -0.85 | 0.73 | 2 1/4 | 0.91 | 0.99 | 3/4 | 0.72 | -0.86 | 3.20 | 3.50 | 2.20 |
07/12 12:00 | Sanf Hiroshima vs Vegalta Sendai | 0 : 3/4 | -0.96 | 0.86 | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.88 | 2 1/2 | 0.83 | -0.93 | 1 | 0.91 | 0.97 | 1.79 | 3.80 | 4.30 |
07/12 12:00 | Yokohama FM vs FC Tokyo | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.90 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.74 | 2 3/4 | 0.87 | -0.97 | 1 | 0.75 | -0.88 | 1.99 | 3.80 | 3.50 |
07/12 12:00 | Consa. Sapporo vs Kawasaki Fro. | 1/2 : 0 | 0.99 | 0.91 | 1/4 : 0 | 0.87 | -0.97 | 3 | 0.99 | 0.91 | 1 1/4 | -0.97 | 0.85 | 3.65 | 4.00 | 1.90 |
VĐQG Argentina (FB ARGA gửi 8785) | ||||||||||||||||
08/12 03:35 | CA Huracan vs Arsenal Sarandi | 0 : 0 | 0.94 | 0.96 | 0 : 0 | 0.87 | -0.97 | 2 | 0.69 | -0.84 | 3/4 | 0.78 | -0.91 | 2.64 | 3.05 | 2.65 |
08/12 05:40 | Talleres Cordoba vs Union Santa Fe | 0 : 1/2 | -0.88 | 0.76 | 0 : 1/4 | -0.84 | 0.71 | 2 | 0.91 | 0.97 | 3/4 | 0.82 | -0.94 | 2.14 | 3.20 | 3.35 |
08/12 05:40 | Atletico Tucuman vs Newells Old Boys | 0 : 0 | 0.81 | -0.92 | 0 : 0 | 0.83 | -0.93 | 2 | 0.88 | 1.00 | 3/4 | 0.83 | -0.95 | 2.42 | 3.15 | 2.85 |
08/12 07:45 | Lanus vs Racing Club | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.82 | 0 : 0 | 0.74 | -0.86 | 2 | 0.74 | -0.88 | 3/4 | 0.79 | -0.92 | 2.42 | 3.20 | 2.81 |
VĐQG Mexico (FB MEXA gửi 8785) | ||||||||||||||||
08/12 09:30 | Necaxa vs Monterrey | 0 : 1/4 | -0.81 | 0.66 | 0 : 0 | 0.92 | 0.98 | 2 3/4 | -0.92 | 0.79 | 1 | 0.83 | -0.95 | 2.55 | 3.35 | 2.55 |
Hạng Nhất Anh (FB ANHB gửi 8785) | ||||||||||||||||
07/12 19:30 | Huddersfield vs Leeds Utd | 1 : 0 | 0.96 | 0.94 | 1/4 : 0 | -0.86 | 0.74 | 2 1/4 | 0.84 | -0.96 | 1 | -0.94 | 0.82 | 6.30 | 3.95 | 1.49 |
07/12 22:00 | Blackburn Rovers vs Derby County | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.89 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.77 | 2 1/2 | 0.85 | -0.97 | 1 | 0.85 | -0.97 | 1.99 | 3.50 | 3.45 |
07/12 22:00 | Cardiff City vs Barnsley | 0 : 3/4 | 0.99 | 0.91 | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.94 | 2 3/4 | 0.89 | 0.99 | 1 1/4 | -0.89 | 0.76 | 1.79 | 3.85 | 3.80 |
07/12 22:00 | Fulham vs Bristol City | 0 : 3/4 | 0.84 | -0.94 | 0 : 1/4 | 0.84 | -0.94 | 3 | -0.96 | 0.84 | 1 1/4 | -0.93 | 0.81 | 1.65 | 3.95 | 4.55 |
07/12 22:00 | Hull City vs Stoke City | 0 : 1/4 | -0.91 | 0.80 | 0 : 0 | 0.83 | -0.93 | 2 1/2 | 0.95 | 0.93 | 1 | 0.88 | 1.00 | 2.38 | 3.35 | 2.78 |
07/12 22:00 | Luton Town vs Wigan | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.83 | 0 : 0 | 0.81 | -0.92 | 2 3/4 | -0.99 | 0.87 | 1 | 0.81 | -0.93 | 2.33 | 3.40 | 2.81 |
07/12 22:00 | Middlesbrough vs Charlton Athletic | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.97 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.83 | 2 3/4 | -0.97 | 0.85 | 1 | 0.83 | -0.95 | 1.92 | 3.55 | 3.65 |
07/12 22:00 | QPR vs Preston North End | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.92 | 0 : 0 | 0.75 | -0.87 | 2 3/4 | 0.87 | -0.99 | 1 1/4 | -0.90 | 0.77 | 2.20 | 3.60 | 2.87 |
07/12 22:00 | Reading vs Birmingham | 0 : 1/4 | 0.89 | -0.99 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.69 | 2 1/2 | 0.97 | 0.91 | 1 | 0.97 | 0.91 | 2.14 | 3.35 | 3.20 |
07/12 22:00 | Sheffield Wed. vs Brentford | 0 : 0 | 0.86 | -0.96 | 0 : 0 | 0.88 | -0.98 | 2 1/4 | 0.91 | 0.97 | 1 | -0.89 | 0.76 | 2.49 | 3.20 | 2.73 |
Hạng 2 Tây Ban Nha (FB TBNB gửi 8785) | ||||||||||||||||
07/12 22:00 | Huesca vs Rayo Vallecano | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.93 | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.78 | 2 1/2 | 0.97 | 0.91 | 1 | 1.00 | 0.88 | 1.95 | 3.35 | 3.70 |
08/12 00:00 | Sporting Gijon vs SD Ponferradina | 0 : 1/2 | 0.86 | -0.96 | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.85 | 2 | 0.83 | -0.95 | 3/4 | 0.79 | -0.92 | 1.85 | 3.15 | 4.50 |
08/12 02:00 | Almeria vs Mirandes | 0 : 3/4 | -0.93 | 0.83 | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.91 | 2 1/4 | 1.00 | 0.88 | 3/4 | 0.71 | -0.85 | 1.77 | 3.30 | 4.65 |
Hạng 2 Italia (FB ITB gửi 8785) | ||||||||||||||||
07/12 21:00 | Spezia vs Livorno | 0 : 1/2 | -0.90 | 0.79 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.73 | 2 1/4 | 0.88 | 1.00 | 1 | -0.90 | 0.77 | 2.11 | 3.20 | 3.35 |
07/12 21:00 | Cittadella vs Salernitana | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.96 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.83 | 2 1/4 | 0.87 | -0.99 | 1 | -0.90 | 0.77 | 1.90 | 3.35 | 3.90 |
07/12 21:00 | Empoli vs Ascoli | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.94 | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.85 | 2 1/2 | 0.86 | -0.98 | 1 | 0.84 | -0.96 | 1.95 | 3.40 | 3.65 |
07/12 21:00 | Pescara vs Venezia | 0 : 1/2 | -0.94 | 0.84 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.74 | 2 1/2 | 1.00 | 0.88 | 1 | 0.98 | 0.90 | 2.06 | 3.20 | 3.50 |
08/12 00:00 | Chievo vs Cremonese | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.91 | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.79 | 2 1/4 | 0.94 | 0.94 | 3/4 | 0.71 | -0.85 | 1.98 | 3.15 | 3.90 |
Hạng 2 Đức (FB DUB gửi 8785) | ||||||||||||||||
07/12 19:00 | Holstein Kiel vs Osnabruck | 0 : 1/2 | 0.84 | -0.94 | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.88 | 3 | -0.94 | 0.84 | 1 1/4 | -0.92 | 0.81 | 1.83 | 3.80 | 4.10 |
07/12 19:00 | Greuther Furth vs Bochum | 0 : 0 | 0.91 | 0.99 | 0 : 0 | 0.90 | 1.00 | 2 3/4 | 0.89 | -0.99 | 1 | 0.72 | -0.85 | 2.53 | 3.50 | 2.70 |
