NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Ngoại Hạng Anh (FB ANHA gửi 8785) | ||||||||||||||||
10/12 03:00 | West Ham Utd vs Arsenal | 1/4 : 0 | -0.94 | 0.84 | 1/4 : 0 | 0.81 | -0.92 | 3 1/4 | 0.91 | 0.99 | 1 1/4 | 0.85 | -0.95 | 3.30 | 4.00 | 2.06 |
VĐQG Bồ Đào Nha (FB BDNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
10/12 03:15 | Rio Ave vs Gil Vicente | 0 : 3/4 | 0.91 | 0.99 | 0 : 1/4 | 0.89 | -0.99 | 2 1/2 | 0.95 | 0.93 | 1 | 0.91 | 0.97 | 1.69 | 3.75 | 4.55 |
VĐQG Romania (FB RMNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
09/12 23:00 | Sepsi OSK vs Aca. Clinceni | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.92 | 0 : 1/4 | -0.87 | 0.75 | 2 1/4 | -0.99 | 0.87 | 3/4 | 0.74 | -0.88 | 1.96 | 3.15 | 3.70 |
10/12 01:30 | Voluntari vs Viitorul C. | 3/4 : 0 | -0.92 | 0.81 | 1/4 : 0 | -0.93 | 0.83 | 2 1/2 | 0.95 | 0.93 | 1 | 0.92 | 0.96 | 5.00 | 3.75 | 1.57 |
VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ (FB TNKA gửi 8785) | ||||||||||||||||
10/12 00:00 | Kayserispor vs Rizespor | 1/4 : 0 | 0.86 | -0.96 | 0 : 0 | -0.88 | 0.77 | 2 1/2 | 0.86 | -0.98 | 1 | 0.86 | -0.98 | 2.84 | 3.40 | 2.30 |
VĐQG Đan Mạch (FB DENA gửi 8785) | ||||||||||||||||
10/12 01:00 | Odense BK vs Aalborg BK | 0 : 1/4 | -0.91 | 0.80 | 0 : 0 | 0.80 | -0.91 | 2 3/4 | -0.93 | 0.83 | 1 | 0.83 | -0.93 | 2.41 | 3.45 | 2.90 |
VĐQG Argentina (FB ARGA gửi 8785) | ||||||||||||||||
10/12 05:00 | Patronato Parana vs Velez Sarsfield | 1/4 : 0 | 0.94 | 0.96 | 0 : 0 | -0.79 | 0.63 | 2 | 0.89 | 0.99 | 3/4 | 0.85 | -0.97 | 3.15 | 3.05 | 2.28 |
10/12 07:10 | Argentinos Jun. vs Estudiantes LP | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.95 | 0 : 0 | 0.65 | -0.80 | 1 3/4 | 0.80 | -0.93 | 3/4 | 1.00 | 0.88 | 2.26 | 2.92 | 3.40 |
Hạng 2 Italia (FB ITB gửi 8785) | ||||||||||||||||
10/12 03:00 | Perugia vs Cosenza | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.83 | 0 : 1/4 | -0.87 | 0.75 | 2 1/4 | -0.95 | 0.83 | 3/4 | 0.76 | -0.89 | 2.06 | 3.05 | 3.70 |
Hạng 2 Đức (FB DUB gửi 8785) | ||||||||||||||||
10/12 02:30 | Stuttgart vs Nurnberg | 0 : 3/4 | 0.85 | -0.95 | 0 : 1/4 | 0.86 | -0.96 | 3 | 0.96 | 0.94 | 1 1/4 | -0.97 | 0.87 | 1.66 | 4.00 | 4.95 |
Hạng 2 Hà Lan (FB HLB gửi 8785) | ||||||||||||||||
10/12 02:00 | Ajax U21 vs Roda JC | 0 : 1 3/4 | 0.89 | -0.99 | 0 : 3/4 | 0.88 | -0.98 | 3 3/4 | 0.87 | -0.99 | 1 1/2 | 0.86 | -0.98 | 1.25 | 5.90 | 7.40 |
10/12 02:00 | AZ Alkmaar U21 vs Helmond Sport | 0 : 3/4 | 0.94 | 0.96 | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.94 | 3 1/4 | 0.98 | 0.90 | 1 1/4 | 0.95 | 0.93 | 1.74 | 3.90 | 3.70 |
Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ (FB TNKB gửi 8785) | ||||||||||||||||
09/12 23:00 | Menemen Bld vs Keciorengucu | 0 : 0 | 0.83 | -0.99 | 0 : 0 | 0.83 | -0.99 | 2 | 0.76 | -0.94 | 3/4 | 0.79 | -0.97 | 2.43 | 2.99 | 2.67 |
Hạng 3 Italia (FB ITA3 gửi 8785) | ||||||||||||||||
09/12 20:30 | US Olbia vs Siena | 1/4 : 0 | 0.71 | -0.87 | 0 : 0 | -0.89 | 0.74 | 2 1/4 | -0.88 | 0.71 | 3/4 | 0.76 | -0.93 | 2.85 | 2.86 | 2.50 |
10/12 02:45 | Sambenedettese vs Gubbio | 0 : 1/2 | 0.81 | -0.97 | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.85 | 2 1/4 | 0.91 | 0.91 | 1 | -0.89 | 0.70 | 1.80 | 3.25 | 3.90 |
Hạng 3 Đức (FB DUC3 gửi 8785) | ||||||||||||||||
10/12 01:00 | Meppen vs Preussen Munster | 0 : 3/4 | 0.91 | 0.99 | 0 : 1/4 | 0.87 | -0.97 | 3 | 0.85 | -0.97 | 1 1/4 | 0.93 | 0.95 | 1.65 | 4.10 | 3.95 |
Gulf Cup (FB GULF gửi 8785) | ||||||||||||||||
09/12 22:59 | Bahrain vs Arập Xêut | 3/4 : 0 | -0.99 | 0.83 | 1/4 : 0 | 1.00 | 0.84 | 2 | 0.85 | 0.97 | 3/4 | 0.80 | -0.98 | 5.20 | 3.40 | 1.57 |
27-11-19
PSG là một tập thể sở hữu rất nhiều ngôi sao hàng đầu, điều này được thể hiện rõ nhất nơi tuyến đầu với 5 cái tên Kylian Mbappe, Neymar, Angel di Maria, Mauro Icardi hoặc Edinson Cavani.
17-04-19
Link xem trực tiếp Man City vs Tottenham 2h00 ngày 18/4, link xem bóng đá trận đấu hấp dẫn nhất hôm nay với tốc độ ổn định, chất lượng HD.
Đặc biệt | 70840 | |||||||||||
Giải nhất | 48639 | |||||||||||
Giải nhì | 81448 | 53586 | ||||||||||
Giải ba | 19956 | 25150 | 83500 | |||||||||
03325 | 39976 | 37619 | ||||||||||
Giải tư | 6944 | 3729 | 9163 | 6592 | ||||||||
Giải năm | 2549 | 6178 | 8639 | |||||||||
2290 | 6867 | 2566 | ||||||||||
Giải sáu | 754 | 164 | 169 | |||||||||
Giải bảy | 96 | 42 | 77 | 12 |
Khánh Hòa Mã: KH |
Kon Tum Mã: KT |
|
G8 |
53
|
04
|
G7 |
683
|
390
|
G6 |
2924
2460
0412
|
1127
8997
5713
|
G5 |
8429
|
5586
|
G4 |
31279
64588
30265
51681
91064
81951
34738
|
25488
04553
81432
59097
55479
12286
59270
|
G3 |
90419
28162
|
63871
18075
|
G2 |
32828
|
71019
|
G1 |
69997
|
37060
|
ĐB |
086779
|
937126
|
Tiền Giang Mã: TG |
Kiên Giang Mã: KG |
Đà Lạt Mã: DL |
|
G8 |
83
|
41
|
70
|
G7 |
463
|
061
|
411
|
G6 |
8017
7832
8724
|
1246
1391
7665
|
2875
7108
1033
|
G5 |
2387
|
7024
|
9173
|
G4 |
06220
19746
46669
17874
82893
96251
06841
|
10509
50228
65446
69600
40047
82086
63517
|
07616
29367
28030
85178
29792
92041
15570
|
G3 |
39058
96347
|
18312
75345
|
25638
52740
|
G2 |
99250
|
61606
|
74140
|
G1 |
01429
|
64401
|
43843
|
ĐB |
855476
|
238830
|
734713
|