Xổ số Sóc Trăng 31/05/2023
G8 | 91 |
G7 | 851 |
G6 | 3044 | 6803 | 4086 |
G5 | 2187 |
G4 | 02979 | 06496 | 02309 |
29585 | 36834 | 83878 | 78623 |
G3 | 49510 | 39535 |
G2 | 99058 |
G1 | 25367 |
ĐB | 839121 |
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU ST gửi 8585
Đầu |
Loto |
---|
0 | 3;9; |
1 | |
2 | 1; 3; |
3 | 4;5; |
4 | 4; |
5 | 1;8; |
6 | 7; |
7 | 8;9; |
8 | 5;6;7; |
9 | 6; |
Xổ số Sóc Trăng 24/05/2023
G8 | 15 |
G7 | 998 |
G6 | 5143 | 8775 | 6125 |
G5 | 1865 |
G4 | 88029 | 28858 | 91353 |
92090 | 39292 | 81742 | 05712 |
G3 | 57269 | 85192 |
G2 | 60997 |
G1 | 74053 |
ĐB | 004582 |
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU ST gửi 8585
Đầu |
Loto |
---|
0 | |
1 | 2; |
2 | 5;9; |
3 | |
4 | 2;3; |
5 | 3;3;8; |
6 | 5;9; |
7 | 5; |
8 | 2; |
9 | 2;2;7;8; |
Xổ số Sóc Trăng 17/05/2023
G8 | 21 |
G7 | 251 |
G6 | 8719 | 4563 | 3888 |
G5 | 9342 |
G4 | 87824 | 53912 | 44425 |
77022 | 52341 | 00376 | 81289 |
G3 | 07952 | 97585 |
G2 | 99979 |
G1 | 78805 |
ĐB | 199323 |
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU ST gửi 8585
Đầu |
Loto |
---|
0 | 5; |
1 | 2;9; |
2 | 2;3; 4;5; |
3 | |
4 | 1;2; |
5 | 1;2; |
6 | 3; |
7 | 6;9; |
8 | 5;8;9; |
9 | |
Xổ số Sóc Trăng 10/05/2023
G8 | 44 |
G7 | 290 |
G6 | 7340 | 4538 | 9469 |
G5 | 7611 |
G4 | 85622 | 93560 | 58810 |
17744 | 20087 | 03472 | 30674 |
G3 | 71183 | 54497 |
G2 | 69168 |
G1 | 23768 |
ĐB | 383219 |
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU ST gửi 8585
Đầu |
Loto |
---|
0 | |
1 | 1;9; |
2 | 2; |
3 | 8; |
4 | 4; |
5 | |
6 | 8;8;9; |
7 | 2;4; |
8 | 3;7; |
9 | 7; |