TRỰC TIẾP | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua |
NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Kèo UEFA Nations League Nữ | ||||||||||||||||
22:45 | Italia Nữ vs Thụy Điển Nữ | 1/2 : 0 | 0.94 | 0.88 | 1/4 : 0 | 0.78 | -0.96 | 2 1/2 | -0.95 | 0.75 | 1 | 0.99 | 0.81 | 3.65 | 3.20 | 1.88 |
22:59 | Slovakia Nữ vs Croatia Nữ | 0 : 3/4 | 0.90 | 0.86 | 0 : 1/4 | 0.87 | 0.89 | 2 1/4 | 1.00 | 0.76 | 3/4 | 0.71 | -0.95 | 1.67 | 3.35 | 4.50 |
22:59 | Ba Lan Nữ vs Ukraina Nữ | 0 : 1 1/4 | 0.87 | 0.89 | 0 : 1/2 | 0.89 | 0.87 | 2 3/4 | 0.78 | 0.98 | 1 1/4 | 0.98 | 0.78 | 1.36 | 4.50 | 6.00 |
22:59 | Romania Nữ vs Phần Lan Nữ | 2 : 0 | 0.92 | 0.84 | 3/4 : 0 | -0.98 | 0.74 | 3 | 0.84 | 0.92 | 1 1/4 | 0.86 | 0.90 | 12.00 | 6.40 | 1.13 |
22:59 | Síp Nữ vs Đảo Faroe Nữ | 0 : 3/4 | 1.00 | 0.82 | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.88 | 2 3/4 | 0.97 | 0.83 | 1 | 0.75 | -0.95 | 1.78 | 3.45 | 3.70 |
22:59 | Montenegro Nữ vs Azerbaijan Nữ | 0 : 3/4 | 0.79 | -0.97 | 0 : 1/4 | 0.79 | -0.97 | 2 1/4 | 0.84 | 0.96 | 1 | 0.95 | 0.85 | 1.56 | 3.65 | 4.80 |
23:15 | Đức Nữ vs Iceland Nữ | 0 : 1 3/4 | 0.98 | 0.84 | 0 : 3/4 | 1.00 | 0.82 | 3 | -0.95 | 0.75 | 1 1/4 | -0.99 | 0.79 | 1.22 | 5.20 | 9.10 |
23:30 | Áo Nữ vs Pháp Nữ | 1 : 0 | 0.95 | 0.87 | 1/2 : 0 | 0.74 | -0.93 | 2 1/2 | 0.83 | 0.97 | 1 | 0.80 | 1.00 | 5.30 | 4.00 | 1.47 |
00:00 | Serbia Nữ vs Hy Lạp Nữ | 0 : 1 3/4 | 0.81 | 0.95 | 0 : 3/4 | 0.87 | 0.89 | 3 | 0.99 | 0.77 | 1 1/4 | 0.96 | 0.80 | 1.18 | 5.70 | 10.50 |
00:00 | Andorra Nữ vs Latvia Nữ | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.80 | 0 : 0 | 0.76 | -0.94 | 2 1/2 | 0.97 | 0.83 | 1 | 0.93 | 0.87 | 2.24 | 3.25 | 2.75 |
00:15 | B.D.Nha Nữ vs Na Uy Nữ | 0 : 0 | 0.99 | 0.83 | 0 : 0 | 0.97 | 0.85 | 2 1/2 | 0.88 | 0.92 | 1 | 0.85 | 0.95 | 2.56 | 3.30 | 2.35 |
01:00 | Hà Lan Nữ vs Anh Nữ | 1/4 : 0 | 0.78 | -0.96 | 0 : 0 | -0.96 | 0.78 | 2 1/2 | 0.88 | 0.92 | 1 | 0.84 | 0.96 | 2.65 | 3.40 | 2.23 |
01:15 | Wales Nữ vs Đan Mạch Nữ | 3/4 : 0 | 0.99 | 0.83 | 1/4 : 0 | 0.98 | 0.84 | 2 1/4 | 0.95 | 0.85 | 3/4 | 0.69 | -0.90 | 4.90 | 3.55 | 1.58 |
01:45 | Scotland Nữ vs Bỉ Nữ | 0 : 1 | -0.95 | 0.77 | 0 : 1/4 | 0.79 | -0.97 | 2 3/4 | 0.94 | 0.86 | 1 | 0.72 | -0.93 | 1.56 | 3.90 | 4.45 |
02:00 | T.B.Nha Nữ vs Thụy Sỹ Nữ | 0 : 2 1/2 | 0.83 | 0.99 | 0 : 1 1/4 | -0.92 | 0.73 | 3 1/4 | 0.75 | -0.95 | 1 1/2 | 0.99 | 0.81 | 1.05 | 9.00 | 18.00 |
Kèo Liên Đoàn Anh | ||||||||||||||||
01:45 | Salford City vs Burnley | 1 1/2 : 0 | 0.96 | 0.93 | 1/2 : 0 | -0.93 | 0.81 | 3 | 0.95 | 0.92 | 1 1/4 | 0.95 | 0.92 | 7.90 | 5.20 | 1.31 |
01:45 | Exeter City vs Luton Town | 1/2 : 0 | -0.99 | 0.88 | 1/4 : 0 | 0.89 | 0.99 | 2 1/2 | 0.80 | -0.93 | 1 | 0.80 | -0.93 | 3.65 | 3.55 | 1.90 |
01:45 | Bradford City vs Middlesbrough | 3/4 : 0 | 0.93 | 0.96 | 1/4 : 0 | 0.98 | 0.90 | 2 3/4 | 0.91 | 0.96 | 1 1/4 | -0.88 | 0.74 | 4.10 | 3.90 | 1.73 |
01:45 | Ipswich vs Wolves | 0 : 0 | 0.94 | 0.95 | 0 : 0 | 0.98 | 0.90 | 2 1/2 | 0.80 | 1.00 | 1 | 0.77 | -0.97 | 2.51 | 3.60 | 2.48 |
01:45 | Mansfield vs Peterborough Utd | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.88 | 0 : 0 | 0.80 | -0.93 | 2 3/4 | 0.92 | 0.95 | 1 1/4 | -0.88 | 0.73 | 2.29 | 3.65 | 2.71 |
01:45 | Port Vale vs Sutton Utd | 0 : 3/4 | -0.98 | 0.88 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.93 | 2 3/4 | -0.97 | 0.84 | 1 | 0.78 | -0.92 | 1.78 | 3.65 | 4.10 |
02:00 | Man Utd vs Crystal Palace | 0 : 3/4 | 0.86 | -0.96 | 0 : 1/4 | 0.86 | -0.98 | 2 1/2 | 0.88 | 0.99 | 1 | 0.85 | -0.98 | 1.69 | 3.80 | 4.45 |
Kèo VĐQG Tây Ban Nha | ||||||||||||||||
00:00 | Sevilla vs Almeria | 0 : 3/4 | 0.89 | 1.00 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.99 | 2 3/4 | 1.00 | 0.89 | 1 | 0.80 | -0.93 | 1.69 | 4.00 | 4.95 |
02:30 | Mallorca vs Barcelona | 1 1/4 : 0 | 0.85 | -0.95 | 1/2 : 0 | 0.88 | -0.99 | 2 1/2 | 0.85 | -0.95 | 1 | 0.84 | -0.96 | 7.60 | 4.65 | 1.44 |
Kèo VĐQG Italia | ||||||||||||||||
01:45 | Juventus vs Lecce | 0 : 1 | 0.87 | -0.97 | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.82 | 2 1/2 | 0.93 | 0.96 | 1 | 0.87 | -0.99 | 1.51 | 4.30 | 6.80 |
Kèo Hạng 2 Italia | ||||||||||||||||
23:15 | Cosenza vs Cremonese | 1/4 : 0 | 0.92 | 0.97 | 0 : 0 | -0.86 | 0.72 | 2 1/4 | 0.87 | 1.00 | 1 | -0.96 | 0.83 | 3.05 | 3.15 | 2.28 |
23:15 | Lecco vs Feralpisalo | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.78 | 0 : 0 | 0.78 | -0.91 | 2 | 0.78 | -0.92 | 3/4 | 0.76 | -0.90 | 2.47 | 3.00 | 2.90 |
01:30 | Spezia vs Brescia | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.99 | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.86 | 2 1/4 | 0.94 | 0.93 | 1 | -0.95 | 0.82 | 1.90 | 3.30 | 4.00 |
01:30 | Alto Adige vs Modena | 0 : 0 | 0.99 | 0.90 | 0 : 0 | 0.98 | 0.90 | 2 | -0.99 | 0.86 | 3/4 | 0.91 | 0.96 | 2.83 | 2.80 | 2.71 |
01:30 | Venezia vs Palermo | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.82 | 0 : 0 | 0.80 | -0.93 | 2 1/2 | -0.98 | 0.85 | 1 | 1.00 | 0.87 | 2.38 | 3.25 | 2.85 |
01:30 | Reggiana vs Pisa | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.82 | 0 : 0 | 0.79 | -0.92 | 2 1/4 | -0.99 | 0.86 | 1 | -0.88 | 0.74 | 2.42 | 3.05 | 2.95 |
01:30 | Ascoli vs Ternana | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.89 | 0 : 0 | 0.73 | -0.87 | 2 1/4 | -0.94 | 0.81 | 3/4 | 0.72 | -0.87 | 2.35 | 3.10 | 3.00 |
Kèo Cúp Đức | ||||||||||||||||
01:45 | Preussen Munster vs Bayern Munich | 3 3/4 : 0 | 0.90 | 0.92 | 1 1/2 : 0 | -0.98 | 0.80 | 4 1/2 | 0.92 | 0.88 | 2 | 0.96 | 0.84 | 18.50 | 12.50 | 1.01 |
Kèo VĐQG Pháp | ||||||||||||||||
02:00 | Lille vs Stade Reims | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.96 | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.85 | 2 3/4 | 0.95 | 0.93 | 1 | 0.78 | -0.91 | 1.93 | 3.70 | 3.80 |
Kèo Hạng 2 Pháp | ||||||||||||||||
01:45 | Rodez vs Troyes | 0 : 1/4 | 0.85 | -0.97 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.71 | 2 1/2 | 0.90 | 0.96 | 1 | 0.84 | -0.98 | 2.12 | 3.40 | 3.05 |
01:45 | Quevilly vs Angers | 0 : 0 | 0.85 | -0.97 | 0 : 0 | 0.87 | -0.99 | 2 1/4 | -0.94 | 0.80 | 3/4 | 0.74 | -0.89 | 2.46 | 3.10 | 2.70 |
01:45 | Paris FC vs Stade Lavallois | 0 : 0 | 0.77 | -0.90 | 0 : 0 | 0.81 | -0.93 | 2 1/4 | -0.95 | 0.81 | 3/4 | 0.76 | -0.91 | 2.40 | 3.00 | 2.87 |
01:45 | Auxerre vs Annecy FC | 0 : 1 | 0.95 | 0.93 | 0 : 1/2 | -0.88 | 0.75 | 2 1/2 | 0.83 | -0.97 | 1 | 0.80 | -0.94 | 1.51 | 4.05 | 5.20 |
01:45 | SC Bastia vs Pau FC | 0 : 3/4 | 0.95 | 0.93 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.96 | 2 1/2 | 1.00 | 0.86 | 1 | 0.95 | 0.85 | 1.72 | 3.45 | 4.35 |
01:45 | Caen vs Grenoble | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.89 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.80 | 2 1/4 | -0.99 | 0.85 | 1 | -0.92 | 0.71 | 1.99 | 3.20 | 3.50 |
01:45 | Guingamp vs Bordeaux | 0 : 0 | 0.95 | 0.93 | 0 : 0 | 0.99 | 0.89 | 2 1/4 | 0.85 | -0.99 | 1 | -0.98 | 0.84 | 2.56 | 3.25 | 2.49 |
01:45 | Amiens vs Ajaccio | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.88 | 0 : 1/4 | -0.79 | 0.62 | 2 | 0.85 | -0.99 | 3/4 | 0.76 | -0.96 | 2.26 | 3.05 | 3.05 |
01:45 | Valenciennes vs Concarneau | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.79 | 0 : 0 | 0.79 | -0.92 | 2 | 0.80 | -0.94 | 3/4 | 0.76 | -0.91 | 2.34 | 3.10 | 2.86 |
Kèo VĐQG Bulgaria | ||||||||||||||||
23:30 | Cherno More vs Botev Plovdiv | 0 : 3/4 | 0.82 | -0.98 | 0 : 1/4 | 0.83 | -0.99 | 2 1/4 | 0.82 | 1.00 | 1 | -0.98 | 0.80 | 1.59 | 3.70 | 4.90 |
Kèo VĐQG Bắc Ai Len | ||||||||||||||||
01:45 | Cliftonville vs Coleraine | 0 : 1/2 | 0.79 | 0.91 | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.77 | 2 3/4 | 0.81 | 0.89 | 1 1/4 | -0.97 | 0.67 | 1.79 | 3.50 | 3.30 |
01:45 | Linfield vs Crusaders Belfast | 0 : 1/2 | 0.75 | 0.95 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.80 | 2 3/4 | 0.81 | 0.89 | 1 1/4 | -0.97 | 0.67 | 1.75 | 3.50 | 3.40 |
01:45 | Loughgall vs Larne | 1 1/4 : 0 | 0.91 | 0.79 | 1/2 : 0 | 0.84 | 0.86 | 2 3/4 | 0.89 | 0.81 | 1 | 0.67 | -0.97 | 6.30 | 4.30 | 1.31 |
Kèo VĐQG Israel | ||||||||||||||||
00:30 | Hapoel Tel Aviv vs Maccabi TA | 1 1/4 : 0 | 0.83 | 0.99 | 1/2 : 0 | 0.82 | 1.00 | 2 3/4 | 0.91 | 0.89 | 1 | 0.70 | -0.91 | 5.70 | 4.25 | 1.40 |
Kèo VĐQG Malta | ||||||||||||||||
22:59 | Santa Lucia FC vs Balzan | 3/4 : 0 | 0.90 | 0.80 | 1/4 : 0 | 0.92 | 0.78 | 2 3/4 | 0.86 | 0.84 | 1 | 0.65 | -0.95 | 4.00 | 3.70 | 1.58 |
00:00 | Floriana vs Hibernians Paola | 0 : 1/4 | 0.83 | 0.87 | 0 : 0 | 0.62 | -0.93 | 2 1/2 | 0.83 | 0.87 | 1 | 0.79 | 0.91 | 2.04 | 3.30 | 2.81 |
01:00 | Gzira Utd vs Naxxar Lions | 0 : 1 3/4 | 0.95 | 0.75 | 0 : 3/4 | 0.97 | 0.73 | 3 | 0.80 | 0.90 | 1 1/4 | 0.88 | 0.82 | 1.22 | 5.00 | 7.50 |
Kèo VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | ||||||||||||||||
00:00 | Istanbulspor AS vs Galatasaray | 1 3/4 : 0 | 0.88 | -0.98 | 3/4 : 0 | 0.88 | 1.00 | 3 1/4 | 0.85 | -0.98 | 1 1/2 | -0.93 | 0.79 | 8.00 | 5.70 | 1.28 |
Kèo VĐQG Thụy Sỹ | ||||||||||||||||
01:30 | Zurich vs Grasshoppers | 0 : 1 | -0.98 | 0.88 | 0 : 1/4 | 0.78 | -0.91 | 2 3/4 | 0.90 | 0.97 | 1 1/4 | -0.92 | 0.78 | 1.56 | 4.20 | 4.95 |
Kèo VĐQG Wales | ||||||||||||||||
01:45 | Connah's QN vs Colwyn Bay | 0 : 2 | -0.98 | 0.80 | 0 : 3/4 | 0.85 | 0.97 | 3 1/4 | 0.91 | 0.89 | 1 1/4 | 0.79 | -0.99 | 1.18 | 5.90 | 9.70 |
01:45 | Cardiff Metropolitan vs Haverfordwest | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.83 | 0 : 1/4 | -0.91 | 0.72 | 2 1/2 | 0.94 | 0.86 | 1 | 0.90 | 0.90 | 1.99 | 3.30 | 3.15 |
01:45 | Penybont vs Barry Town | 0 : 1 1/2 | 0.98 | 0.84 | 0 : 1/2 | 0.82 | 1.00 | 2 3/4 | 0.73 | -0.93 | 1 1/4 | 0.98 | 0.82 | 1.30 | 4.75 | 7.00 |
01:45 | Caernarfon Town vs The New Saints | 2 1/4 : 0 | 0.81 | -0.99 | 1 : 0 | 0.75 | -0.93 | 3 1/2 | 0.79 | -0.99 | 1 1/2 | 0.90 | 0.90 | 10.00 | 6.60 | 1.15 |
01:45 | Pontypridd Town vs Newtown AFC | 1/4 : 0 | 0.83 | 0.99 | 0 : 0 | -0.93 | 0.74 | 2 1/2 | 0.94 | 0.86 | 1 | 0.91 | 0.89 | 2.80 | 3.25 | 2.20 |
Kèo VĐQG Colombia | ||||||||||||||||
06:15 | Union Magdalena vs Deportivo Cali | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.96 | 0 : 0 | 0.66 | -0.82 | 2 1/4 | 0.98 | 0.88 | 3/4 | 0.73 | -0.88 | 2.21 | 3.15 | 3.20 |
08:30 | Deportivo Pasto vs Atletico Huila | 0 : 3/4 | 0.97 | 0.92 | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.94 | 2 1/4 | 0.98 | 0.88 | 3/4 | 0.71 | -0.87 | 1.74 | 3.50 | 4.55 |
Kèo VĐQG Mexico | ||||||||||||||||
08:05 | Chivas Guad. vs Mazatlan FC | 0 : 1 | 0.94 | 0.95 | 0 : 1/2 | -0.89 | 0.76 | 2 1/2 | 0.85 | -0.98 | 1 | 0.80 | -0.93 | 1.52 | 4.20 | 5.40 |
Kèo VĐQG Ai Cập | ||||||||||||||||
22:59 | Future FC vs Dakhleya | 0 : 1/2 | 0.87 | -0.97 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.80 | 2 | 0.89 | 0.97 | 3/4 | 0.84 | -0.98 | 1.87 | 3.05 | 4.60 |
Kèo VĐQG Nam Phi | ||||||||||||||||
00:30 | Chippa Utd vs SuperSport Utd | 1/4 : 0 | -0.98 | 0.80 | 1/4 : 0 | 0.63 | -0.84 | 2 | -0.95 | 0.75 | 3/4 | 0.91 | 0.89 | 3.40 | 2.91 | 2.08 |
Kèo Copa Sudamericana | ||||||||||||||||
07:30 | Corinthians/SP vs Fortaleza/CE | 0 : 1/4 | -0.91 | 0.80 | 0 : 0 | 0.76 | -0.89 | 2 | -0.95 | 0.82 | 3/4 | 0.92 | 0.95 | 2.47 | 2.89 | 3.05 |
Kèo Hạng 2 Thụy Sỹ | ||||||||||||||||
00:30 | Schaffhausen vs Bellinzona | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.94 | 0 : 0 | 0.72 | -0.86 | 2 3/4 | 0.97 | 0.89 | 1 | 0.74 | -0.89 | 2.17 | 3.50 | 2.82 |
00:30 | Stade Nyonnais vs Wil 1900 | 1/4 : 0 | 0.81 | -0.93 | 0 : 0 | -0.96 | 0.84 | 3 | 1.00 | 0.86 | 1 1/4 | -0.95 | 0.81 | 2.59 | 3.70 | 2.25 |
00:30 | Neuchatel Xamax vs Baden | 0 : 1 1/2 | 0.96 | 0.92 | 0 : 1/2 | 0.82 | -0.94 | 3 1/4 | 0.95 | 0.91 | 1 1/4 | 0.80 | -0.94 | 1.32 | 5.10 | 6.70 |
Kèo Hạng 2 Chi Lê | ||||||||||||||||
05:00 | Deportes Santa Cruz vs San Luis Qui. | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.77 | 0 : 0 | 0.77 | -0.95 | 2 1/4 | 0.95 | 0.85 | 3/4 | 0.69 | -0.90 | 2.27 | 3.15 | 2.74 |
Kèo Hạng 2 Colombia | ||||||||||||||||
03:30 | Boca Juniors Cali vs Cortulua | 0 : 1/4 | 0.84 | 0.98 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.65 | 2 1/4 | 0.87 | 0.93 | 1 | -0.95 | 0.75 | 2.08 | 3.20 | 3.05 |
04:00 | Leones FC vs Barranquilla | 0 : 1 | 0.87 | 0.95 | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.74 | 2 1/2 | 0.81 | 0.99 | 1 | 0.78 | -0.98 | 1.47 | 4.00 | 5.20 |
Kèo Hạng 2 Mexico | ||||||||||||||||
08:05 | Atletico La Paz vs Tlaxcala FC | 0 : 1 | 1.00 | 0.88 | 0 : 1/4 | 0.78 | -0.91 | 3 | 0.92 | 0.94 | 1 1/4 | 0.98 | 0.88 | 1.57 | 4.35 | 4.65 |
10:05 | Sonora vs Morelia | 0 : 1/4 | 0.83 | -0.95 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.70 | 2 1/4 | 0.83 | -0.97 | 1 | -0.97 | 0.83 | 2.11 | 3.40 | 3.20 |
Kèo Cúp Scotland | ||||||||||||||||
01:45 | Rangers (R) vs Alloa Athletic | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.90 | 0 : 0 | 0.77 | -0.90 | 3 | 0.78 | -0.93 | 1 1/4 | 0.91 | 0.95 | 2.13 | 3.80 | 2.71 |
Kèo Liên Đoàn Scotland | ||||||||||||||||
01:45 | Kilmarnock vs Hearts | 0 : 0 | 0.84 | -0.94 | 0 : 0 | 0.88 | 1.00 | 2 1/4 | 0.80 | -0.94 | 1 | -0.93 | 0.78 | 2.52 | 3.10 | 2.78 |
Kèo Liên Đoàn Bồ Đào Nha | ||||||||||||||||
02:15 | AVS Futebol vs Arouca | 0 : 0 | -0.93 | 0.81 | 0 : 0 | -0.96 | 0.84 | 2 1/4 | 0.97 | 0.89 | 3/4 | 0.69 | -0.90 | 2.72 | 3.20 | 2.39 |
Kèo Cúp Romania | ||||||||||||||||
22:30 | Voluntari vs Farul Constanta | 1/4 : 0 | 0.89 | 0.93 | 0 : 0 | -0.86 | 0.66 | 2 1/4 | 0.86 | 0.94 | 1 | -0.95 | 0.75 | 2.98 | 3.05 | 2.19 |
01:00 | Dinamo Bucuresti vs FC U Craiova 1948 | 1/4 : 0 | 0.86 | 0.96 | 0 : 0 | -0.90 | 0.71 | 2 1/2 | 1.00 | 0.80 | 1 | 0.97 | 0.83 | 2.88 | 3.20 | 2.17 |
Kèo Cúp Đan Mạch | ||||||||||||||||
22:59 | Aalborg BK vs Fredericia | 0 : 1 | 0.97 | 0.85 | 0 : 1/4 | 0.75 | -0.93 | 3 | 0.99 | 0.81 | 1 1/4 | -0.99 | 0.79 | 1.53 | 4.05 | 4.50 |
22:59 | HB Koge vs Lyngby | 1 1/2 : 0 | -0.98 | 0.80 | 3/4 : 0 | 0.81 | -0.99 | 3 1/4 | 0.97 | 0.83 | 1 1/4 | 0.82 | 0.98 | 7.60 | 5.20 | 1.25 |
00:00 | Vanlose vs Ishoj IF | 0 : 1/4 | 0.82 | 1.00 | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.81 | 3 | 0.96 | 0.84 | 1 1/4 | 0.92 | 0.88 | 2.04 | 3.60 | 2.85 |
00:30 | FA 2000 vs AB Gladsaxe | 1/4 : 0 | 0.78 | -0.96 | 0 : 0 | -0.97 | 0.79 | 3 | 0.89 | 0.91 | 1 1/4 | 0.93 | 0.87 | 2.59 | 3.60 | 2.20 |
Kèo Cúp Mỹ | ||||||||||||||||
05:00 | Inter Miami vs Houston Dynamo | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.92 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.81 | 3 | 0.92 | 0.96 | 1 1/4 | 0.99 | 0.89 | 1.96 | 4.00 | 3.45 |
Kèo Giao Hữu BD Nữ | ||||||||||||||||
01:00 | Ma Rốc Nữ vs Zambia Nữ | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.85 | 0 : 0 | 0.74 | -0.93 | 2 3/4 | 0.85 | 0.95 | 1 1/4 | -0.94 | 0.74 | 2.14 | 3.45 | 2.75 |
Kèo Football League Trophy | ||||||||||||||||
01:00 | Burton Albion vs Everton U21 | 0 : 1 1/4 | 0.92 | 0.90 | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.88 | 3 1/4 | 0.98 | 0.82 | 1 1/4 | 0.85 | 0.95 | 1.41 | 4.70 | 5.60 |
01:00 | Northampton vs Chelsea U21 | 0 : 3/4 | 0.97 | 0.85 | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.91 | 3 1/4 | 0.96 | 0.84 | 1 1/4 | 0.84 | 0.96 | 1.77 | 4.00 | 3.50 |
01:45 | Bolton vs Man Utd U21 | 0 : 1 3/4 | 0.90 | 0.92 | 0 : 3/4 | 0.96 | 0.86 | 3 1/4 | 0.95 | 0.85 | 1 1/4 | 0.84 | 0.96 | 1.23 | 5.70 | 8.90 |
Kèo Arập Xêut King Cup | ||||||||||||||||
01:00 | Al Faisaly (KSA) vs Al Tai | 1/4 : 0 | 0.98 | 0.84 | 1/4 : 0 | 0.68 | -0.88 | 2 3/4 | 0.98 | 0.82 | 1 | 0.75 | -0.95 | 2.90 | 3.45 | 2.07 |
01:00 | Al Kholood vs Al Ittihad (KSA) | 2 1/4 : 0 | 0.84 | 0.98 | 1 : 0 | 0.80 | -0.98 | 3 1/4 | 0.90 | 0.90 | 1 1/2 | -0.96 | 0.76 | 12.50 | 6.90 | 1.12 |
Chuyển nhượng MU 8/9: MU chiêu mộ Marcos Leonardo, Vụ chuyển nhượng Sancho sang Saudi Arabia đổ bể….. và một số tin chuyển nhượng khác.
Link xem trực tiếp Man City vs Tottenham 2h00 ngày 18/4, link xem bóng đá trận đấu hấp dẫn nhất hôm nay với tốc độ ổn định, chất lượng HD.