TRỰC TIẾP | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua |
NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Kèo VĐQG Tây Ban Nha |
||||||||||||||||
22:30 | Valencia vs Celta Vigo | 0 : 0 | -0.97 | 0.87 | 0 : 0 | 0.99 | 0.89 | 2 1/2 | 0.99 | 0.89 | 1 | 1.00 | 0.88 | 2.77 | 3.40 | 2.58 |
Kèo Hạng 2 Tây Ban Nha |
||||||||||||||||
01:00 | Fuenlabrada vs Sporting Gijon | 1/4 : 0 | -0.98 | 0.86 | 1/4 : 0 | 0.65 | -0.80 | 2 1/4 | 0.99 | 0.88 | 3/4 | 0.75 | -0.89 | 3.50 | 3.05 | 2.16 |
01:00 | Cartagena vs Amorebieta | 1/4 : 0 | 0.91 | 0.97 | 0 : 0 | -0.87 | 0.73 | 2 1/2 | 0.87 | -0.98 | 1 | 0.81 | -0.94 | 2.93 | 3.45 | 2.23 |
01:00 | Huesca vs Real Sociedad B | 1/4 : 0 | 0.84 | -0.96 | 0 : 0 | -0.90 | 0.79 | 2 1/2 | 0.94 | 0.93 | 1 | 0.89 | 0.98 | 2.79 | 3.50 | 2.29 |
01:00 | Malaga vs Burgos CF | 0 : 3/4 | 0.98 | 0.90 | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.91 | 2 | 0.81 | -0.94 | 3/4 | 0.81 | -0.94 | 1.71 | 3.40 | 4.90 |
03:00 | Ibiza-Eivissa vs Valladolid | 3/4 : 0 | -0.99 | 0.87 | 1/4 : 0 | -0.97 | 0.85 | 3 | 1.00 | 0.87 | 1 1/4 | -0.97 | 0.84 | 4.15 | 4.05 | 1.69 |
03:00 | SD Ponferradina vs Leganes | 0 : 1 | -0.93 | 0.82 | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.93 | 2 1/2 | 0.88 | -0.99 | 1 | 0.85 | -0.96 | 1.62 | 3.90 | 4.80 |
03:00 | Girona vs Mirandes | 0 : 1 1/4 | 0.92 | 0.96 | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.90 | 2 3/4 | 0.85 | -0.98 | 1 1/4 | -0.92 | 0.78 | 1.40 | 4.70 | 6.40 |
03:00 | Almeria vs Alcorcon | 0 : 1 3/4 | 1.00 | 0.88 | 0 : 3/4 | -0.98 | 0.88 | 3 | -0.99 | 0.86 | 1 1/4 | 1.00 | 0.89 | 1.22 | 5.70 | 11.50 |
03:00 | Eibar vs Tenerife | 0 : 1/2 | 0.87 | -0.99 | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.84 | 2 1/4 | -0.95 | 0.82 | 3/4 | 0.74 | -0.88 | 1.87 | 3.25 | 4.25 |
03:00 | Las Palmas vs Real Oviedo | 0 : 1/4 | 0.80 | -0.91 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.71 | 2 1/2 | -0.94 | 0.83 | 1 | -0.98 | 0.87 | 2.07 | 3.40 | 3.25 |
Kèo VĐQG Italia |
||||||||||||||||
22:15 | Genoa vs Bologna | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.89 | 0 : 0 | 0.73 | -0.87 | 2 3/4 | 0.91 | 0.97 | 1 | 0.78 | -0.91 | 2.30 | 3.50 | 3.10 |
01:45 | Atalanta vs Empoli | 0 : 2 | 0.99 | 0.91 | 0 : 3/4 | 0.83 | -0.95 | 3 3/4 | 0.84 | -0.96 | 1 3/4 | -0.89 | 0.78 | 1.24 | 7.10 | 10.50 |
01:45 | Fiorentina vs Juventus | 0 : 3/4 | -0.95 | 0.83 | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.89 | 2 3/4 | 0.86 | -0.98 | 1 1/4 | -0.90 | 0.77 | 1.82 | 3.95 | 4.20 |
01:45 | Lazio vs Verona | 0 : 3/4 | 0.98 | 0.90 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.96 | 3 | 0.86 | -0.98 | 1 1/4 | 0.96 | 0.92 | 1.77 | 4.20 | 4.15 |
Kèo Hạng 2 Italia |
||||||||||||||||
23:00 | Pisa vs Benevento | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.80 | 0 : 0 | 0.81 | -0.92 | 2 1/2 | -0.93 | 0.83 | 1 | -0.97 | 0.85 | 2.42 | 3.35 | 2.95 |
Kèo Cúp Đức |
||||||||||||||||
01:00 | Freiburg vs Leipzig | 1/2 : 0 | 0.86 | -0.98 | 1/4 : 0 | 0.74 | -0.88 | 2 1/2 | 0.95 | 0.93 | 1 | 0.97 | 0.91 | 3.75 | 3.55 | 2.02 |
Kèo VĐQG Pháp |
||||||||||||||||
02:00 | Clermont vs Lyon | 3/4 : 0 | 0.86 | -0.98 | 1/4 : 0 | 0.91 | 0.97 | 3 1/4 | 0.98 | 0.90 | 1 1/4 | 0.88 | 1.00 | 3.80 | 4.15 | 1.83 |
02:00 | Angers vs Montpellier | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.86 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.77 | 2 3/4 | 0.82 | -0.94 | 1 1/4 | -0.93 | 0.80 | 2.02 | 3.80 | 3.45 |
02:00 | Stade Brestois vs Bordeaux | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.91 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.81 | 3 1/4 | -0.94 | 0.82 | 1 1/4 | 0.92 | 0.96 | 1.97 | 4.15 | 3.30 |
02:00 | Lens vs Monaco | 1/2 : 0 | 0.83 | -0.93 | 1/4 : 0 | 0.77 | -0.88 | 3 | 0.96 | 0.94 | 1 1/4 | 0.99 | 0.89 | 3.15 | 4.00 | 2.06 |
02:00 | Lille vs Rennes | 3/4 : 0 | 0.86 | -0.96 | 1/4 : 0 | 0.93 | 0.97 | 3 | -0.98 | 0.86 | 1 1/4 | -0.95 | 0.83 | 4.05 | 4.05 | 1.80 |
02:00 | Lorient vs Troyes | 0 : 1/4 | 0.87 | -0.99 | 0 : 1/4 | -0.84 | 0.71 | 2 3/4 | 0.93 | 0.97 | 1 | 0.75 | -0.87 | 2.12 | 3.70 | 3.25 |
02:00 | Marseille vs Strasbourg | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.83 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.74 | 2 3/4 | 0.95 | 0.93 | 1 | 0.77 | -0.88 | 2.06 | 3.60 | 3.45 |
02:00 | Nantes vs Saint Etienne | 0 : 0 | 0.92 | 0.96 | 0 : 0 | 0.90 | 1.00 | 3 | 1.00 | 0.88 | 1 1/4 | -0.95 | 0.83 | 2.53 | 3.65 | 2.62 |
02:00 | PSG vs Metz | 0 : 2 | 0.84 | -0.94 | 0 : 1 | -0.90 | 0.79 | 4 | -0.97 | 0.85 | 1 3/4 | -0.95 | 0.85 | 1.21 | 7.60 | 11.00 |
02:00 | Stade Reims vs Nice | 1/2 : 0 | -0.98 | 0.86 | 1/4 : 0 | 0.86 | -0.98 | 2 3/4 | 0.98 | 0.90 | 1 | 0.79 | -0.90 | 4.05 | 3.75 | 1.86 |
Kèo VĐQG Nga |
||||||||||||||||
20:00 | Rubin Kazan vs Ufa | 1/4 : 0 | 0.85 | -0.97 | 0 : 0 | -0.88 | 0.75 | 2 1/2 | 0.99 | 0.88 | 1 | 0.93 | 0.94 | 2.91 | 3.35 | 2.28 |
20:00 | Krylya Sovetov vs Lok. Moscow | 0 : 1/2 | 0.84 | -0.96 | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.89 | 3 | -0.99 | 0.86 | 1 1/4 | -0.95 | 0.82 | 1.84 | 3.80 | 3.65 |
20:00 | Din. Moscow vs FK Sochi | 0 : 1/4 | 0.87 | -0.99 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.70 | 2 3/4 | 0.99 | 0.88 | 1 | 0.78 | -0.92 | 2.11 | 3.55 | 3.10 |
20:00 | Arsenal-Tula vs Ural S.r. | 3/4 : 0 | 0.88 | 1.00 | 1/4 : 0 | 0.93 | 0.95 | 2 1/2 | 0.91 | 0.96 | 1 | 0.89 | 0.98 | 4.20 | 3.60 | 1.77 |
20:00 | Khimki vs Spartak Moscow | 1/4 : 0 | 0.82 | -0.94 | 0 : 0 | -0.93 | 0.81 | 2 3/4 | 0.91 | 0.96 | 1 1/4 | -0.88 | 0.74 | 2.72 | 3.60 | 2.31 |
20:00 | Krasnodar vs Akhmat Groznyi | 0 : 0 | -0.96 | 0.86 | 0 : 0 | -0.98 | 0.88 | 2 3/4 | 0.94 | 0.95 | 1 | 0.75 | -0.88 | 2.62 | 3.60 | 2.39 |
20:00 | Nizhny Nov vs Zenit | 1/4 : 0 | 0.88 | 1.00 | 0 : 0 | -0.86 | 0.72 | 2 1/2 | 0.97 | 0.90 | 1 | 0.91 | 0.96 | 3.00 | 3.35 | 2.23 |
20:00 | CSKA Moscow vs Rostov | 0 : 1 | -0.94 | 0.82 | 0 : 1/4 | 0.81 | -0.93 | 2 3/4 | 0.91 | 0.96 | 1 1/4 | -0.89 | 0.75 | 1.63 | 3.95 | 4.65 |
Kèo VĐQG Ba Lan |
||||||||||||||||
00:00 | Gornik Leczna vs Jagiellonia | 1/4 : 0 | -0.94 | 0.82 | 1/4 : 0 | 0.72 | -0.86 | 2 1/2 | 0.86 | 1.00 | 1 | 0.84 | -0.98 | 3.20 | 3.50 | 2.07 |
00:00 | Wisla Krakow vs Warta Poznan | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.99 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.67 | 2 1/2 | -0.97 | 0.83 | 1 | 1.00 | 0.86 | 2.14 | 3.35 | 3.15 |
00:00 | Legia Wars. vs Cracovia Krakow | 0 : 1/2 | 0.84 | -0.96 | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.87 | 2 1/2 | 0.88 | 0.98 | 1 | 0.85 | -0.99 | 1.84 | 3.60 | 3.90 |
00:00 | Wisla Plock vs Stal Mielec | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.96 | 0 : 0 | 0.70 | -0.85 | 2 1/2 | 0.83 | -0.97 | 1 | 0.81 | -0.95 | 2.17 | 3.50 | 3.00 |
00:00 | Rakow Czestochowa vs Lechia GD | 0 : 1 | -0.98 | 0.88 | 0 : 1/4 | 0.78 | -0.91 | 2 3/4 | 0.82 | -0.96 | 1 1/4 | -0.93 | 0.79 | 1.57 | 4.25 | 4.80 |
00:00 | Lech Poznan vs Zaglebie Lubin | 0 : 1 3/4 | -0.97 | 0.85 | 0 : 3/4 | -0.98 | 0.86 | 3 1/4 | 0.83 | -0.97 | 1 1/2 | -0.95 | 0.81 | 1.29 | 5.70 | 7.80 |
00:00 | Slask Wroclaw vs Gornik Zabrze | 1/4 : 0 | 0.83 | -0.95 | 0 : 0 | -0.94 | 0.82 | 3 | 0.85 | -0.99 | 1 1/4 | 0.95 | 0.91 | 2.66 | 3.80 | 2.26 |
00:00 | Piast Gliwice vs Radomiak Radom | 0 : 1/2 | 0.89 | 0.99 | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.84 | 2 3/4 | -0.98 | 0.84 | 1 | 0.79 | -0.93 | 1.89 | 3.60 | 3.65 |
00:00 | Pogon Szczecin vs Nieciecza | 0 : 1 1/2 | 0.90 | 0.98 | 0 : 3/4 | -0.92 | 0.79 | 3 | -0.99 | 0.85 | 1 1/4 | 0.99 | 0.87 | 1.29 | 5.30 | 8.50 |
Kèo VĐQG Bỉ |
||||||||||||||||
02:45 | Gent vs Charleroi | 0 : 1 | -0.95 | 0.83 | 0 : 1/4 | 0.80 | -0.93 | 3 | 0.84 | -0.97 | 1 1/4 | 0.94 | 0.93 | 1.60 | 4.35 | 4.45 |
02:45 | KV Mechelen vs Genk | 3/4 : 0 | 0.81 | -0.93 | 1/4 : 0 | 0.93 | 0.97 | 3 1/4 | 0.86 | -0.99 | 1 1/4 | 0.79 | -0.93 | 3.40 | 4.15 | 1.83 |
Kèo VĐQG Croatia |
||||||||||||||||
22:05 | HNK Gorica vs NK Osijek | 1/2 : 0 | 0.88 | 0.82 | 1/4 : 0 | 0.77 | -0.95 | 2 1/2 | 0.87 | 0.83 | 1 | 0.84 | 0.86 | 3.35 | 3.30 | 1.82 |
01:00 | Dinamo Zagreb vs Hajduk Split | 0 : 3/4 | 0.90 | 0.80 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.80 | 2 1/4 | 0.77 | 0.93 | 1 | 0.96 | 0.74 | 1.79 | 3.25 | 3.55 |
Kèo VĐQG Iceland |
||||||||||||||||
00:00 | KA Akureyri vs Stjarnan | 0 : 1/2 | 0.89 | 0.99 | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.87 | 2 3/4 | 0.86 | 1.00 | 1 1/4 | -0.90 | 0.77 | 1.86 | 3.70 | 3.65 |
00:00 | Vestmannaeyjar vs IA Akranes | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.90 | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.79 | 2 3/4 | 0.82 | -0.96 | 1 1/4 | -0.93 | 0.79 | 1.98 | 3.65 | 3.35 |
03:15 | Valur Rey. vs Vikingur Rey. | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.94 | 0 : 1/4 | -0.87 | 0.73 | 2 3/4 | 0.87 | 0.99 | 1 1/4 | -0.90 | 0.75 | 2.06 | 3.65 | 3.15 |
Kèo VĐQG Israel |
||||||||||||||||
00:00 | Hap. Beer Sheva vs Bnei Sakhnin | 0 : 3/4 | 0.71 | 0.99 | 0 : 1/4 | 0.73 | 0.97 | 2 1/4 | 0.84 | 0.86 | 1 | -0.99 | 0.69 | 1.51 | 3.50 | 4.90 |
00:00 | Maccabi Haifa vs Maccabi Netanya | 0 : 3/4 | 0.85 | 0.85 | 0 : 1/4 | 0.81 | 0.89 | 2 3/4 | 0.95 | 0.75 | 1 | 0.72 | 0.98 | 1.65 | 3.50 | 3.85 |
00:00 | Hapoel Tel Aviv vs Maccabi TA | 1/2 : 0 | -0.94 | 0.65 | 1/4 : 0 | 0.88 | 0.82 | 2 1/2 | 0.92 | 0.78 | 1 | 0.88 | 0.82 | 4.05 | 3.40 | 1.64 |
Kèo VĐQG Na Uy |
||||||||||||||||
22:00 | Sandefjord vs Lillestrom | 1/4 : 0 | 0.95 | 0.93 | 0 : 0 | -0.85 | 0.70 | 2 1/2 | 0.85 | -0.97 | 1 | 0.84 | -0.96 | 3.20 | 3.55 | 2.21 |
00:00 | Molde vs Kristiansund | 0 : 1 1/2 | 0.88 | -0.98 | 0 : 3/4 | -0.92 | 0.81 | 3 1/4 | 0.84 | -0.96 | 1 1/4 | 0.79 | -0.90 | 1.33 | 5.80 | 7.80 |
Kèo VĐQG Phần Lan |
||||||||||||||||
22:00 | Seinajoen JK vs IFK Mariehamn | 0 : 1/2 | 0.90 | 1.00 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.83 | 2 1/2 | -0.98 | 0.86 | 1 | 1.00 | 0.88 | 1.89 | 3.55 | 4.15 |
Kèo VĐQG Slovakia |
||||||||||||||||
23:00 | Spartak Trnava vs Dunajska Stred | 0 : 1/2 | 0.86 | 0.96 | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.80 | 2 1/4 | 0.79 | -0.99 | 1 | 0.99 | 0.81 | 1.86 | 3.30 | 3.55 |
23:00 | Slo. Bratislava vs MSK Zilina | 0 : 1 1/2 | 0.82 | 1.00 | 0 : 3/4 | -0.96 | 0.78 | 3 1/4 | 0.96 | 0.84 | 1 1/4 | 0.84 | 0.96 | 1.25 | 5.20 | 7.50 |
23:00 | Ruzomberok vs Sered | 0 : 1 1/4 | 0.70 | -0.89 | 0 : 1/2 | 0.73 | -0.90 | 2 1/2 | 0.81 | 0.99 | 1 | 0.75 | -0.95 | 1.28 | 4.70 | 8.00 |
23:00 | Liptovsky Mikulas vs Zlate Moravce | 0 : 1/2 | 0.80 | -0.98 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.87 | 2 3/4 | 0.86 | 0.94 | 1 1/4 | -0.93 | 0.72 | 1.80 | 3.60 | 3.50 |
23:00 | Trencin vs Zemplin Michalovce | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.83 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.74 | 2 3/4 | 0.91 | 0.89 | 1 | 0.70 | -0.91 | 1.98 | 3.45 | 3.05 |
Kèo VĐQG Slovenia |
||||||||||||||||
23:00 | Mura vs Maribor | 3/4 : 0 | 0.96 | 0.88 | 1/4 : 0 | 0.98 | 0.84 | 3 | 0.91 | 0.91 | 1 1/4 | 0.97 | 0.85 | 3.90 | 3.95 | 1.63 |
23:00 | Aluminij vs Tabor Sezana | 0 : 0 | 1.00 | 0.82 | 0 : 0 | 0.98 | 0.84 | 2 1/2 | 0.81 | 0.99 | 1 | 0.78 | -0.98 | 2.53 | 3.40 | 2.31 |
23:00 | NK Radomlje vs Domzale | 0 : 1/2 | 0.61 | -0.83 | 0 : 1/4 | 0.70 | -0.89 | 2 3/4 | 0.90 | 0.90 | 1 1/4 | -0.94 | 0.74 | 1.61 | 3.85 | 4.15 |
23:00 | NK Bravo vs Koper | 3/4 : 0 | 0.89 | 0.95 | 1/4 : 0 | 0.93 | 0.91 | 2 1/2 | 0.89 | 0.93 | 1 | 0.85 | 0.97 | 3.95 | 3.50 | 1.72 |
Kèo VĐQG Síp |
||||||||||||||||
22:00 | Doxa Katokopia vs PAEEK Kyrenia | 0 : 1 1/2 | 0.90 | 0.94 | 0 : 3/4 | -0.93 | 0.77 | 3 1/4 | 1.00 | 0.80 | 1 1/4 | 0.76 | -0.96 | 1.28 | 5.00 | 7.00 |
23:00 | Anorthosis vs Aris Limassol | 0 : 3/4 | -0.98 | 0.82 | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.88 | 2 1/4 | 0.82 | 0.98 | 1 | -0.99 | 0.79 | 1.77 | 3.35 | 3.90 |
Kèo VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ |
||||||||||||||||
20:00 | Sivasspor vs Kayserispor | 0 : 3/4 | -0.96 | 0.84 | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.92 | 2 3/4 | 0.91 | 0.95 | 1 1/4 | -0.88 | 0.73 | 1.80 | 3.70 | 3.95 |
20:00 | Altay vs Kasimpasa | 1/4 : 0 | 0.99 | 0.89 | 1/4 : 0 | 0.73 | -0.87 | 3 1/4 | 0.92 | 0.94 | 1 1/4 | 0.79 | -0.93 | 2.90 | 3.80 | 2.11 |
23:00 | Malatyaspor vs Fenerbahce | 2 : 0 | 0.89 | 0.99 | 3/4 : 0 | -0.96 | 0.84 | 3 1/2 | -0.99 | 0.85 | 1 1/2 | -0.97 | 0.83 | 10.50 | 6.50 | 1.20 |
23:00 | Besiktas vs Konyaspor | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.94 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.83 | 3 | 0.82 | -0.96 | 1 1/4 | 0.92 | 0.94 | 1.95 | 3.80 | 3.30 |
Kèo VĐQG Áo |
||||||||||||||||
22:00 | RB Salzburg vs Austria Klagenfurt | 0 : 2 1/2 | 0.88 | 1.00 | 0 : 1 | 0.80 | -0.93 | 3 3/4 | 0.87 | 0.99 | 1 1/2 | 0.81 | -0.95 | 1.10 | 9.20 | 16.50 |
22:00 | Austria Wien vs Sturm Graz | 0 : 0 | 0.90 | 0.98 | 0 : 0 | 0.91 | 0.97 | 2 1/2 | 0.86 | 1.00 | 1 | 0.83 | -0.97 | 2.46 | 3.55 | 2.55 |
22:00 | Wolfsberger AC vs Rapid Wien | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.92 | 0 : 0 | 0.75 | -0.88 | 3 | -0.95 | 0.83 | 1 1/4 | -0.93 | 0.81 | 2.19 | 3.75 | 2.80 |
Kèo VĐQG Đan Mạch |
||||||||||||||||
23:00 | Vejle vs Odense BK | 0 : 0 | -0.94 | 0.84 | 0 : 0 | -0.96 | 0.86 | 2 3/4 | 0.95 | 0.93 | 1 | 0.73 | -0.87 | 2.70 | 3.80 | 2.40 |
23:00 | Aarhus AGF vs Nordsjaelland | 0 : 0 | 0.83 | -0.95 | 0 : 0 | 0.86 | -0.98 | 3 | 0.97 | 0.91 | 1 1/4 | -0.97 | 0.87 | 2.40 | 3.80 | 2.69 |
23:00 | Sonderjyske vs Viborg | 1/4 : 0 | 0.88 | 1.00 | 0 : 0 | -0.88 | 0.75 | 2 1/2 | 0.86 | -0.96 | 1 | 0.84 | -0.96 | 3.00 | 3.55 | 2.29 |
Kèo VĐQG Australia |
||||||||||||||||
14:15 | Melb. Victory vs Western United | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.96 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.82 | 2 1/2 | 0.91 | 0.99 | 1 | 0.87 | -0.97 | 1.93 | 3.80 | 3.70 |
Kèo VĐQG Nhật Bản |
||||||||||||||||
12:00 | Sanf Hiroshima vs Kyoto Sanga | 0 : 1 | 1.00 | 0.88 | 0 : 1/4 | 0.77 | -0.90 | 2 1/2 | -0.95 | 0.83 | 1 | -0.99 | 0.87 | 1.57 | 4.10 | 5.80 |
13:00 | Shimizu S-Pulse vs Nagoya Grampus | 1/4 : 0 | 0.87 | -0.99 | 0 : 0 | -0.85 | 0.71 | 2 | 0.91 | 0.97 | 3/4 | 0.85 | -0.97 | 3.30 | 3.10 | 2.34 |
13:00 | Cerezo Osaka vs Gamba Osaka | 0 : 3/4 | 0.97 | 0.91 | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.95 | 2 1/2 | -0.95 | 0.83 | 1 | -0.99 | 0.87 | 1.75 | 3.85 | 4.60 |
14:00 | Shonan Bellmare vs Vissel Kobe | 0 : 0 | -0.99 | 0.87 | 0 : 0 | 0.99 | 0.89 | 2 1/4 | -0.99 | 0.87 | 3/4 | 0.76 | -0.89 | 2.83 | 3.15 | 2.63 |
14:00 | FC Tokyo vs Kashiwa Reysol | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.91 | 0 : 0 | 0.67 | -0.83 | 2 | 0.82 | -0.94 | 3/4 | 0.82 | -0.94 | 2.29 | 3.10 | 3.40 |
16:00 | Urawa Red vs Kashima Antlers | 0 : 0 | 0.91 | 0.97 | 0 : 0 | 0.94 | 0.94 | 2 1/2 | -0.96 | 0.82 | 1 | 1.00 | 0.86 | 2.61 | 3.55 | 2.61 |
16:00 | Sagan Tosu vs Kawasaki Fro. | 1/4 : 0 | 0.98 | 0.90 | 0 : 0 | -0.82 | 0.66 | 2 1/4 | 0.90 | 0.98 | 1 | -0.92 | 0.79 | 3.40 | 3.35 | 2.19 |
18:00 | Avispa Fukuoka vs Yokohama FM | 1/2 : 0 | 0.90 | 0.98 | 1/4 : 0 | 0.77 | -0.90 | 2 1/2 | -0.95 | 0.83 | 1 | -0.99 | 0.87 | 3.70 | 3.65 | 1.98 |
Kèo VĐQG Hàn Quốc |
||||||||||||||||
15:30 | FC Seoul vs Seongnam Ilhwa Ch. | 0 : 1/2 | 0.85 | -0.97 | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.85 | 2 1/4 | -0.96 | 0.83 | 3/4 | 0.75 | -0.89 | 1.85 | 3.35 | 4.15 |
17:00 | Pohang Steelers vs Incheon Utd | 0 : 1/2 | -0.94 | 0.84 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.72 | 2 | 0.88 | 0.99 | 3/4 | 0.83 | -0.96 | 2.05 | 3.20 | 3.60 |
18:00 | Gimcheon Sangmu vs Ulsan Hyundai | 1/2 : 0 | 0.92 | 0.96 | 1/4 : 0 | 0.78 | -0.91 | 2 1/2 | 0.99 | 0.88 | 1 | 0.96 | 0.91 | 3.50 | 3.50 | 1.96 |
Kèo VĐQG Chi Lê |
||||||||||||||||
02:00 | Audax Italiano vs Univ. Catolica(CHL) | 1/4 : 0 | 0.76 | -0.94 | 0 : 0 | -0.97 | 0.79 | 2 1/4 | 0.84 | 0.96 | 1 | -0.97 | 0.77 | 2.76 | 3.30 | 2.30 |
02:00 | Antofagasta vs Everton CD | 0 : 0 | 0.95 | 0.93 | 0 : 0 | 0.95 | 0.93 | 2 1/4 | -0.93 | 0.79 | 3/4 | 0.76 | -0.96 | 2.62 | 3.05 | 2.58 |
04:30 | Univ. de Chile vs Huachipato | 0 : 0 | 0.88 | 1.00 | 0 : 0 | 0.89 | 0.99 | 2 1/4 | 0.82 | 0.98 | 1 | -0.99 | 0.79 | 2.43 | 3.30 | 2.58 |
07:00 | U. La Calera vs La Serena | 0 : 1/2 | 0.91 | 0.97 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.82 | 2 1/2 | 0.87 | 0.99 | 1 | 0.85 | -0.99 | 1.91 | 3.40 | 3.50 |
Kèo VĐQG Ecuador |
||||||||||||||||
03:00 | Delfin SC vs Gualaceo SC | 0 : 3/4 | 1.00 | 0.82 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.92 | 2 1/4 | 0.89 | 0.91 | 1 | -0.93 | 0.73 | 1.70 | 3.35 | 4.25 |
05:30 | Emelec vs Catolica Quito | 0 : 1/2 | 0.82 | 1.00 | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.85 | 2 3/4 | 1.00 | 0.80 | 1 | 0.77 | -0.97 | 1.82 | 3.50 | 3.50 |
08:00 | Guayaquil City vs LDU Quito | 3/4 : 0 | 0.98 | 0.84 | 1/4 : 0 | 0.95 | 0.87 | 2 3/4 | 1.00 | 0.80 | 1 | 0.77 | -0.97 | 3.95 | 3.60 | 1.70 |
Kèo VĐQG Paraguay |
||||||||||||||||
02:00 | General Caballero vs Guarani CA | 1/4 : 0 | 0.94 | 0.90 | 0 : 0 | -0.87 | 0.67 | 2 1/2 | 0.92 | 0.88 | 1 | 0.95 | 0.85 | 2.88 | 3.30 | 2.12 |
02:00 | Resistencia SC vs Sol de America | 1/4 : 0 | 0.80 | -0.98 | 0 : 0 | -0.94 | 0.76 | 2 1/2 | -0.95 | 0.75 | 1 | 0.93 | 0.87 | 2.71 | 3.35 | 2.22 |
Kèo VĐQG Peru |
||||||||||||||||
01:15 | Dep. Municipal vs Alianza Lima | 1/4 : 0 | 0.93 | 0.89 | 0 : 0 | -0.86 | 0.68 | 2 1/2 | 0.83 | 0.97 | 1 | 0.80 | 1.00 | 2.84 | 3.40 | 2.12 |
07:00 | Universitario vs Sporting Cristal | 0 : 0 | 0.89 | 0.93 | 0 : 0 | 0.89 | 0.93 | 2 3/4 | 1.00 | 0.80 | 1 | 0.86 | 0.96 | 2.38 | 3.45 | 2.44 |
Kèo VĐQG Uruguay |
||||||||||||||||
00:30 | CA Rentistas vs Cerro Largo | 0 : 0 | 0.72 | -0.91 | 0 : 0 | 0.70 | -0.89 | 2 1/4 | -0.99 | 0.79 | 1 | -0.95 | 0.75 | 2.20 | 3.20 | 2.84 |
03:00 | Nacional Montevideo vs Albion FC (URU) | 0 : 1 1/2 | 0.95 | 0.87 | 0 : 1/2 | 0.83 | 0.99 | 2 3/4 | 0.81 | 0.99 | 1 1/4 | -0.95 | 0.75 | 1.29 | 4.80 | 7.30 |
05:30 | CA Penarol vs Boston River | 0 : 1 | -0.86 | 0.66 | 0 : 1/4 | 0.86 | 0.96 | 2 1/4 | 1.00 | 0.80 | 3/4 | 0.72 | -0.93 | 1.60 | 3.35 | 5.00 |
Kèo VĐQG Mỹ |
||||||||||||||||
03:37 | Columbus Crew vs Los Angeles FC | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.99 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.69 | 2 3/4 | -0.97 | 0.85 | 1 | 0.80 | -0.93 | 2.17 | 3.55 | 3.25 |
04:07 | D.C. Utd vs Toronto | 0 : 1 | 0.89 | 0.99 | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.81 | 3 | 0.95 | 0.93 | 1 1/4 | -0.99 | 0.87 | 1.53 | 4.70 | 5.50 |
06:07 | Cincinnati vs New England | 0 : 0 | -0.93 | 0.81 | 0 : 0 | -0.96 | 0.84 | 2 3/4 | 0.82 | -0.96 | 1 1/4 | -0.93 | 0.79 | 2.78 | 3.65 | 2.40 |
